Schülervergleichskampf am 15. Juli in Dillingen
Beim diesjährigen Länderkampf tritt das BADEN TEAM gegen die Mannschaften aus Luxemburg, Moselle (Frankreich), der Pfalz, dem Rheinland und dem Saarland an.
Aufstellung BADEN Schüler A
Disziplin | Name | Jahrgang | Verein | Leistung |
100m (12.10 Uhr) | Manke-Reimers, Fabian | 1992 | MTG Mannheim | 11,63 |
Gaiser, Frank | 1992 | TuS Iznang | 11,95 | |
Hock, Jochen | 1993 | TV Engen | 12,12 | |
Ersatz | Scheible, Max | 1993 | TV Grenzach | 12,16 |
80m Hürden (11.30) | Hackspacher, Linus | 1992 | TSG Weinheim | 11,44 |
Krieg, Clemens | 1992 | TuS Hügelsheim | 11,55 | |
Hock, Jochen | 1993 | TV Engen | 11,56 | |
Ersatz | Brabanski, Patrick | 1992 | MTG Mannheim | 11,68 |
Weitsprung (12.40) | Domogalla, Patrick | 1993 | MTG Mannheim | 6,02 |
Scheible, Max | 1993 | TV Grenzach | 6,00 | |
Reimchen, Denis | 1992 | TV Villingen | 5,96 | |
Ersatz | Brabanski, Patrick | 1992 | MTG Mannheim | 5,90 |
Hochsprung (14.45) | Reimchen, Denis | 1992 | TV Villingen | 1,88 |
Hilpert, Jonas | 1992 | TV Villingen | 1,76 | |
Jeremias, Adrian | 1992 | MTG Mannheim | 1,72 | |
Ersatz | Scheible, Max | 1993 | TV Grenzach | 1,72 |
Kugel (13.15) | Jacoby, Dominic | 1992 | LG Hohenfels | 14,21 |
Schulz, Simon | 1992 | LG Ortenau Nord | 13,86 | |
Krieg, Clemens | 1992 | TuS Hügelsheim | 13,10 | |
Ersatz | Sickinger, Dominic | 1992 | TV Huchenfeld | 13,55 Halle |
Diskus (11.00) | Jacoby, Dominic | 1992 | LG Hohenfels | 47,39 |
Fitterer, Marius | 1992 | LG Rheinstetten | 42,91 | |
Zöller, Timo | 1993 | ETSV Lauda | 39,77 | |
Ersatz | Manke-Reimers, Fabian | 1992 | MTG Mannheim | 37,96 |
Speer (13.35) | Krauß Julian | 1992 | SC Bruchhausen | 47,22 |
Lippert, Moritz | 1993 | FC Külsheim | 47,17 | |
Jeremias Adrian | 1992 | MTG Mannheim | 44,18 | |
Ersatz | Gaiser, Frank | 1993 | TuS Iznang | 40,88 |
300m | Hettich, Stefan | 1992 | DJK Villingen | 39,79 Halle |
Lang, Markus | 1992 | LG Karlsruhe | 39,80 Halle | |
Gabel, Martin | 1992 | LG Ortenau Nord | 41,71 Halle | |
Ersatz | Zach, Christian | 1992 | SG Walldorf Astoria | 42,63 Halle |
1000m | Arbogast, Jannik | 1992 | TSV Neudorf | 2:46 Halle |
Antoni, Kevin | 1992 | ETSV Lauda | 2:48 Halle | |
Bittigkoffer, Lucas | 1992 | TV Neulingen | 2:52 Halle | |
Ersatz | Winter, Pascal | 1992 | TV Bad Rappenau | 2:54 |
Staffel 1 | MTG Mannheim | Staffel 2 | MIXED | - |
Manke-Reimers, Brabanski, Jeremias, Domogalla | - | Geiser, Hock, Scheible, Hackspacher | - |
Aufstellung Baden Schülerinnen
Disziplin | Name | Jahrgang | Verein | Leistung |
100m (12.30) | Geier, Franziska | 1993 | LAZ Mosbach/Elztal | 12,67 |
Fröhlich, Fabienne | 1992 | TSG Niefern | 12,76 | |
Ament, Charleen Michelle | 1993 | SG Bad Schönborn | 12,84 | |
Ersatz: | Laubel, Sophia | 1992 | TV Bühl | 13,34 |
80m Hürden (11.45) | Geier, Franziska | 1993 | LAZ Mosbach/Elztal | 12,16 |
Huber, Anne-Sophie | 1993 | TV Sinsheim | 12,18 | |
Ament, Charleen Michelle | 1993 | SG Bad Schönborn | 12,30 | |
Ersatz : | Deichelbohrer, Mona | 1992 | MTG Mannheim | 9,18 Halle |
300m (14.20) | Leip Katharina | 1992 | TSG Weinheim | 42,26 Halle |
Amrhein, Fabienne | 1992 | MTG Mannheim | 43,04 Halle | |
Gottmann, Lea | 1992 | MTG Mannheim | 43,31 Halle | |
Ersatz | Örtel, Vanessa | 1992 | LG Ortenau Nord | 44,75 Halle |
800m (13.00) | Prokowicz, Laura | 1993 | MTG Mannheim | 2:21 Halle |
Schmälzle, Alisa | 1993 | LG Ortenau Nord | 2:21 Halle | |
Müller, Felicitas | 1992 | TV Ottersdorf | 2:24 Halle | |
Ersatz | Müller, Esther | 1992 | TV Ottersdorf | 2:24 Halle |
Weit (11.00) | Velten, Nina | 1992 | TV Bühl | 5,31 |
Hins, Ann- Kathrin | 1992 | LG Radolfzell | 5,27 | |
Jägle, Julia | 1992 | SV Waldkirch | 5,21 | |
Ersatz: | Zaiss, Sophie | 1992 | TG Ötigheim | 5,14 |
Hoch (14.45) | Ros, Maren | 1992 | LG Karlsruhe | 1,64 |
Velten, Nina | 1992 | TV Bühl | 1,60 | |
Braun, Nadine | 1992 | TV Neustadt | 1,60 | |
Ersatz | - | - | - | - |
Speer (12.00) | Waldvogel, Janice | 1993 | TV Lenzkirch | 33,10 |
Laubel, Sophia | 1992 | TV Bühl | 32,68 | |
Mussler, Alena | 1992 | LG Ortenau Nord | 2006 | |
Ersatz | Huber Anne-Sophie | 1993 | TV Sinsheim | 31,87 |
Kugel (13.15) | Teufel, Nadja | 1992 | TV Sinsheim | 13,26 Halle |
Craft, Shanice | 1993 | MTG Mannheim | 12,39 | |
Klein, Frauke | 1992 | TV Schwörstadt | 12,33 | |
Ersatz: | Waldvogel, Janice | 1993 | TV Lenzkirch | 11,29 |
Diskus (14.45) | Craft, Shanice | 1993 | MTG Mannheim | 39,92 |
Klein, Frauke | 1992 | TV Schwörstadt | 30,63 | |
Schmitt, Michelle | 1993 | LG Hardt | 30,20 | |
Ersatz: | Sobotta, Marina | 1992 | MTG Mannheim | 36,45 Wiwu |
Staffel 1 (15.45) | MTG | Staffel 2 | MIXED | |
Deichelbohrer, Craft, Amrhein, Gottmann | - | Huber, Geier, Fröhlich, Ament | - |
Rückmeldung - sowohl Zusagen als auch Absagen - so schnell wie möglich in erster Linie per E-Mail an <link>yvonne.rosinski@gmx.de. Falls es nicht möglich ist, per E-Mail zu antworten, bitte telefonisch unter 0782176286 oder mobil 01795832226.
Zusteigeorte:
5.00 Uhr Lörrach, Grüttstadion
5.30 Uhr Rasthof Freiburg-Süd
6.00 Uhr Mahlberg
6.15 Uhr Offenburger Ei
6.45 Uhr Baden-Baden, Rasthof Bühl
715 Uhr Karlsruhe Europahalle
Bitte seid zehn Minuten vor der Abfahrt am jeweiligen Ort.
Sollte der Bus nicht rechtzeitig ankommen, bitte etwas warten!!
Yvonne Rosinski