Badischer Leichtathletik-Verband |
BLV-Bestenliste-Schüler-2019 | Stand: 16.09.2019 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
44,66 | LG Region Karlsruhe I | Karlsruhe | 24.07. |
Adam, Emil (2004); Köhler, Maximilian (2004); Schwarzwälder, Philipp (2004); Gussmann, Heiko (2004) |
45,27 | StG Mannheim/Rohrbach/Schriesh I | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
Dillon Harris (2004); Nicola Heid (2004); Kai Stang (2004); Simon Hahn (2004) |
45,51 | LG Region Karlsruhe | Koblenz | 22.06. |
Hess, Eric (2005); Köhler, Maximilian (2004); Schwarzwälder, Philipp (2004); Gussmann, Heiko (2004) |
45,57 | MTG Mannheim I | Mannheim | 29.06. |
Hahn, Simon (2004); Heid, Nicola (2004); Harris, Dillon (2004); Stang, Kai (2004) |
45,84 | LG Region Karlsruhe | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
Niklas Ulbrich (2005); Felix Nübel (2004); Philipp Schwarzwälder (2004); Heiko Gussmann (2004) |
46,12 | LG Ortenau Nord I | Schutterwald | 24.07. |
Woit, Justin (2004); Rose, Jan Ole (2004); Früh, Bendix (2004); Vilmen, Joel (2004) |
46,19 | StG Mannheim/Rohrbach/Schriesh I | Karlsruhe | 24.07. |
Jürgensen, Jannes Arne (2004); Titz, Jonathan (2004); Rieber, Finn (2004); Steck, Malte (2004) |
47,08 | StG Offenburg | Rheinau | 12.05. |
Justus Kalt (2004); Malik Skupin-Alfa (2004); Daniel Weith (2004); Alexander Schnurr (2004) |
47,22 | StG Mannheim/Rohrbach/Schriesh | Koblenz | 22.06. |
Blum, Lars (2005); Titz, Jonathan (2004); Rieber, Finn (2004); Largé, Luca (2005) |
48,51 | StG TVEppelheim/Walldorf I | Schönau | 28.07. |
Müller, Timo (2005); Gonzalez, Emilio (2004); Banfai, Bence (2004); Ohr, Jannik (2005) |
48,81 | StG Hochrhein I | Rheinfelden | 29.06. |
Koch, Jannes (2004); Gran, Jonas (2004); Wind, Jona (2004); Stephan, Adrian (2004) |
49,43 | StG TVEppelheim/Walldorf I | Schwetzingen | 07.07. |
Müller, Timo (2005); Banfai, Bence (2004); Gonzalez, Emilio (2004); Krabel, Lukas (2005) |
49,76 | TSG 78 Heidelberg I | Karlsruhe | 24.07. |
Goltz, Benedikt (2004); Bürger, Johannes (2004); Kuhr, Johannes (2004); Roth, Felician (2004) |
50,27 | TV Neustadt I | Lenzkirch | 16.07. |
Bach, Leon (2005); Scherer, Timo (2004); Schmitt, Thomas (2005); Heizmann, Dennis (2004) |
51,00 | StG Breisgau Nord I | Denzlingen | 24.07. |
Berger, Luis (2005); Wabel, Tim (2004); Jung, Jakob (2004); Van der Does, Jonas (2004) |
51,12 | SR Yburg Steinbach | Bühlertal | 18.05. |
Tom Seel (2005); Dominik Manz (2004); Carlo Meyer (2004); Jakob Koegl (2005) |
51,26 | SG Bad Schönborn I | Mingolsheim | 07.07. |
Längle, Lukas (2005); Lindemann, Nicolas (2005); Goetz, Linus Felix (2005); Zaum, Leonard (2004) |
51,59 | LAG Obere Murg I | Gaggenau | 24.07. |
Kalmbacher, Leon (2004); Laubel, Johannes (2004); Frey, Frederic (2004); Roth, Luis (2005) |
51,75 | TV Eppelheim | Eppelheim | 12.05. |
Jan Winnes (2006); Emilio Gonzalez (2004); Timo Müller (2005); Felix Böhli (2006) |
51,92 | TV 1849 Gernsbach I | Gaggenau | 24.07. |
Sieverding, Tim (2005); Kionka, Elias (2004); Weiß, Robin (2005); Framhein, Nils (2004) |
3 x 1000 m Staffel |
9:15,44 | SG Bad Schönborn | Aalen | 30.05. |
Koser, Lukas (2005); Wirth, Julian Anastasius (2006); Huber, Jakob (2004) |
9:48,10 | TV Unterharmersbach I | Zell am Harmersbach | 16.07. |
Seith, Melvin (2005); Roth, Aron (2005); Lehmann, Timo (2004) |
10:40,14 | TV Sulzfeld | Sulzfeld | 14.05. |
App, Aron (2004); Lindenau, Silas (2004); Krebs, Karl (2005) |
10:54,45 | TV Sinsheim 1861 | Sulzfeld | 14.05. |
Jaber, Mohamad-Hadi (2005); Spähr, Erik (2005); Spandl, Gianluca (2005) |
11:54,03 | TV Eichstetten | Gottenheim | 02.05. |
Hummel, Finn (2006); Schomas, Arne (2005); Quiaba, Luca (2005) |
11:59,10 | LG Baar II | Donaueschingen | 08.05. |
Molleker, Emanuel (2004); Ketterer, Toni (2004); Richter, Tobias (2005) |
12:26,27 | LG Baar I | Donaueschingen | 08.05. |
Panzini, Nicolas (2005); Fricker, Manuel (2004); Kistenbrügger, Georg (2006) |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
6.054 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 11.05. |
Wind, Jona (2004) - 2.104; Gran, Jonas (2004) - 2.016; Stephan, Adrian (2004) - 1.934 |
5.304 | LAG Obere Murg | Bermersbach | 30.06. |
Frey, Frederic (2004) - 1.886; Laubel, Johannes (2004) - 1.729; Kalmbacher, Leon (2004) - 1.689 |
5.156 | TSG Niefern | Niefern-Öschelbronn | 11.05. |
Toscan, Leander (2004) - 1.898; Kirschner, Marco (2004) - 1.858; Ziegler, Quentin (2005) - 1.400 |
4.887 | SG Bad Schönborn | Bad Schönborn | 04.05. |
Lindemann, Nicolas (2005) - 1.791; Huber, Jakob (2004) - 1.572; Goetz, Linus Felix (2005) - 1.524 |
4.645 | TV Wehr | Weil am Rhein | 11.05. |
Sernatinger, Tom (2005) - 1.636; Müller, Yannik (2005) - 1.582; Wenk, Maximilian (2004) - 1.427 |
4.351 | TV Unterharmersbach | Biberach | 07.04. |
Roth, Aron (2005) - 1.714; Steiger, Tobias (2005) - 1.511; Seith, Melvin (2005) - 1.126 |
4.116 | TV Sinsheim 1861 | Sinsheim | 24.05. |
Spandl, Gianluca (2005) - 1.482; Jaber, Mohamad-Hadi (2005) - 1.448; Spähr, Erik (2005) - 1.186 |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
13.760 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 11.05./ |
Wind, Jona (2004) - 4.848; Gran, Jonas (2004) - 4.766; Stephan, Adrian (2004) - 4.146 | 12.05. |
13.734 | TuS Lörrach-Stetten I | Konstanz | 20.07./ |
Gran, Jonas (2004) - 4.882; Wind, Jona (2004) - 4.739; Koch, Jannes (2004) - 4.113 | 21.07. |
10.670 | SG Bad Schönborn | Bad Schönborn | 04.05./ |
Lindemann, Nicolas (2005) - 3.724; Huber, Jakob (2004) - 3.506; Goetz, Linus Felix (2005) - 3.440 | 05.05. |
Block Mannschaft |
12.444 | LG Region Karlsruhe I | Konstanz | 20.07. |
Köhler, Maximilian (2004) - 2.767; Hess, Eric (2005) - 2.584; Anstett, Tim (2005) - 2.460 | ||
Gissel, Aaron (2004) - 2.344; Gussmann, Heiko (2004) - 2.289 |
11.998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
Hess, Eric (2005) - 2.539; Adam, Emil (2004) - 2.424; Gussmann, Heiko (2004) - 2.377 | ||
Anstett, Tim (2005) - 2.362; Nübel, Felix (2004) - 2.296 |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
11,24 | +0,6 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 01.05. |
11,47 | -0,1 | Woit, Justin | 2004 | LG Ortenau Nord | Rheinfelden | 26.07. |
11,52 | +1,2 | Schnurr, Alexander | 2004 | TV Ohlsbach | Bremen | 06.07. |
11,65 | +1,3 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 20.07. |
11,68 | -1,2 | Schmidt, Matteo | 2004 | TSG 78 Heidelberg | Koblenz | 23.06. |
11,79 | +1,1 | Harris, Dillon | 2004 | MTG Mannheim | Mannheim | 29.06. |
11,88 | +1,4 | Skupin-Alfa, Malik | 2004 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Koblenz | 23.06. |
11,89 | +0,4 | Koch, Noah | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Koblenz | 23.06. |
11,91 | +0,2 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Baar | Mainz | 20.07. |
11,93 | 0,0 | Heid, Nicola | 2004 | MTG Mannheim | Bühlertal | 09.06. |
11,94 | -0,7 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.06. |
11,95 | -0,6 | Gonzalez, Emilio | 2004 | SG Walldorf Astoria 1902 | Koblenz | 23.06. |
12,00 | +1,5 | Wollschläger, Finn | 2004 | DJK Hockenheim | Lage | 10.08. |
12,04 | +0,0 | Vilmen, Joel | 2004 | LG Ortenau Nord | Renchtalstadion | 25.05. |
12,06 | +0,0 | Hahn, Simon | 2004 | MTG Mannheim | Eppelheim | 12.05. |
12,11 | 0,0 | Stang, Kai | 2004 | TV 1883 Schriesheim | Bühlertal | 09.06. |
12,15 | +0,0 | Heinkel, Julian | 2004 | LV Biet | Büchenbronn | 18.05. |
12,16 | +0,0 | Küchler, Aaron | 2004 | TV Engen | Singen | 19.05. |
12,18 | +0,0 | Schröck, Tim David | 2004 | TSG Niefern | Büchenbronn | 18.05. |
12,19 | -0,6 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Koblenz | 23.06. |
300 m Lauf |
36,06 | Woit, Justin | 2004 | LG Ortenau Nord | Koblenz | 23.06. | |
36,94 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.06. | |
37,65 | Skupin-Alfa, Malik | 2004 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Koblenz | 23.06. | |
37,96 | Wollschläger, Finn | 2004 | DJK Hockenheim | Forst | 18.05. | |
37,96 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.06. | |
38,00 | Koch, Noah | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 30.06. | |
38,07 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.06. | |
38,14 | Stiepermann, Lukas | 2004 | TV Villingen | Bremen | 06.07. | |
38,24 | Schmidt, Matteo | 2004 | TSG 78 Heidelberg | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
39,14 | Hahn, Simon | 2004 | MTG Mannheim | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
39,99 | Vilmen, Joel | 2004 | LG Ortenau Nord | Achern | 07.07. | |
41,13 | Früh, Bendix | 2004 | LG Ortenau Nord | Achern | 07.07. | |
41,17 | Heinkel, Julian | 2004 | LV Biet | Buckenberg | 29.06. | |
41,86 | Bohnert, Jakob | 2004 | LG Ortenau Nord | Achern | 07.07. | |
41,99 | Huber, Jakob | 2004 | SG Bad Schönborn | Neckarsulm | 21.07. | |
42,01 | Huck, Finn | 2004 | TV Lahr | Achern | 07.07. | |
42,03 | Rieber, Finn | 2004 | TSG Rohrbach | Bruchsal | 13.04. | |
42,88 | Hagemann, David | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.06. | |
43,81 | Cremer, Levi | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 04.05. | |
44,39 | Schilling, Maximilian | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 04.05. |
800 m Lauf |
1:58,00 | Skupin-Alfa, Malik | 2004 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Bremen | 07.07. | |
2:00,44 | Wollschläger, Finn | 2004 | DJK Hockenheim | Bremen | 07.07. | |
2:08,19 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. | |
2:11,26 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. | |
2:11,42 | Vilmen, Joel | 2004 | LG Ortenau Nord | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
2:14,29 | Stiepermann, Lukas | 2004 | TV Villingen | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
2:16,48 | Küchler, Aaron | 2004 | TV Engen | Singen | 19.05. | |
2:17,18 | Schilling, Maximilian | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Wehr | 25.05. | |
2:17,18 | Huck, Finn | 2004 | TV Lahr | Emmendingen | 10.07. | |
2:17,25 | FrÜh, Bendix | 2004 | LG Ortenau Nord | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
2:17,47 | Woit, Justin | 2004 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 24.07. | |
2:18,80 | Lehmann, Timo | 2004 | TV Unterharmersbach | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
2:19,56 | Huber, Jakob | 2004 | SG Bad Schönborn | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
2:19,58 | Armstroff, Vincent | 2004 | TSV Ubstadt | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
2:20,57 | Schmidt, Matteo | 2004 | TSG 78 Heidelberg | Kirchzarten | 18.05. | |
2:20,98 | Cremer, Levi | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Rheinfelden | 29.06. | |
2:21,90 | Wenk, Maximilian | 2004 | TV Wehr | Lenzkirch | 16.07. | |
2:22,10 | Lindenau, Silas | 2004 | TV Sulzfeld | Pforzheim | 19.05. | |
2:22,17 | Gobbert, Luis | 2004 | SV Seckenheim | Schönau | 28.07. | |
2:22,43 | Jürgensen, Jannes Arne | 2004 | TSG Rohrbach | Karlsruhe | 24.07. |
1000 m Lauf |
2:55,39 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 21.07. | |
3:05,57 | Gran, Jonas | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 12.05. | |
3:06,12 | Wind, Jona | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 12.05. | |
3:14,60 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Baar | Weingarten | 19.05. | |
3:17,02 | Huber, Jakob | 2004 | SG Bad Schönborn | Bad Schönborn | 05.05. | |
3:17,80 | Tutzschky, Joel | 2004 | LG Radolfzell | Friedrichshafen | 02.08. | |
3:21,96 | Stephan, Adrian | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 12.05. | |
3:25,01 | Heinkel, Julian | 2004 | LV Biet | Niefern-Öschelbronn | 12.05. | |
3:25,32 | Eremia, Robin | 2004 | TV 1879 Eutingen | Niefern-Öschelbronn | 12.05. | |
3:26,01 | Müller, Justus | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 12.05. |
3:27,46 | Koch, Jannes | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 12.05. | |
3:33,97 | Keck, Lennard | 2004 | TV 1879 Eutingen | Niefern-Öschelbronn | 12.05. | |
3:42,26 | Cardoso, Loris | 2004 | TV Eppingen | Bad Schönborn | 05.05. | |
3:43,19 | Elsenhans, Florian | 2004 | LC Überlingen | Weingarten | 19.05. | |
3:44,67 | Toscan, Leander | 2004 | TSG Niefern | Niefern-Öschelbronn | 12.05. |
2000 m Lauf |
6:18,20 | Wollschläger, Finn | 2004 | DJK Hockenheim | Lage | 10.08. | |
6:50,04 | Vilmen, Joel | 2004 | LG Ortenau Nord | Bühlertal | 09.06. | |
6:57,17 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Achern | 04.05. | |
7:00,87 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. | |
7:03,95 | Wenk, Maximilian | 2004 | TV Wehr | Höllstein | 18.05. | |
7:05,15 | Früh, Bendix | 2004 | LG Ortenau Nord | Achern | 04.05. | |
7:17,30 | Vogel, David | 2004 | TSG Rohrbach | Mannheim-Freudenheim | 01.05. | |
7:31,76 | Schnurr, Alexander | 2004 | TV Ohlsbach | Konstanz | 20.07. | |
7:36,27 | Schmidt, Matteo | 2004 | TSG 78 Heidelberg | Eppelheim | 05.05. | |
7:36,70 | Gobbert, Luis | 2004 | SV Seckenheim | Eppelheim | 05.05. |
7:40,14 | Wilden, Tom | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 20.07. | |
7:40,95 | Rieber, Finn | 2004 | TSG Rohrbach | Mannheim-Freudenheim | 01.05. | |
7:41,89 | Tutzschky, Joel | 2004 | LG Radolfzell | Konstanz | 20.07. | |
7:49,42 | Januszewski, Leo | 2004 | TB Wilferdingen | Konstanz | 20.07. |
3000 m Lauf |
10:09,49 | Messmer, Kolja | 2004 | TSG Germania Dossenheim | Koblenz | 23.06. | |
10:13,43 | Schilling, Maximilian | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Koblenz | 23.06. | |
10:24,60 | Cremer, Levi | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Rheinfelden | 26.07. | |
10:56,96 | Gradwohl, Florian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 01.05. | |
11:14,80 | Huck, Finn | 2004 | TV Lahr | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
11:35,73 | Framhein, Nils | 2004 | TV 1849 Gernsbach | Durmersheim | 07.04. | |
11:38,77 | Vogel, David | 2004 | TSG Rohrbach | Mannheim-Sandhofen | 19.05. | |
11:41,34 | Kalmbacher, Leon | 2004 | LAG Obere Murg | Durmersheim | 07.04. | |
11:46,83 | Gantner, Pascal | 2004 | SCL Heel Baden-Baden | Durmersheim | 07.04. | |
12:20,12 | Gobbert, Luis | 2004 | SV Seckenheim | Neckargemünd | 23.02. |
12:40,89 | Rentschler, Stefan | 2004 | TV 1879 Eutingen | Königsbach-Stein | 06.04. | |
12:52,68 | Laubel, Johannes | 2004 | LAG Obere Murg | Durmersheim | 07.04. |
80 m Hürden 0.838m |
10,62 | +0,8 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Bremen | 07.07. |
10,87 | +1,4 | Heid, Nicola | 2004 | MTG Mannheim | Bremen | 07.07. |
11,00 | +1,4 | Harris, Dillon | 2004 | MTG Mannheim | Bremen | 07.07. |
11,05 | +1,1 | Schröck, Tim David | 2004 | TSG Niefern | Bremen | 07.07. |
11,11 | +0,0 | Stang, Kai | 2004 | TV 1883 Schriesheim | Bühlertal | 09.06. |
11,12 | -1,9 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Konstanz | 20.07. |
11,24 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Baar | Leonberg | 25.05. | |
11,36 | -0,9 | Schnurr, Alexander | 2004 | TV Ohlsbach | Konstanz | 20.07. |
11,67 | -0,5 | Hahn, Simon | 2004 | MTG Mannheim | Koblenz | 22.06. |
11,90 | -1,2 | Wollschläger, Finn | 2004 | DJK Hockenheim | Konstanz | 20.07. |
12,00 | -1,4 | Gran, Jonas | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Konstanz | 21.07. |
12,02 | +0,0 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 30.06. |
12,14 | +0,6 | Wind, Jona | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Höllstein | 18.05. |
12,18 | -0,8 | Titz, Jonathan | 2004 | TSG Rohrbach | Zell am Harmersbach | 02.06. |
12,20 | -0,9 | Rieber, Finn | 2004 | TSG Rohrbach | Konstanz | 20.07. |
12,21 | -0,1 | Rose, Jan Ole | 2004 | LG Ortenau Nord | Rheinau-Freistett | 29.06. |
12,25 | +0,0 | Kuhr, Johannes | 2004 | TSG 78 Heidelberg | Schönau | 28.07. |
12,33 | +0,5 | Januszewski, Leo | 2004 | TB Wilferdingen | Büchenbronn | 18.05. |
12,34 | +2,0 | Cardoso, Loris | 2004 | TV Eppingen | Eppingen | 29.06. |
12,37 | +2,0 | Lindenau, Silas | 2004 | TV Sulzfeld | Eppingen | 29.06. |
300 m Hürden 0.838m |
38,99 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Bremen | 07.07. | |
40,57 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
40,67 | Schröck, Tim David | 2004 | TSG Niefern | Bremen | 06.07. | |
40,76 | Woit, Justin | 2004 | LG Ortenau Nord | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
43,86 | Heizmann, Dennis | 2004 | TV Neustadt | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
44,80 | Rose, Jan Ole | 2004 | LG Ortenau Nord | Rheinau-Freistett | 29.06. | |
46,21 | Bohnert, Jakob | 2004 | LG Ortenau Nord | Rheinau-Freistett | 29.06. | |
46,31 | Früh, Bendix | 2004 | LG Ortenau Nord | Rheinau-Freistett | 29.06. |
Hochsprung |
1,95 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Baar | Mainz | 20.07. | |
1,87 | Titz, Jonathan | 2004 | TSG Rohrbach | Bruchsal | 13.04. | |
1,80 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 24.07. | |
1,78 | Fischer, Noah | 2004 | TV Herbolzheim | Kirchzarten | 17.07. | |
1,74 | Stang, Kai | 2004 | TV 1883 Schriesheim | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
1,74 | Banfai, Bence | 2004 | SG Walldorf Astoria 1902 | Schönau | 28.07. | |
1,72 | Harris, Dillon | 2004 | MTG Mannheim | Bühlertal | 09.06. | |
1,72 | Ketterer, Toni | 2004 | LG Baar | Furtwangen | 06.07. | |
1,71 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 20.07. | |
1,70 | Bohnert, Jakob | 2004 | LG Ortenau Nord | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
1,70 | Ziegler, Hendrik | 2004 | LC 80 Pforzheim | Buckenberg | 30.06. | |
1,68 | Hahn, Simon | 2004 | MTG Mannheim | Bühlertal | 09.06. | |
1,68 | Kuhr, Johannes | 2004 | TSG 78 Heidelberg | Heidelberg | 09.06. | |
1,66 | Kögel, Jupp | 2004 | LG Hohenfels | Wehr | 25.05. | |
1,66 | Koch, Jannes | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Konstanz | 20.07. | |
1,66 | Heid, Nicola | 2004 | MTG Mannheim | Konstanz | 20.07. | |
1,65 | NÜbel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
1,64 | Maier, Moritz Finley | 2004 | TV Eppingen | Eppingen | 29.06. | |
1,64 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 30.06. | |
1,63 | Hornstein, Gabriel | 2004 | TV Engen | Engen | 04.05. |
Stabhochsprung |
3,50 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Baar | Mainz | 21.07. | |
3,32 | Wind, Jona | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 14.07. | |
3,32 | Gran, Jonas | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 14.07. | |
3,30 | Gissel, Aaron | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.05. | |
3,20 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 21.07. | |
2,72 | Stephan, Adrian | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 14.07. | |
2,70 | Elsenhans, Florian | 2004 | LC Überlingen | Weingarten | 19.05. | |
2,50 | Keck, Lennard | 2004 | TV 1879 Eutingen | Niefern-Öschelbronn | 12.05. | |
2,50 | Koch, Jannes | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Konstanz | 21.07. | |
2,40 | Berger, Tobias | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 04.05. |
2,30 | Heinkel, Julian | 2004 | LV Biet | Niefern-Öschelbronn | 12.05. | |
2,20 | Cardoso, Loris | 2004 | TV Eppingen | Bad Schönborn | 05.05. | |
2,12 | Müller, Justus | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 14.07. | |
2,10 | Eremia, Robin | 2004 | TV 1879 Eutingen | Niefern-Öschelbronn | 12.05. | |
2,00 | Huber, Jakob | 2004 | SG Bad Schönborn | Bad Schönborn | 05.05. | |
2,00 | Bauer, Nils | 2004 | TV Eppingen | Eppingen | 29.06. | |
1,70 | Toscan, Leander | 2004 | TSG Niefern | Niefern-Öschelbronn | 12.05. |
Weitsprung |
6,46 | 0,0 | Fischer, Noah | 2004 | TV Herbolzheim | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
6,24 | +0,6 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Baar | Radolfzell | 29.06. |
6,20 | +1,2 | Hahn, Simon | 2004 | MTG Mannheim | Mannheim-Sandhofen | 19.05. |
6,18 | 0,0 | Stang, Kai | 2004 | TV 1883 Schriesheim | Bühlertal | 09.06. |
6,00 | -0,5 | Schröck, Tim David | 2004 | TSG Niefern | Konstanz | 20.07. |
5,99 | +1,2 | Kuhr, Johannes | 2004 | TSG 78 Heidelberg | Karlsruhe | 24.07. |
5,99 | +0,3 | Mohr, Max | 2004 | TSG Bruchsal | Pfungstadt | 04.09. |
5,94 | +0,5 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 30.06. |
5,91 | -0,2 | Heid, Nicola | 2004 | MTG Mannheim | Konstanz | 20.07. |
5,81 | -0,1 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 20.07. |
5,81 | +0,2 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 24.07. |
5,81 | -0,2 | Rose, Jan Ole | 2004 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 24.07. |
5,80 | -0,2 | Wind, Jona | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 04.05. |
5,76 | Schmidt, Matteo | 2004 | TSG 78 Heidelberg | Mannheim Schönau | 30.05. | |
5,70 | -2,1 | Kalt, Justus | 2004 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Kehl | 27.04. |
5,67 | +1,0 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.06. |
5,67 | +0,3 | Wollschläger, Finn | 2004 | DJK Hockenheim | Lage | 10.08. |
5,63 | -1,8 | Heinkel, Julian | 2004 | LV Biet | Buckenberg | 30.06. |
5,63 | +1,0 | Koch, Jannes | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Konstanz | 20.07. |
5,57 | +1,3 | Küchler, Aaron | 2004 | TV Engen | Radolfzell | 29.06. |
Dreisprung |
12,90 | +0,4 | Rieber, Finn | 2004 | TSG Rohrbach | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
12,46 | -0,8 | Heid, Nicola | 2004 | MTG Mannheim | Bremen | 06.07. |
12,30 | +0,0 | Fischer, Noah | 2004 | TV Herbolzheim | Koblenz | 23.06. |
11,77 | +0,1 | Daniels, Johann Lamine | 2004 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
11,68 | +0,1 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Baar | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
11,39 | +0,1 | Kief, Nico | 2004 | DJK Hockenheim | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
10,59 | +1,2 | Frey, Frederic | 2004 | LAG Obere Murg | Zell a, Harmersbach | 02.06. |
10,32 | -0,1 | Wilden, Tom | 2004 | TuS Iznang | Singen | 19.05. |
9,70 | -2,3 | Kionka, Elias | 2004 | TV 1849 Gernsbach | Steinbach | 05.05. |
9,10 | +0,0 | Laubel, Johannes | 2004 | LAG Obere Murg | Steinbach | 05.05. |
Kugelstoß 4 kg |
14,35 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Baar | Mainz | 20.07. | |
13,71 | Steck, Malte | 2004 | TSG Rohrbach | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
13,35 | Kuhr, Johannes | 2004 | TSG 78 Heidelberg | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
12,94 | Hahn, Simon | 2004 | MTG Mannheim | Heilbronn | 17.07. | |
12,53 | Gran, Jonas | 2004 | TuS Lörrach-Stetten | Zell a, Harmersbach | 02.06. | |
12,36 | Lindenau, Silas | 2004 | TV Sulzfeld | Konstanz | 20.07. | |
12,24 | Ketterer, Toni | 2004 | LG Baar | Furtwangen | 06.07. | |
12,16 | Rüttling, Linus | 2004 | TV Königshofen | Buchen | 25.05. | |
12,10 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 20.07. | |
