| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Badische Bestenliste 2019 | Stand: 31.12.2019 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf |
| 12,36 | +0,4 | Neumann, Luisa | 2001 | TSG 1862 Weinheim | Mannheim | 19.07. |
| 12,40 | -0,3 | Gröne, Jana | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 29.06. |
| 12,53 | +0,9 | Kußmann, Julia | 2000 | TV Helmsheim | Bruchsal | 13.04. |
| 12,65 | +0,0 | Neumann, Nele | 2001 | LG Offenburg | Heidelberg | 10.06. |
| 12,67 | +1,1 | Müller, Anna | 2000 | LG Offenburg | Bönnigheim | 30.05. |
| 12,70 | +1,4 | Senica, Anna Luna | 2001 | LC Breisgau | Wehr | 25.05. |
| 12,78 | +0,0 | Cornel, Berit | 2000 | LG Neckargemünd | Eppelheim | 12.05. |
| 12,81 | +1,4 | Füllgraf, Natalie | 2001 | USC Freiburg | Wehr | 25.05. |
| 12,99 | +0,0 | Grieß, Sarah | 2001 | TSV 05 Reichenbach | Heidelberg | 10.06. |
| 13,09 | +0,0 | Gruhler, Katharina | 2000 | LG Neckargemünd | Eppelheim | 12.05. |
| 13,09 | -0,6 | Indlekofer, Dominique | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Kirchzarten | 18.05. |
| 13,22 | +0,0 | Treiber, Julia | 2001 | LG Ortenau Nord | Bühlertal | 18.05. |
| 13,24 | +2,0 | Tzschach, Olivia | 2000 | TV Eppingen | Bad Rappenau | 11.05. |
| 13,24 | +0,0 | Sommer, Hannah | 2001 | LG Offenburg | Bühlertal | 18.05. |
| 13,29 | +1,1 | Sauter, Liesbeth | 2001 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 30.05. |
| 13,30 | +0,0 | Laquai, Jaqueline | 2001 | TV Eppelheim | Eppelheim | 12.05. |
| 13,42 | +0,8 | Wilberg, Kiyomi | 2001 | USC Freiburg | Kirchzarten | 29.05. |
| 13,42 | -1,7 | Schönleber, Alina | 2001 | LV Biet | Buckenberg | 29.06. |
| 13,53 | -1,8 | Watson, Rhona | 2000 | TSV Baden Östringen | Forst | 18.05. |
| 13,55 | +0,0 | Müller, Hanna | 2000 | LG Offenburg | Heidelberg | 10.06. |
| 200 m Lauf |
| 24,86 | +1,1 | Gröne, Jana | 2000 | MTG Mannheim | Weinheim | 25.05. |
| 25,33 | +0,0 | Neumann, Luisa | 2001 | TSG 1862 Weinheim | Eppelheim | 12.05. |
| 25,39 | +0,1 | Kußmann, Julia | 2000 | TV Helmsheim | Heilbronn | 02.06. |
| 25,84 | +0,1 | Müller, Anna | 2000 | LG Offenburg | Bühlertal | 18.05. |
| 25,84 | +1,0 | Cornel, Berit | 2000 | LG Neckargemünd | Heilbronn | 02.06. |
| 25,89 | +0,2 | Neumann, Nele | 2001 | LG Offenburg | Walldorf | 14.07. |
| 25,96 | +0,0 | Siebler, Johanna | 2000 | LC Überlingen | Boras/SWE | 18.07. |
| 26,22 | +0,2 | Giesche, Antonia | 2000 | TV Bretten | Walldorf | 14.07. |
| 26,30 | +1,7 | Senica, Anna Luna | 2001 | LC Breisgau | Emmendingen | 10.07. |
| 26,84 | +0,6 | Kramer, Lisa | 2001 | LC Überlingen | Moos | 03.07. |
| 26,90 | +0,0 | Füllgraf, Natalie | 2001 | USC Freiburg | Teningen | 17.05. |
| 26,91 | -0,2 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Ulm | 17.08. |
| 27,07 | +1,0 | Gruhler, Katharina | 2000 | LG Neckargemünd | Heilbronn | 02.06. |
| 27,34 | +1,9 | Indlekofer, Dominique | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 11.05. |
| 27,45 | +0,0 | Laquai, Jaqueline | 2001 | TV Eppelheim | Eppelheim | 12.05. |
| 27,47 | +1,4 | Palmbach, Lilly | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 11.05. |
| 27,57 | -0,2 | Hopp, Amelia | 2001 | TSG 78 Heidelberg | Schutterwald | 06.07. |
| 27,62 | -1,0 | Sommer, Hannah | 2001 | LG Offenburg | Rheinau-Freistett | 12.05. |
| 28,03 | +1,4 | Kirtzeck, Johanna | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 11.05. |
| 28,11 | -0,2 | Fischer, Lilli-Sophie | 2001 | TSG 78 Heidelberg | Schutterwald | 06.07. |
| 400 m Lauf |
| 56,37 | Gröne, Jana | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 19.05. | |
| 56,44 | Neumann, Luisa | 2001 | TSG 1862 Weinheim | Ulm | 27.07. | |
| 57,63 | Giesche, Antonia | 2000 | TV Bretten | Heilbronn | 02.06. | |
| 57,63 | Stöhr, Franziska | 2001 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 19.07. | |
| 59,87 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Eppelheim | 11.05. | |
| 60,53 | Gruhler, Katharina | 2000 | LG Neckargemünd | Heilbronn | 02.06. | |
| 62,14 | Sommer, Hannah | 2001 | LG Offenburg | Bühlertal | 18.05. | |
| 62,80 | Müller, Hanna | 2000 | LG Offenburg | Schutterwald | 06.07. | |
| 63,30 | Hohler, Natascha | 2001 | TV Rheinfelden | Schutterwald | 06.07. | |
| 63,40 | Sauer, Maike | 2001 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt a.M. | 01.05. |
| 64,35 | Matern, Jennifer | 2001 | LG Kurpfalz | Pfungstadt | 07.08. | |
| 64,82 | Schlusche, Sarah | 2001 | SG Walldorf Astoria 1902 | Eppelheim | 11.05. | |
| 65,22 | Weiß, Vanessa | 2001 | LG Kurpfalz | Heidelberg | 10.06. | |
| 65,93 | Möll, Clara | 2001 | LC Breisgau | Rheinfelden | 26.07. | |
| 66,60 | Laquai, Jaqueline | 2001 | TV Eppelheim | Schutterwald | 06.07. | |
| 66,90 | Grosser, Daria | 2000 | MTG Mannheim | Berlin | 08.09. | |
| 68,36 | Schneider, Janina | 2001 | LAC Freiburg | Schutterwald | 06.07. | |
| 68,36 | Haselwander, Kathrin | 2001 | TV Engen | Rottweil | 14.09. |
| 800 m Lauf |
| 2:09,28 | Haisch, Adeline | 2000 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 19.07. | |
| 2:17,60 | Geißler, Linda | 2000 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 01.06. | |
| 2:17,64 | Stöhr, Franziska | 2001 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. | |
| 2:18,15 | Neumann, Luisa | 2001 | TSG 1862 Weinheim | Pfungstadt | 08.06. | |
| 2:22,70 | Wehrle, Mira | 2001 | LC Breisgau | Heilbronn | 01.06. | |
| 2:24,58 | Mlinzk, Luisa | 2001 | SV Büchenbronn | Karlsruhe | 18.05. | |
| 2:25,76 | Möll, Clara | 2001 | LC Breisgau | Walldorf | 13.07. | |
| 2:26,47 | Siebler, Johanna | 2000 | LC Überlingen | Halle (Saale) | 12.05. | |
| 2:27,00 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Limburgerhof | 10.06. | |
| 2:28,78 | Brunner, Hannah | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 29.06. |
| 2:28,85 | Hohler, Natascha | 2001 | TV Rheinfelden | Neustadt | 15.09. | |
| 2:29,45 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Ulm | 18.08. | |
| 2:31,43 | Hurth, Tessa | 2001 | LAC Freiburg | Wehr | 25.05. | |
| 2:31,54 | Halwas, Henriette | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.05. | |
| 2:33,61 | Giesche, Antonia | 2000 | TV Bretten | Karlsruhe | 12.05. | |
| 2:35,32 | Hofmann, Adrienne | 2001 | LC Breisgau | Emmendingen | 10.07. | |
| 2:35,78 | Palmbach, Lilly | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 12.05. | |
| 2:36,61 | Stadelhofer DeMoraes, Paula | 2000 | PTSV Konstanz | Fischbach | 26.07. | |
| 2:37,74 | Schneider, Janina | 2001 | LAC Freiburg | Emmendingen | 10.07. | |
| 2:37,89 | Indlekofer, Dominique | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Höllstein | 06.04. |
| 1500 m Lauf |
| 4:39,51 | Geißler, Linda | 2000 | LG Region Karlsruhe | Niefern | 03.07. | |
| 4:52,08 | Vollmer, Christine | 2001 | TV 1847 Bühl | Karlsruhe | 18.05. | |
| 4:54,31 | Wehrle, Mira | 2001 | LC Breisgau | Karlsruhe | 18.05. | |
| 5:00,15 | Möll, Clara | 2001 | LC Breisgau | Riehen/SUI | 14.08. | |
| 5:00,62 | Vollmer, Jasmin | 2001 | TV 1847 Bühl | Karlsruhe | 18.05. | |
| 5:02,18 | Brunner, Hannah | 2000 | MTG Mannheim | Niefern | 03.07. | |
| 5:06,05 | Hurth, Tessa | 2001 | LAC Freiburg | Walldorf | 14.07. | |
| 5:12,70 | Mlinzk, Luisa | 2001 | SV Büchenbronn | Schutterwald | 06.07. | |
| 5:42,83 | Ritter, Julia | 2000 | LAC Freiburg | Rheinau-Freistett | 30.06. | |
| 5:44,22 | Schneider, Janina | 2001 | LAC Freiburg | Rheinau-Freistett | 30.06. |
| 6:12,93 | Schreyer, Denise | 2000 | DJK Hockenheim | Pforzheim | 19.05. | |
| 6:29,82 | Krämer, Annika | 2000 | DJK Hockenheim | Pforzheim | 19.05. | |
| 6:36,54 | Haselwander, Kathrin | 2001 | TV Engen | Rottweil | 15.09. |
| 3000 m Lauf |
| 10:21,96 | Vollmer, Jasmin | 2001 | TV 1847 Bühl | Walldorf | 13.07. | |
| 10:27,87 | Vollmer, Christine | 2001 | TV 1847 Bühl | Walldorf | 13.07. | |
| 10:56,36 | Möll, Clara | 2001 | LC Breisgau | Lahr | 28.04. | |
| 11:03,14 | Wehrle, Mira | 2001 | LC Breisgau | Lahr | 28.04. | |
| 11:13,93 | Mlinzk, Luisa | 2001 | SV Büchenbronn | Walldorf | 13.07. | |
| 11:16,68 | Brunner, Hannah | 2000 | MTG Mannheim | Pfungstadt | 08.06. | |
| 11:23,87 | Kadel, Judith | 2001 | TSG 1862 Weinheim | Schutterwald | 06.07. | |
| 11:25,75 | Hurth, Tessa | 2001 | LAC Freiburg | Pliezhausen | 12.05. | |
| 12:06,05 | Ritter, Julia | 2000 | LAC Freiburg | Heilbronn | 01.06. | |
| 12:18,69 | Kosakowski, Elena | 2001 | LG Hohenfels | Höllstein | 06.04. |
| 12:49,21 | Valles Kienzle, Nicoletta | 2000 | TG Dietlingen | Königsbach-Stein | 06.04. | |
| 13:17,36 | Krämer, Annika | 2000 | DJK Hockenheim | Heidelberg | 10.06. | |
| 13:50,23 | Schönleber, Alina | 2001 | LV Biet | Königsbach-Stein | 06.04. |
| 5000 m Lauf |
| 18:24,53 | Vollmer, Jasmin | 2001 | TV 1847 Bühl | Essen | 08.06. | |
| 18:25,02 | Vollmer, Christine | 2001 | TV 1847 Bühl | Koblenz | 23.06. | |
| 20:33,49 | Hurth, Tessa | 2001 | LAC Freiburg | Weissach im Tal | 30.03. | |
| 21:54,6 | Waetzel, Malena | 2001 | PTSV Jahn Freiburg | Lahr | 13.04. |
| 10 km Str. |
| 39:32 | Mlinzk, Luisa | 2001 | SV Büchenbronn | Hockenheim | 01.11. | |
| 42:09 | Vollmer, Christine | 2001 | TV 1847 Bühl | Mannheim | 31.08. | |
| 44:10 | Hurth, Tessa | 2001 | LAC Freiburg | Siegburg | 15.09. | |
| 46:08 | Kehret, Nadine | 2001 | LG Ortenau Nord | Großweiher | 06.01. | |
| 46:17 | Bächle, Hanna | 2000 | LT Unterkirnach | Donaueschingen | 24.07. | |
| 53:37 | Krämer, Annika | 2000 | DJK Hockenheim | Hockenheim | 01.11. |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 14,16 | +1,1 | Siebler, Johanna | 2000 | LC Überlingen | Karlsbad | 07.04. |
| 15,17 | +1,8 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Limburgerhof | 09.06. |
| 15,41 | -0,2 | Förster, Angela | 2001 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 30.05. |
| 15,55 | +1,6 | Kirtzeck, Johanna | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 11.05. |
| 15,56 | -2,0 | Ganter, Janina | 2003 | MTG Mannheim | Walldorf | 14.07. |
| 15,77 | +0,5 | Klein, Sharleen | 2003 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt a.M. | 01.05. |
| 15,79 | +1,6 | Palmbach, Lilly | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 11.05. |
| 15,81 | -2,0 | Winke, Michelle | 2003 | MTG Mannheim | Walldorf | 14.07. |
| 15,99 | -0,7 | Stöhr, Franziska | 2001 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 08.09. |
| 16,08 | -0,5 | Schönleber, Alina | 2001 | LV Biet | Schutterwald | 06.07. |
| 16,65 | -2,3 | Halwas, Henriette | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
| 16,74 | +0,1 | Hempen, Thea | 2003 | MTG Mannheim | Walldorf | 14.07. |
| 16,89 | +1,1 | Giesche, Antonia | 2000 | TV Bretten | Karlsbad | 07.04. |
| 17,05 | -0,1 | Wessendorf, Sophia | 2001 | SG Walldorf Astoria 1902 | Heilbronn | 02.06. |
| 17,17 | -0,9 | Indlekofer, Dominique | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 04.05. |
| 17,49 | -0,7 | Armbruster, Melanie | 2000 | TV Wolfach | Bad Rippoldsau | 07.07. |
| 17,49 | +0,2 | Haselwander, Kathrin | 2001 | TV Engen | Weingarten | 28.09. |
| 17,61 | +1,1 | Halwas, Paulina | 2001 | TV Bretten | Karlsbad | 07.04. |
| 17,96 | +1,1 | Stockert, Selma | 2001 | TV Bretten | Karlsbad | 07.04. |
| 18,24 | +0,0 | Laquai, Jaqueline | 2001 | TV Eppelheim | Eppelheim | 11.05. |
| 400 m Hürden 0.762m |
| 62,29 | Stöhr, Franziska | 2001 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 13.07. | |
| 62,84 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Ulm | 27.07. | |
| 68,63 | Sommer, Hannah | 2001 | LG Offenburg | Rheinau-Freistett | 12.05. | |
| 74,44 | Komin, Hanna | 2001 | TV Engen | Frauenfeld/SUI | 26.05. |
| 2000 m Hindernis 0.762m |
| 6:50,35 | Häring, Sibylle | 2000 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 12.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 48,68 | MTG Mannheim | Mannheim | 29.06. |
| Borne, Shirlene (2003); Gröne, Jana (2000); Wedel, Selma (2003); Oladejo, Fehintola (2003) |
| 49,13 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 28.07. |
| Klein, Sharleen (2003); Streichsbier, Marie Sophie (2003); Zwirner, Nele (2003); Stöhr, Franziska (2001) |
| 51,55 | LG Offenburg | Rheinau-Freistett | 12.05. |
| Sommer, Hannah (2001); Müller, Anna (2000); Neumann, Nele (2001); Müller, Hanna (2000) |
| 51,78 | StG Hochrhein | Lörrach | 04.05. |
| Indlekofer, Dominique (2001); Bach, Pia (2002); Palmbach, Lilly (2001); Kirtzeck, Johanna (2001) |
| 54,81 | LG Baar | Kirchzarten | 29.05. |
| Herr, Fenja (2001); Rothweiler, Carina (2003); Käfer, Joycie-Ann (2000); Weishaar, Amelie (2001) |
| 56,51 | SG Walldorf Astoria 1902 | Eppelheim | 12.05. |
| Graf, Emily (2002); Heitlinger, Helen (2002); Laquai, Jaqueline (2001); Beer, Anna (2002) |
| 3 x 800 m Staffel |
| 6:41,17 | LG Region Karlsruhe | Wetzlar | 15.06. |
| Seiter, Sophia (2003); Pfüller, Antje (2002); Haisch, Adeline (2000) |
| 7:06,53 | StG Breisgau-Munzingen | Aalen | 30.05. |
| Möll, Clara (2001); Wehrle, Mira (2001); Koppler, Valerie (2003) |
| 7:24,06 | TV 1847 Bühl | Wetzlar | 15.06. |
| Schäfer, Vivien (2002); Vollmer, Jasmin (2001); Vollmer, Christine (2001) |
| Hochsprung |
| 1,74 | Förster, Angela | 2001 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 25.05. | |
| 1,74 | Stichling, Bianca | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Wetzlar | 16.06. | |
| 1,66 | Vock, Linda Giulia | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 19.05. | |
| 1,64 | Siebler, Johanna | 2000 | LC Überlingen | Weingarten | 18.05. | |
| 1,62 | Halwas, Henriette | 2001 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 02.06. | |
| 1,60 | Haisch, Adeline | 2000 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. | |
| 1,58 | Möllers, Maryam | 2001 | MTG Mannheim | Mannheim | 19.05. | |
| 1,57 | Palmbach, Lilly | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 11.05. | |
| 1,57 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Limburgerhof | 09.06. | |
| 1,56 | Oelgarth, Miriam | 2000 | TuS Lörrach-Stetten | Kirchzarten | 18.05. |
| 1,52 | Halwas, Paulina | 2001 | TV Bretten | Karlsbad | 07.04. | |
| 1,52 | Bühler, Leonie | 2000 | LV Biet | Pforzheim | 18.05. | |
| 1,48 | Giesche, Antonia | 2000 | TV Bretten | Karlsruhe | 11.05. | |
| 1,48 | Kirtzeck, Johanna | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Wehr | 25.05. | |
| 1,47 | Bürkle, Kiri Fee | 2000 | TSG Niefern | Neuhausen-Steinegg | 26.06. | |
| 1,46 | Fehmer, Laura | 2001 | TV Eppelheim | Flein | 26.05. | |
| 1,46 | Armbruster, Melanie | 2000 | TV Wolfach | Bad Rippoldsau | 07.07. | |
| 1,45 | Haselwander, Kathrin | 2001 | TV Engen | Rottweil | 14.09. | |
| 1,44 | Valles Kienzle, Nicoletta | 2000 | TG Dietlingen | Niefern | 11.05. | |
| 1,43 | Cesaro, Victoria | 2000 | LG Enz 72 | Pforzheim | 19.05. |
| Stabhochsprung |
| 3,85 | Buchner, Ella | 2001 | LC Überlingen | Oberhaugstett | 10.06. | |
| 3,70 | Schmidtgen, Louise | 2000 | LG Region Karlsruhe | Rock Hill/USA | 09.05. | |
| 2,70 | Hobbie, Olivia | 2000 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. | |
| 2,20 | Gräff, Lara-Sophie | 2001 | LAZ Mosbach/Elztal | Mosbach | 10.05. | |
| 1,80 | Haselwander, Kathrin | 2001 | TV Engen | Rottweil | 15.09. |
| Weitsprung |
| 6,09 | +0,0 | Kußmann, Julia | 2000 | TV Helmsheim | Weisenbach | 23.06. |
| 5,72 | +1,4 | Siebler, Johanna | 2000 | LC Überlingen | Halle (Saale) | 12.05. |
| 5,58 | +0,8 | Cornel, Berit | 2000 | LG Neckargemünd | Heilbronn | 01.06. |
| 5,54 | +1,0 | Neumann, Nele | 2001 | LG Offenburg | Bönnigheim | 30.05. |
| 5,42 | +1,1 | Sauter, Liesbeth | 2001 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 30.05. |
| 5,27 | +0,8 | Schönleber, Alina | 2001 | LV Biet | Schutterwald | 06.07. |
| 5,26 | -2,0 | Tzschach, Olivia | 2000 | TV Eppingen | Bad Rappenau | 11.05. |
| 5,18 | +0,0 | Senica, Anna Luna | 2001 | LC Breisgau | Schutterwald | 06.07. |
| 5,14 | +1,2 | Kirtzeck, Johanna | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Kirchzarten | 18.05. |
| 4,97 | +2,0 | Watson, Rhona | 2000 | TSV Baden Östringen | Forst | 18.05. |
| 4,96 | +0,7 | Halwas, Henriette | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.05. |
| 4,96 | -0,6 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Limburgerhof | 10.06. |
| 4,96 | -1,0 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Ulm | 18.08. |
| 4,95 | +1,1 | Knödler, Kerstin | 2000 | TG Ötigheim | Weisenbach | 23.06. |
| 4,92 | +1,7 | Indlekofer, Dominique | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 04.05. |
| 4,87 | +0,2 | Komin, Hanna | 2001 | TV Engen | Kirchzarten | 18.05. |
| 4,77 | +1,4 | Buckel, Jennifer | 2000 | LG Hohenfels | Waldshut-Tiengen | 12.10. |
| 4,74 | -0,2 | Alan, Dünya | 2000 | MTG Mannheim | Heidelberg | 09.06. |
| 4,71 | -1,2 | Palmbach, Lilly | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 12.05. |
| 4,69 | +0,0 | Halwas, Paulina | 2001 | TV Bretten | Karlsruhe | 12.05. |
| 4,69 | +0,0 | Armbruster, Melanie | 2000 | TV Wolfach | Bad Rippoldsau | 07.07. |
| Dreisprung |
| 11,62 | +0,3 | Möllers, Maryam | 2001 | MTG Mannheim | Eppingen | 08.06. |
| 11,51 | +0,0 | Förster, Angela | 2001 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 14.07. |
| 10,98 | +0,4 | Alan, Dünya | 2000 | MTG Mannheim | Pfullingen | 09.08. |
| 8,75 | +0,1 | Gruber, Julia | 2001 | LG Kurpfalz | Heidelberg | 09.06. |
| 7,56 | +0,0 | Hüttler, Marie | 2001 | SV Büchenbronn | Büchenbronn | 10.07. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 14,41 | Siebler, Johanna | 2000 | LC Überlingen | Karlsbad | 07.04. | |
| 13,57 | Seydel, Antonia | 2000 | SR Yburg Steinbach | Weisenbach | 20.06. | |
| 12,61 | Metzinger, Josefa | 2001 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 06.07. | |
| 10,90 | Geiger, Jasmin | 2001 | MTG Mannheim | Berlin | 08.09. | |
| 10,69 | Haselwander, Kathrin | 2001 | TV Engen | Kirchzarten | 18.05. | |
| 10,58 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Limburgerhof | 09.06. | |
| 10,32 | Buckel, Jennifer | 2000 | LG Hohenfels | Höllstein | 06.04. | |
| 10,29 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Ulm | 17.08. | |
| 10,10 | Hempen, Thea | 2003 | MTG Mannheim | Berlin | 08.09. | |
| 10,07 | Straub, Lea | 2001 | TV Lenzkirch | Neustadt | 04.06. |
| 10,05 | Indlekofer, Dominique | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Höllstein | 06.04. | |
| 9,95 | Laquai, Jaqueline | 2001 | TV Eppelheim | Eppelheim | 11.05. | |
| 9,88 | Stockert, Selma | 2001 | TV Bretten | Karlsbad | 07.04. | |
| 9,75 | Yildirim, Yagmur | 2001 | TV Schwörstadt | Wehr | 25.05. | |
| 9,71 | Giesche, Antonia | 2000 | TV Bretten | Bruchsal | 13.04. | |
| 9,64 | Zwirner, Nele | 2003 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt a.M. | 01.05. | |
| 9,63 | Kramer, Lisa | 2001 | LC Überlingen | Moos | 03.07. | |
| 9,56 | Klein, Sharleen | 2003 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt a.M. | 01.05. | |
| 9,21 | Gebreyesas, Salina | 2003 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt a.M. | 01.05. | |
| 9,04 | Feuerer, Celina | 2001 | TV Iffezheim | Bruchsal | 13.04. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 51,43 | Braunagel, Leia | 2000 | SCL Heel Baden-Baden | Stuttgart | 09.02. | |
| 41,85 | Seydel, Antonia | 2000 | SR Yburg Steinbach | Walldorf | 13.07. | |
| 33,78 | Buckel, Jennifer | 2000 | LG Hohenfels | Höllstein | 06.04. | |
| 33,10 | Laquai, Jaqueline | 2001 | TV Eppelheim | Eppelheim | 12.05. | |
| 32,52 | Feuerer, Celina | 2001 | TV Iffezheim | Bruchsal | 13.04. | |
| 31,99 | Straub, Lea | 2001 | TV Lenzkirch | Neustadt | 04.06. | |
| 29,96 | Yildirim, Yagmur | 2001 | TV Schwörstadt | Wehr | 25.05. | |
| 26,15 | Indlekofer, Dominique | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Kirchzarten | 18.05. | |
| 25,18 | Haselwander, Kathrin | 2001 | TV Engen | Rottweil | 15.09. | |
| 23,29 | Haisch, Adeline | 2000 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 08.09. |
| 22,90 | Palmbach, Hanna | 2000 | TuS Lörrach-Stetten | Kirchzarten | 18.05. | |
| 22,32 | Deboni, Lina | 2001 | TuS Iznang | Salem | 23.03. | |
| 21,79 | Gebreyesas, Salina | 2003 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt a.M. | 01.05. | |
| 20,72 | Assani, Mikaelle | 2002 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt a.M. | 01.05. | |
| 20,46 | von Baumbach, Laura | 2000 | TV Königshofen | Crailsheim | 20.06. | |
| 19,88 | Konrad, Sina | 2000 | TV Sinsheim 1861 | Eschelbronn | 17.08. | |
| 17,74 | Sauer, Maike | 2001 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt a.M. | 01.05. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 38,03 | Thilenius, Melanie | 2000 | TG Ötigheim | Langenbrand | 09.08. | |
| 33,59 | Rupp, Aileen | 2001 | TB Wilferdingen | Vöhringen | 30.05. | |
| 29,99 | Wörner, Julia | 2003 | LAG Obere Murg | Langenbrand | 28.09. | |
| 26,43 | Buckel, Jennifer | 2000 | LG Hohenfels | Albbruck | 05.10. |
| Speerwurf 600 g |
| 47,53 | Siebler, Johanna | 2000 | LC Überlingen | Koblenz | 22.06. | |
| 44,17 | Buckel, Jennifer | 2000 | LG Hohenfels | Höllstein | 06.04. | |
| 38,13 | Weigl, Sarah | 2003 | MTG Mannheim | Mannheim | 19.05. | |
| 35,06 | Laquai, Jaqueline | 2001 | TV Eppelheim | Schutterwald | 06.07. | |
| 34,40 | Haisch, Adeline | 2000 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 08.09. | |
| 33,68 | Müller, Nicola | 2002 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 06.07. | |
| 33,31 | Geiger, Jasmin | 2001 | MTG Mannheim | Berlin | 08.09. | |
| 32,51 | Weiß, Vanessa | 2001 | LG Kurpfalz | Heidelberg | 09.06. | |
| 31,96 | Winke, Michelle | 2003 | MTG Mannheim | Mannheim | 19.05. | |
| 30,01 | Feuerer, Celina | 2001 | TV Iffezheim | Bruchsal | 13.04. |
| 29,83 | Haselwander, Kathrin | 2001 | TV Engen | Schutterwald | 06.07. | |
| 29,25 | Braun, Anne | 2000 | LG Kurpfalz | Ulm | 18.08. | |
| 28,65 | Göpfert, Janine | 2001 | SG Bad Schönborn | Forst | 18.05. | |
| 27,56 | Halwas, Paulina | 2001 | TV Bretten | Karlsruhe | 12.05. | |
| 26,90 | Deboni, Lina | 2001 | TuS Iznang | Salem | 23.03. | |
| 26,30 | Halwas, Henriette | 2001 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt a.M. | 01.05. | |
| 26,19 | Holl, Lara | 2001 | TSV 05 Reichenbach | Karlsbad | 06.04. | |
| 26,11 | Stockert, Selma | 2001 | TV Bretten | Karlsruhe | 12.05. | |
| 25,43 | von Baumbach, Laura | 2000 | TV Königshofen | Crailsheim | 20.06. | |
| 25,38 | Palmbach, Lilly | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Höllstein | 06.04. |
| 4-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m |
| 3.304 | Siebler, Johanna | 2000 | LC Überlingen | Filderstadt | 01.06. |
| 14,33(+0,5)-1,64-14,04-26,06(-0,2) |
| 2.557 | Palmbach, Lilly | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 11.05. |
| 15,79(+1,6)-1,57-8,67-27,47(+1,4) |
| 2.387 |