| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Schülerbestenliste 2018 | Stand: 12.03.2019 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Senioren: M50 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,52 | LG Region Karlsruhe | Bochum-Wattenscheid | 19.08. |
| Gehrig, Tobias (2003); Köhler, Maximilian (2004); Schwarzwälder, Philipp (2004); Gussmann, Heiko (2004) |
| 47,35 | TV Konstanz | Konstanz | 11.05. |
| Rüdiger, Till (2003); Montigny, Tim (2003); Hillgruber, Jeronimo (2003); Lutz, Nicolai (2003) |
| 47,49 | LG Region Karlsruhe II | Langensteinbach | 22.09. |
| Adam, Emil (2004); Braitmaier, David (2003); Bung, Linus (2003); Mandel, Mathis (2004) |
| 47,77 | StG BergstraßeHeidelberg I | Langensteinbach | 22.09. |
| Laser, Jannes (2003); Stefini, Maximilian (2003); Rieber, Finn (2004); Titz, Jonathan (2004) |
| 47,96 | StG Offenburg | Zell | 10.06. |
| Schnurr, Alexander (2004); Jülg, David (2003); Kalt, Justus (2004); Schmid, Fynn (2003) |
| 48,06 | StG MTGMA/SVSeck/TGHedd | Heddesheim | 22.07. |
| Harris, Dillon (2004); Sassi, Taieb (2003); Heid, Nicola (2004); Hahn, Simon (2004) |
| 48,14 | TSG 78 Heidelberg | Schutterwald | 15.07. |
| Kuhr, Johannes (2004); Schmidt, Matteo (2004); Artelt, Sebastian (2003); Quarneti, Timo (2003) |
| 48,74 | StG Bergstraße Süd - m | Mannheim | 05.05. |
| Stefini, Maximilian (2003); Rieber, Finn (2004); Stang, Kai (2004); Titz, Jonathan (2004) |
| 48,94 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 25.07. |
| Woit, Justin (2004); Heitzmann, Finn (2003); Früh, Bendix (2004); Bohnert, Jakob (2004) |
| 50,05 | StG Hochrhein I | Langensteinbach | 22.09. |
| Engler, Orson (2003); Reichert, Bastian (2003); Wind, Jona (2004); Thomas, Devin (2004) |
| 50,21 | LG Radolfzell | Konstanz | 30.06. |
| Stoll, Fabian (2003); Knoll, Julian (2003); Tutzschky, Joel (2004); Bichsel, Ben (2003) |
| 50,47 | LG Kurpfalz | Walldorf | 05.08. |
| Bach, Marius (2003); Koloska, Kim-Lukas (2003); Jahn, Marcel (2003); Abbe, Felix (2003) |
| 50,53 | DJK Hockenheim | Heddesheim | 22.07. |
| Bach, Marius (2003); Koloska, Kim-Lukas (2003); Jahn, Marcel (2003); Abbe, Felix (2003) |
| 50,65 | DJK Hockenheim | Mannheim | 05.05. |
| Stoklas, Levin (2005); Klee, Christian (2003); Kief, Nico (2004); Wollschläger, Finn (2004) |
| 50,73 | LG Baar | Villingen | 30.06. |
| Egle, Jakob (2003); Molleker, Emanuel (2004); Ketterer, Toni (2004); Willmann, Marcel (2003) |
| 50,79 | SV Schw.-W.Gottenheim | Emmendingen | 10.06. |
| Reichel, Max (2004); Murtezi, Fabio (2004); Engelhardt, Matti (2004); Trabelsi, Ismail (2003) |
| 50,92 | SV Schw.-W.Gottenheim | Kirchzarten | 16.05. |
| Reichel, Max (2004); Murtezi, Fabio (2004); Engelhardt, Matti (2004); Trabelsi, Ismail (2003) |
| 51,31 | StG Hochrhein | Karlsruhe | 28.04. |
| Kalinin, Alexej (2003); Berger, Tobias (2004); Wind, Jona (2004); Thomas, Devin (2004) |
| 51,90 | LG Baar | Langensteinbach | 22.09. |
| Schneider, Michael (2004); Winterhalder, Yannick (2005); Uhrhan, Jakob (2003); Kornell, Miilot (2003) |
| 52,00 | StG TVEppelheim/Walldorf | Heddesheim | 22.07. |
| Banfai, Bence (2004); Dorando, Peter (2003); Keller, Nik (2003); Wieditz, Julian (2003) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:02,5 | LG Region Karlsruhe | Annweiler | 09.05. |
| Schwarzwälder, Philipp (2004); Braitmaier, David (2003); Wieczorek, Niklas (2003) |
| 9:45,60 | DJK Hockenheim | Walldorf | 21.04. |
| Klee, Christian (2003); Bartl, Luis (2004); Wollschläger, Finn (2004) |
| 9:56,08 | TV Konstanz | Konstanz | 11.05. |
| Schmidt, Finn Bjarne (2003); Kaiser, Philipp Jonas (2004); Wieland, David (2003) |
| 10:02,4 | TB Wilferdingen | Büchenbronn | 16.05. |
| Baus, Jan (2003); Erdrich, Tom (2003); Januszewski, Leo (2004) |
| 10:34,84 | LG Baar I | Donaueschingen | 09.05. |
| Molleker, Emanuel (2004); Willmann, Marcel (2003); Egle, Jakob (2003) |
| 10:40,2 | SV Büchenbronn | Büchenbronn | 16.05. |
| Rupp, Jannis (2003); Fink, Moritz (2003); Nechwatal, Tim (2004) |
| 11:02,46 | LAG Obere Murg I | Baden-Baden | 15.05. |
| Laubel, Johannes (2004); Frey, Frederic (2004); Kalmbacher, Leon (2004) |
| 11:34,70 | TV Lahr | Zell | 17.07. |
| Lampe, Pontus (2004); Moser, Elias (2004); Huck, Finn (2004) |
| 12:40,46 | LG Baar II | Donaueschingen | 09.05. |
| Gilly, Ferdinand (2004); Ketterer, Toni (2004); Heer, Tobias (2004) |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 6.199 | LG Region Karlsruhe I | Karlsbad | 22.04. |
| Schwarzwälder, Philipp (2004) - 2.086; Bung, Linus (2003) - 2.074; Braitmaier, David (2003) - 2.039 |
| 6.036 | MTG Mannheim | Mannheim | 03.10. |
| Hahn, Simon (2004) - 2.108; Harris, Dillon (2004) - 1.993; Sassi, Taieb (2003) - 1.935 |
| 6.009 | LG Baar | Neustadt | 05.05. |
| Willmann, Marcel (2003) - 2.264; Leber, Niklas (2003) - 2.130; Egle, Jakob (2003) - 1.615 |
| 5.749 | TV 1849 Gernsbach | Durmersheim | 21.06. |
| Klyk, Kevin (2003) - 2.189; Paciello, Santino (2003) - 1.825; Framhein, Nils (2004) - 1.735 |
| 5.638 | TSG 78 Heidelberg | Schönau | 10.05. |
| Kuhr, Johannes (2004) - 1.964; Bürger, Johannes (2004) - 1.840; Schmidt, Matteo (2004) - 1.834 |
| 5.485 | MTG Mannheim II | Mannheim | 03.10. |
| Heid, Nicola (2004) - 1.931; Gabrys, Maurice (2003) - 1.791; Riewe, Tom (2003) - 1.763 |
| 5.348 | TuS Lörrach-Stetten I | Lörrach | 05.05. |
| Wind, Jona (2004) - 1.874; Gran, Jonas (2004) - 1.756; Berger, Tobias (2004) - 1.718 |
| 5.321 | SV Schw.-W.Gottenheim | Frei9burg | 05.05. |
| Trabelsi, Ismail (2003) - 1.928; Reichel, Max (2004) - 1.857; Murtezi, Fabio (2004) - 1.536 |
| 4.925 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 21.05. |
| Schalamon, Aaron (2003) - 1.804; Frey, Frederic (2004) - 1.604; Kalmbacher, Leon (2004) - 1.517 |
| 4.912 | TuS Lörrach-Stetten II | Lörrach | 05.05. |
| Engler, Orson (2003) - 1.672; Thomas, Devin (2004) - 1.643; Müller, Justus (2004) - 1.597 |
| 4.852 | TV Wehr | Lörrach | 05.05. |
| van Rijn, Nick (2003) - 1.781; Hartinger, Jakob (2003) - 1.628; Wenk, Maximilian (2004) - 1.443 |
| 4.708 | TV Eppingen | Sinsheim | 13.06. |
| Cardoso, Loris (2004) - 1.775; Vylezik, Jason Maurice (2004) - 1.597; Maier, Moritz Finley (2004) - 1.336 |
| Block Mannschaft |
| 13.050 | LG Baar | Langensteinbach | 16.06. |
| Willmann, Marcel (2003) - 3.005; Leber, Niklas (2003) - 2.837; Molleker, Emanuel (2004) - 2.655 | ||
| Uhrhan, Jakob (2003) - 2.417; Ketterer, Toni (2004) - 2.136 |
| 12.673 | MTG Mannheim | Langensteinbach | 16.06. |
| Hahn, Simon (2004) - 2.693; Sassi, Taieb (2003) - 2.513; Eberhardt, Mark (2003) - 2.549 | ||
| Heid, Nicola (2004) - 2.444; Harris, Dillon (2004) - 2.474 |
| 12.582 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 16.06. |
| Bung, Linus (2003) - 2.720; Köhler, Maximilian (2004) - 2.716; Braitmaier, David (2003) - 2.354 | ||
| Adam, Emil (2004) - 2.275; Gussmann, Heiko (2004) - 2.517 |
| 10.444 | TV Eppingen | Bad Rappenau | 28.04. |
| Stumpf, Paul (2003) - 2.171; Vylezik, Jason Maurice (2004) - 2.169; Cardoso, Loris (2004) - 2.166 | ||
| Maier, Moritz Finley (2004) - 1.990; Bauer, Nils (2004) - 1.948 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| 11,54 | -0,6 | Falk, Jonas | 2003 | SCL Heel Baden-Baden | Schutterwald | 15.07. |
| 11,56 | +1,2 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Bochum-Wattenscheidt | 18.08. |
| 11,70 | +1,8 | Quarneti, Timo | 2003 | TSG 78 Heidelberg | Langensteinbach | 16.06. |
| 11,81 | +0,9 | Leverenz, Leon | 2003 | TSG 1862 Weinheim | Weinheim | 06.07. |
| 11,90 | +1,3 | Schmidt, Kevin | 2003 | TSG Bruchsal | Schutterwald | 15.07. |
| 11,96 | +1,1 | Heinrich, Leo | 2003 | TSG 1862 Weinheim | Langensteinbach | 16.06. |
| 11,97 | +1,7 | Klyk, Kevin | 2003 | TV 1849 Gernsbach | Bühlertal | 03.06. |
| 11,98 | +1,0 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 15.07. |
| 12,01 | +1,2 | Stefini, Maximilian | 2003 | TSG Germania Dossenheim | Langensteinbach | 22.09. |
| 12,05 | -0,4 | Stumpf, Paul | 2003 | TV Eppingen | Eppingen | 28.06. |
| 12,07 | +1,1 | Bung, Linus | 2003 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 16.06. |
| 12,22 | +1,5 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.07. |
| 12,23 | +1,0 | Nuszer, Tommy | 2003 | LC Überlingen | Schutterwald | 15.07. |
| 12,27 | +0,6 | Schindler, Ramon | 2003 | LG Hohenfels | Neustadt | 15.09. |
| 12,34 | +0,9 | Heitzmann, Finn | 2003 | LG Ortenau Nord | Oberkirch | 10.06. |
| 12,37 | +0,1 | Leber, Niklas | 2003 | LG Baar | Villingen | 11.05. |
| 12,42 | +0,2 | Sassi, Taieb | 2003 | MTG Mannheim | Mannheim | 03.10. |
| 12,46 | +1,2 | Hillgruber, Jeronimo | 2003 | TV Konstanz | Langensteinbach | 22.09. |
| 12,47 | +0,0 | Lutz, Nicolai | 2003 | TV Konstanz | Radolfzell | 21.07. |
| 12,48 | +1,9 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | LG Kurpfalz | Mingolsheim | 05.05. |
| 300 m Lauf |
| 37,10 | Falk, Jonas | 2003 | SCL Heel Baden-Baden | Schutterwald | 15.07. | |
| 37,57 | Gundelsweiler, Manuel | 2003 | TV Villingen | Bochum-Wattenscheid | 18.08. | |
| 38,29 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 15.07. | |
| 38,60 | Schmidt, Kevin | 2003 | TSG Bruchsal | Schutterwald | 15.07. | |
| 38,79 | Heinrich, Leo | 2003 | TSG 1862 Weinheim | Walldorf | 05.08. | |
| 39,17 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.07. | |
| 39,42 | Sassi, Taieb | 2003 | MTG Mannheim | Schutterwald | 15.07. | |
| 39,49 | Stefini, Maximilian | 2003 | TSG Germania Dossenheim | Mannheim | 05.05. | |
| 40,10 | Nuszer, Tommy | 2003 | LC Überlingen | Konstanz | 30.06. | |
| 40,37 | Merkel, Moritz | 2003 | SR Yburg Steinbach | Karlsruhe | 08.07. |
| 41,61 | Pfeifer, Pascal | 2003 | TSG Bruchsal | Bruchsal | 14.04. | |
| 41,71 | Laser, Jannes | 2003 | TSG Rohrbach | Schutterwald | 15.07. | |
| 41,80 | Klee, Christian | 2003 | DJK Hockenheim | Bruchsal | 14.04. | |
| 42,47 | Greß, Oliver | 2003 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 15.07. | |
| 42,48 | Hillgruber, Jeronimo | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 42,49 | Rüdiger, Mattes | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 42,70 | Willmann, Marcel | 2003 | LG Baar | Kirchzarten | 16.05. | |
| 43,10 | Knoll, Julian | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 30.06. | |
| 43,73 | Kubach, Finn | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Bühlertal | 03.06. | |
| 43,86 | Stoll, Fabian | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 30.06. |
| 800 m Lauf |
| 2:04,24 | Schmidtke, Johannes | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Schutterwald | 15.07. | |
| 2:08,96 | Gundelsweiler, Manuel | 2003 | TV Villingen | Karlsruhe | 19.05. | |
| 2:09,81 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Heidelberg | 21.05. | |
| 2:11,81 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.07. | |
| 2:12,08 | Heinz, Arthur | 2003 | TSG Bruchsal | Schutterwald | 15.07. | |
| 2:14,49 | Lehmann, Tim | 2003 | TV Unterharmersbach | Konstanz | 13.05. | |
| 2:14,62 | Merkel, Moritz | 2003 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 15.07. | |
| 2:15,15 | Sassi, Taieb | 2003 | MTG Mannheim | Mannheim | 03.10. | |
| 2:15,16 | Treffler, Leon | 2003 | LG Hohenfels | Höllstein | 30.06. | |
| 2:15,17 | Artelt, Sebastian | 2003 | TSG 78 Heidelberg | Schutterwald | 15.07. |
| 2:17,44 | Schmidt, Finn Bjarne | 2003 | TV Konstanz | Langensteinbach | 22.09. | |
| 2:18,78 | Willmann, Marcel | 2003 | LG Baar | Konstanz | 13.05. | |
| 2:19,81 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Helmsheim | 23.06. | |
| 2:19,97 | Klopprogge, Lasse | 2003 | SV Seckenheim | Schutterwald | 15.07. | |
| 2:21,25 | Laser, Jannes | 2003 | TSG Rohrbach | Heddesheim | 22.07. | |
| 2:21,82 | Erdrich, Tom | 2003 | TB Wilferdingen | Pforzheim | 21.07. | |
| 2:23,00 | Wieland, David | 2003 | TV Konstanz | Engen | 21.04. | |
| 2:23,47 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.09. | |
| 2:23,59 | Lamy, Vincent | 2003 | TSG 78 Heidelberg | Langensteinbach | 22.09. | |
| 2:24,57 | Beuther, Johann | 2003 | TSG Rohrbach | Heddesheim | 22.07. |
| 1000 m Lauf |
| 3:00,92 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | LG Kurpfalz | Langensteinbach | 17.06. | |
| 3:05,46 | Keller, Nik | 2003 | TV Eppelheim | Langensteinbach | 17.06. | |
| 3:05,50 | Reichert, Bastian | 2003 | TuS Lörrach-Stetten | Langensteinbach | 17.06. | |
| 3:11,46 | Eßlinger, Niklas | 2003 | TV Lahr | Schutterwald | 15.09. | |
| 3:11,85 | Bichsel, Ben | 2003 | LG Radolfzell | Langensteinbach | 17.06. | |
| 3:17,66 | Fruchtmann, Jona | 2003 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 15.09. | |
| 3:18,29 | Dorando, Peter | 2003 | SG Walldorf Astoria 1902 | Flein | 14.10. | |
| 3:22,57 | Kilka, Tim | 2003 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 15.09. | |
| 3:22,60 | Klyk, Kevin | 2003 | TV 1849 Gernsbach | Schutterwald | 15.09. | |
| 3:26,53 | Engler, Orson | 2003 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 06.05. |
| 3:32,73 | Heitzmann, Finn | 2003 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 15.09. |
| 2000 m Lauf |
| 6:09,51 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.04. | |
| 6:32,83 | Schmidtke, Johannes | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Langensteinbach | 16.06. | |
| 6:34,25 | Heinz, Arthur | 2003 | TSG Bruchsal | Flein | 08.09. | |
| 6:35,97 | Sassi, Taieb | 2003 | MTG Mannheim | Eppelheim | 29.04. | |
| 7:00,62 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.04. | |
| 7:00,79 | Klopprogge, Lasse | 2003 | SV Seckenheim | Eppelheim | 29.04. | |
| 7:03,82 | Laser, Jannes | 2003 | TSG Rohrbach | Karlsruhe | 28.04. | |
| 7:04,91 | Rüdiger, Till | 2003 | TV Konstanz | Langensteinbach | 16.06. | |
| 7:06,80 | Scharer, Hannes | 2003 | TV Wolfach | Langensteinbach | 16.06. | |
| 7:11,15 | Erdrich, Tom | 2003 | TB Wilferdingen | Langensteinbach | 16.06. |
| 7:13,07 | Baus, Jan | 2003 | TB Wilferdingen | Langensteinbach | 16.06. | |
| 7:14,32 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.04. | |
| 7:15,48 | Conde König, Felipe | 2003 | TV Bühlertal | Achern | 05.05. | |
| 7:28,40 | Egle, Jakob | 2003 | LG Baar | Villingen | 11.05. | |
| 8:22,96 | Bach, Marius | 2003 | LG Kurpfalz | Eppelheim | 29.04. |
| 3000 m Lauf |
| 9:37,18 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 09.06. | |
| 10:28,73 | Klopprogge, Lasse | 2003 | SV Seckenheim | Heidelberg | 28.04. | |
| 10:34,08 | Artelt, Sebastian | 2003 | TSG 78 Heidelberg | Heidelberg | 21.05. | |
| 10:49,92 | Kistner, Sven | 2003 | LG Hardt | Freiburg | 21.04. | |
| 11:22,53 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Bietigheim | 14.04. | |
| 11:23,79 | Erdrich, Tom | 2003 | TB Wilferdingen | Königsbach-Stein | 21.04. | |
| 11:26,27 | Lehmann, Tim | 2003 | TV Unterharmersbach | Zell | 17.07. | |
| 11:29,77 | Conde-König, Felipe | 2003 | TV Bühlertal | Bietigheim | 14.04. | |
| 11:55,46 | Merkel, Moritz | 2003 | SR Yburg Steinbach | Bietigheim | 14.04. | |
| 12:05,00 | Eckert, Sebastian | 2003 | TSV 05 Rot | Heidelberg | 28.04. |
| 12:09,96 | Greß, Oliver | 2003 | SR Yburg Steinbach | Bietigheim | 14.04. | |
| 12:29,26 | Moser, Cedric | 2003 | TV Haslach | Zell | 17.07. |
| 5 km Str. |
| 17:09 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 14.10. | |
| 18:28 | Kistner, Sven | 2003 | LG Hardt | Hockenheim | 01.11. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 10,94 | +1,3 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Bochum-Wattenscheid | 19.08. |
| 11,20 | +0,5 | Quarneti, Timo | 2003 | TSG 78 Heidelberg | Schutterwald | 15.07. |
| 11,20 | +0,3 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 05.08. |
| 11,3 | -1,7 | Rüdiger, Till | 2003 | TV Konstanz | Radolfzell | 05.05. |
| 11,63 | +0,0 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | LG Kurpfalz | Walldorf | 05.08. |
| 11,65 | +1,1 | Willmann, Marcel | 2003 | LG Baar | Donauschingen | 03.10. |
| 11,69 | +0,4 | Heitzmann, Finn | 2003 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 15.07. |
| 11,89 | +1,6 | Sassi, Taieb | 2003 | MTG Mannheim | Langensteinbach | 22.09. |
| 11,94 | +1,3 | Keller, Nik | 2003 | TV Eppelheim | Mingolsheim | 06.05. |
| 11,97 | +1,7 | Leber, Niklas | 2003 | LG Baar | Langensteinbach | 16.06. |
| 11,97 | +1,1 | Bichsel, Ben | 2003 | LG Radolfzell | Donauschingen | 03.10. |
| 12,05 | -0,8 | Schindler, Ramon | 2003 | LG Hohenfels | Engen | 21.04. |
| 12,13 | +1,9 | Bung, Linus | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 16.06. |
| 12,18 | +1,7 | Stumpf, Paul | 2003 | TV Eppingen | Langensteinbach | 16.06. |
| 12,20 | +0,6 | Kilka, Tim | 2003 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 16.09. |
| 12,46 | +0,1 | Dorando, Peter | 2003 | SG Walldorf Astoria 1902 | Flein | 14.10. |
| 12,55 | +0,2 | Kussek, Lino | 2003 | TV Riegel | Oberkirch | 10.06. |
| 12,58 | +0,2 | Klee, Christian | 2003 | DJK Hockenheim | Walldorf | 08.07. |
| 12,59 | -0,5 | Eberhardt, Mark | 2003 | MTG Mannheim | Heddesheim | 22.07. |
| 12,60 | +0,6 | Klyk, Kevin | 2003 | TV 1849 Gernsbach | Schutterwald | 16.09. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 41,46 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Bochum-Wattenscheid | 19.08. | |
| 42,56 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | LG Kurpfalz | Bochum-Wattenscheid | 18.08. | |
| 45,27 | Klee, Christian | 2003 | DJK Hockenheim | Schutterwald | 15.07. | |
| 46,63 | Scharer, Hannes | 2003 | TV Wolfach | Schutterwald | 15.07. |
| Hochsprung |
| 1,80 | Keller, Nik | 2003 | TV Eppelheim | Walldorf | 05.08. | |
| 1,78 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Langensteinbach | 16.06. | |
| 1,77 | Eberhardt, Mark | 2003 | MTG Mannheim | Schutterwald | 15.07. | |
| 1,76 | Quarneti, Timo | 2003 | TSG 78 Heidelberg | Eppelheim | 29.04. | |
| 1,76 | Klyk, Kevin | 2003 | TV 1849 Gernsbach | Schutterwald | 16.09. | |
| 1,73 | Lehmann, Tim | 2003 | TV Unterharmersbach | Zell | 10.06. | |
| 1,72 | Dorando, Peter | 2003 | SG Walldorf Astoria 1902 | Schönau | 10.05. | |
| 1,71 | Rüdiger, Till | 2003 | TV Konstanz | Engen | 21.04. | |
| 1,71 | Bichsel, Ben | 2003 | LG Radolfzell | Wesel | 25.08. | |
| 1,70 | Willmann, Marcel | 2003 | LG Baar | Neustadt | 05.05. |
| 1,69 | Schindler, Ramon | 2003 | LG Hohenfels | Radolfzell | 05.05. | |
| 1,67 | Eßlinger, Niklas | 2003 | TV Lahr | Ihringen | 07.10. | |
| 1,66 | Bung, Linus | 2003 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 16.06. | |
| 1,66 | Uhrhan, Jakob | 2003 | LG Baar | Donauschingen | 03.10. | |
| 1,65 | Schmid, Fynn | 2003 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Schutterwald | 15.07. | |
| 1,65 | Appel, Benjamin | 2003 | TSV Baden Östringen | Walldorf | 05.08. | |
| 1,64 | Kilka, Tim | 2003 | SR Yburg Steinbach | Achern | 05.05. | |
| 1,64 | Paciello, Santino | 2003 | TV 1849 Gernsbach | Achern | 05.05. | |
| 1,64 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | LG Kurpfalz | Schönau | 10.05. | |
| 1,62 | Schmidtke, Johannes | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Rheinstetten | 09.06. |
| Stabhochsprung |
| 3,90 | Bichsel, Ben | 2003 | LG Radolfzell | Bochum-Wattenscheid | 19.08. | |
| 3,10 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | LG Kurpfalz | Flein | 14.10. | |
| 2,90 | Heitzmann, Finn | 2003 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 18.05. | |
| 2,80 | Dorando, Peter | 2003 | SG Walldorf Astoria 1902 | Flein | 14.10. | |
| 2,50 | Keller, Nik | 2003 | TV Eppelheim | Langensteinbach | 17.06. | |
| 2,50 | Engler, Orson | 2003 | TuS Lörrach-Stetten | Langensteinbach | 17.06. | |
| 2,50 | Kilka, Tim | 2003 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 16.09. | |
| 2,40 | Eßlinger, Niklas | 2003 | TV Lahr | Schutterwald | 16.09. | |
| 2,30 | Fruchtmann, Jona | 2003 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 16.09. | |
| 2,20 | Klyk, Kevin | 2003 | TV 1849 Gernsbach | Schutterwald | 16.09. |
| Weitsprung |
| 6,32 | -0,2 | Heitzmann, Finn | 2003 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 25.07. |
| 6,17 | -0,2 | Klyk, Kevin | 2003 | TV 1849 Gernsbach | Rheinau-Freistett | 30.06. |
| 5,98 | -0,3 | Stumpf, Paul | 2003 | TV Eppingen | Eppingen | 28.06. |
| 5,90 | -1,0 | Rüdiger, Till | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 12.05. |
| 5,89 | +0,0 | Quarneti, Timo | 2003 | TSG 78 Heidelberg | Langensteinbach | 16.06. |
| 5,88 | -0,3 | Heinrich, Leo | 2003 | TSG 1862 Weinheim | Eppingen | 28.06. |
| 5,88 | -0,9 | Bichsel, Ben | 2003 | LG Radolfzell | Wesel | 25.08. |
| 5,80 | +0,0 | Kilka, Tim | 2003 | SR Yburg Steinbach | Bühlertal | 03.06. |
| 5,77 | +0,0 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.07. |
| 5,76 | +0,0 | Leverenz, Leon | 2003 | TSG 1862 Weinheim | Eppingen | 28.06. |
| 5,68 | +0,3 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Langensteinbach | 16.06. |
| 5,68 | +0,0 | Eßlinger, Niklas | 2003 | TV Lahr | Ihringen | 07.10. |
| 5,66 | +0,0 | Kussek, Lino | 2003 | TV Riegel | Oberkirch | 10.06. |
| 5,66 | +1,0 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.09. |
| 5,65 | +0,0 | Schindler, Ramon | 2003 | LG Hohenfels | Bühlertal | 03.06. |
| 5,64 | +0,0 | Koloska, Kim-Lukas | 2003 | LG Kurpfalz | Flein | 13.10. |
| 5,58 | +0,0 | Appel, Benjamin | 2003 | TSV Baden Östringen | Sinsheim | 07.06. |
| 5,47 | +1,2 | Jülg, David | 2003 | TV 1899 Gengenbach | Zell | 10.06. |
| 5,47 | -0,1 | Willmann, Marcel | 2003 | LG Baar | Langensteinbach | 16.06. |
| 5,45 | +0,8 | Bung, Linus | 2003 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 16.06. |
| Dreisprung |
| 12,51 | +0,0 | Kilka, Tim | 2003 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 15.07. |
| 12,23 | +0,0 | Klyk, Kevin | 2003 | TV 1849 Gernsbach | Weisenbach | 03.07. |
| 11,41 | Heitzmann, Finn | 2003 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 18.05. | |
| 11,12 | +0,0 | Uhrhan, Jakob | 2003 | LG Baar | Löffingen | 14.10. |
| 10,41 | +0,1 | Kornell, Milot | 2003 | LG Baar | Löffingen | 14.10. |
| 10,25 | +0,0 | Fruchtmann, Jona | 2003 | SR Yburg Steinbach | Weisenbach | 03.07. |
| 10,00 | +0,0 | Fink, Moritz | 2003 | SV Büchenbronn | Büchenbronn | 11.07. |
| 9,97 | +0,0 | Rupp, Jannis | 2003 | SV Büchenbronn | Büchenbronn | 11.07. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 16,42 | Willmann, Marcel | 2003 | LG Baar | Villingen | 30.06. | |
| 14,71 | Fruchtmann, Jona | 2003 | SR Yburg Steinbach | Bühlertal | 10.07. | |
| 14,37 | Heitzmann, Finn | 2003 | LG Ortenau Nord | Haslach | 03.10. | |
