| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Badische Schülerbestenliste 2017 | Stand: 31.12.2017 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| 46,47 | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe I | Schönau | 25.06. |
| Sassi, Taieb (2003); Richter, Maximilian (2002); Kunstein, Felix (2002); Lo Ricco, Stefano (2002) |
| 47,19 | LG Region Karlsruhe I | Langensteinbach | 23.09. |
| Bung, Linus (2003); Elflein, Marius (2002); Braitmaier, David (2003); Reuter, Leon (2002) |
| 47,52 | TSG 1862 Weinheim | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| Stelzer, Marian (2002); Heinrich, Leo (2003); Menge, Valentin (2002); Leverenz, Leon (2003) |
| 47,77 | SR Yburg Steinbach | Langensteinbach | 23.09. |
| Kilka, Tim (2003); Lawo, Lars (2002); Haedecke, Fabian (2003); Huber, Niklas (2002) |
| 48,40 | StG Dinkelberg | Langensteinbach | 23.09. |
| Ströbel, Finn (2002); Hartinger, Tim (2002); Bendig, David (2002); Klein, Fabian (2002) |
| 48,54 | TSG 78 Heidelberg | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| Ochel, Louis (2002); Kuhr, Benjamin (2002); Quarneti, Timo (2003); Winkler, Niklas (2002) |
| 48,91 | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe II | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| Mansar, Lian (2002); Gabrys, Maurice (2003); Richter, Maximilian (2002); Ludwig, Niklas (2002) |
| 48,93 | StG Offenburg | Langensteinbach | 23.09. |
| Jülg, David (2003); Baars, Luis (2003); Schmid, Fynn (2003); Makrutzki, Julian (2002) |
| 49,04 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.06. |
| Braitmaier, David (2003); Elflein, Marius (2002); Bung, Linus (2003); Reuter, Leon (2002) |
| 49,28 | LG Baar | Langensteinbach | 23.09. |
| Spitz, Fabian (2002); Willmann, Marcel (2003); Schwörer, Alexander (2002); Leber, Niklas (2003) |
| 49,33 | TV Villingen | Langensteinbach | 23.09. |
| Gundelsweiler, Manuel (2003); Engstler, Adrian (2002); Gummich, Johannes (2002); Holweger, Marius (2002) |
| 49,63 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 26.07. |
| Dizman, Koray (2002); Vilmen, Noah (2002); Graf, Jan (2002); Schnurr, Markus (2002) |
| 49,90 | StG Bergstraße Süd - m | Langensteinbach | 23.09. |
| Maier-Borst, Mauricio (2002); Laser, Jannes (2003); Stefini, Maximilian (2003); Piekenbrok, Thaddeus (2002) |
| 49,90 | StG Kraichgau | Langensteinbach | 23.09. |
| Jones, Maxim (2002); Wagenblaß, Jannis (2002); Pisot, Thorben (2002); Russek, Finn (2002) |
| 50,53 | TV Konstanz | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| Rüdiger, Till (2003); Montiqny, Tim (2003); Rüdiger, Mattes (2003); Lutz, Nicolai (2003) |
| 50,53 | LG Ortenau Nord I | Langensteinbach | 23.09. |
| Woit, Justin (2004); Früh, Bendix (2004); Graf, Jan (2002); Schnurr, Markus (2002) |
| 50,87 | SCL Heel Baden-Baden | Rastatt | 29.04. |
| Baillard, Felix (2002); Jasiulek, Jonathan (2003); Falk, Jonas (2003); Dietsche, Christian (2002) |
| 50,96 | TV Bühlertal | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| Conde-König, Felipe (2003); Reith, Yannic (2002); Straub, Fabian (2002); Bertele, Jonathan (2003) |
| 51,66 | LG Region Karlsruhe II | Langensteinbach | 23.09. |
| Popescu, Andrei (2002); Da Camara Silva, Leonardo Ch (2002); Händle, Florian (2002); Matheis, Benedikt (2003) |
| 51,75 | StG TVEppelheim/Walldorf | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| Dorando, Peter (2003); Heck, Nicolas (2002); Akpo, Aaron (2002); Redwitz, Gustav (2003) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:12,64 | LG Region Karlsruhe I | Balingen | 25.05. |
| Braitmaier, David (2003); Zittel, Florian (2002); Wieczorek, Niklas (2003) |
| 9:41,43 | StG Dinkelberg | Balingen | 25.05. |
| Hartinger, Tim (2002); Lutz, Moritz (2002); Bendig, David (2002) |
| 9:42,57 | TV Villingen | Donaueschingen | 17.05. |
| Stiepermann, Lukas (2004); Gundelsweiler, Manuel (2003); Engstler, Adrian (2002) |
| 9:48,04 | TV Konstanz | Balingen | 25.05. |
| Wieland, David (2003); Schmidt, Finn Bjarne (2003); Rüdiger, Mattes (2003) |
| 10:12,71 | LG Baar | Donaueschingen | 17.05. |
| Egle, Jakob (2003); Spitz, Fabian (2002); Willmann, Marcel (2003) |
| 10:25,55 | SCL Heel Baden-Baden | Baden-Baden | 17.05. |
| Dietsche, Christian (2002); Jasiulek, Jonathan (2003); Falk, Jonas (2003) |
| 10:36,0 | TSG Bruchsal II | Bruchsal | 20.09. |
| Gamper, Arseny (2002); Genne, Gabriel (2002); Schmidt, Kevin (2003) |
| 10:49,22 | LG Region Karlsruhe II | Rheinstetten | 08.07. |
| Popescu, Andrei (2002); Matheis, Benedikt (2003); Braitmaier, David (2003) |
| 10:50,50 | TV Haslach | Zell a. H. | 18.07. |
| Schmider, Julien (2002); Uhl, Dennis (2002); Haller, Simon (2002) |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 6.674 | LG Region Karlsruhe I | Karlsruhe | 01.10. |
| Reuter, Leon (2002) - 2.278; Elflein, Marius (2002) - 2.267; Händle, Florian (2002) - 2.129 |
| 5.585 | LC Überlingen | Weingarten | 30.09. |
| Gruber, Leon (2002) - 2.015; Nuszer, Tommy (2003) - 1.997; Jansen, Tim (2004) - 1.573 |
| 5.456 | LG Region Karlsruhe III | Rheinstetten | 08.07. |
| Braitmaier, David (2003) - 1.862; Bung, Linus (2003) - 1.804; Zittel, Florian (2002) - 1.790 |
| 5.450 | TV Konstanz | Salem | 30.09. |
| Rüdiger, Till (2003) - 1.922; Lutz, Nicolai (2003) - 1.817; Hillgruber, Jeronimo (2003) - 1.711 |
| 5.392 | TSG Germania Dossenheim | Schönau | 14.05. |
| Maier-Borst, Mauricio (2002) - 1.831; Engel, Lennart (2002) - 1.781; Piekenbrok, Thaddeus (2002) - 1.780 |
| 5.213 | TV Unterharmersbach | Schiltach | 24.09. |
| Schütze, Bastian (2002) - 1.796; Lehmann, Tim (2003) - 1.715; Friedrich, Dennis (2002) - 1.702 |
| 5.154 | TV Konstanz I | Singen | 06.05. |
| Lutz, Nicolai (2003) - 1.799; Rüdiger, Till (2003) - 1.771; Schmidt, Finn Bjarne (2003) - 1.584 |
| 4.992 | LG Baar | Neustadt | 06.05. |
| Schwörer, Alexander (2002) - 1.921; Uhrhan, Jakob (2003) - 1.679; Leber, Niklas (2003) - 1.392 |
| 4.903 | TV Grenzach | Grenzach-Wyhlen | 08.10. |
| Lambelet, David (2002) - 1.760; Dornberger, Felix (2002) - 1.741; Turgut, Sinan (2003) - 1.402 |
| 4.464 | TV Konstanz II | Singen | 06.05. |
| Rüdiger, Mattes (2003) - 1.568; Müller, Antonius (2003) - 1.448; Hillgruber, Jeronimo (2003) - 1.448 |
| 3.832 | TV Konstanz III | Singen | 06.05. |
| Wieland, David (2003) - 1.374; Montigny, Tim (2003) - 1.278; Brombacher, Niklas (2003) - 1.180 |
| 9-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 11.865 | TV Lahr | Schutterwald | 16.09./ |
| Trenkle, Mark (2002) - 4.484; Eßlinger, Niklas (2003) - 3.744; Kollmer, Lennart (2002) - 3.637 | 17.09. |
| Block Mannschaft |
| 13.065 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 25.05. |
| Reuter, Leon (2002) - 2.832; Elflein, Marius (2002) - 2.766; Händle, Florian (2002) - 2.712 | ||
| Bung, Linus (2003) - 2.444; Braitmaier, David (2003) - 2.311 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| 10,94 | +2,0 | Kunstein, Felix | 2002 | MTG Mannheim | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 11,56 | -0,1 | Huber, Niklas | 2002 | SR Yburg Steinbach | Lage | 02.07. |
| 11,57 | +1,4 | Beck, Maximilian | 2002 | TSG Niefern | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 11,59 | -1,4 | Dietsche, Christian | 2002 | SCL Heel Baden-Baden | Rastatt | 29.04. |
| 11,71 | +0,2 | Makrutzki, Julian | 2002 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Gengenbach | 07.07. |
| 11,74 | +1,5 | Reisert, Julian | 2002 | MTG Mannheim | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 11,74 | +1,4 | Arpe, Lasse | 2002 | LAC Freiburg | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 11,81 | +0,0 | Gruber, Leon | 2002 | LC Überlingen | Emmendingen | 03.10. |
| 11,91 | -0,3 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.10. |
| 11,97 | +0,6 | Schnurr, Markus | 2002 | LG Ortenau Nord | Oberkirch | 30.09. |
| 12,03 | +1,0 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 13.05. |
| 12,04 | +1,1 | Tepe, Torben | 2002 | TSG Niefern | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 12,05 | -0,1 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | SV Seckenheim | Ingolstadt | 30.07. |
| 12,12 | +0,0 | Brune, Robert | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Eppelheim | 07.05. |
| 12,19 | +0,0 | Spähr, Philip | 2002 | TV Sinsheim 1861 | Berlin | 09.06. |
| 12,21 | +1,5 | Ochel, Louis | 2002 | TSG 78 Heidelberg | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 12,28 | -0,1 | Klein, Fabian | 2002 | TV Schwörstadt | Wehr | 17.09. |
| 12,29 | +1,8 | Bendig, David | 2002 | TV Wehr | Bühlertal | 06.05. |
| 12,29 | +1,4 | Küchler, Gabriel | 2002 | TV Engen | Tettnang | 16.09. |
| 12,32 | -1,6 | Vilmen, Noah | 2002 | LG Ortenau Nord | Langensteinbach | 23.09. |
| 300 m Lauf |
| 37,52 | Arpe, Lasse | 2002 | LAC Freiburg | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 37,90 | Dietsche, Christian | 2002 | SCL Heel Baden-Baden | Achern | 14.05. | |
| 37,91 | Brune, Robert | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 38,90 | Tepe, Torben | 2002 | TSG Niefern | Buckenberg | 22.07. | |
| 39,63 | Bendig, David | 2002 | TV Wehr | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 39,74 | Maier-Borst, Mauricio | 2002 | TSG Germania Dossenheim | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 40,02 | Schröder, Jan-Lukas | 2002 | TV Viktoria 1894 Dielheim | Hockenheim | 16.09. | |
| 40,22 | Klein, Fabian | 2002 | TV Schwörstadt | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 40,34 | Popescu, Andrei | 2002 | LG Region Karlsruhe | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 40,61 | Vilmen, Noah | 2002 | LG Ortenau Nord | Kirchzarten | 31.05. |
| 40,78 | Kaiser, Jannek | 2002 | PTSV Konstanz | Engen | 29.04. | |
| 41,06 | Wandtke, Malte | 2002 | TV Viktoria 1894 Dielheim | Hockenheim | 16.09. | |
| 41,38 | Piekenbrok, Thaddeus | 2002 | TSG Germania Dossenheim | Hockenheim | 16.09. | |
| 41,48 | Spähr, Philip | 2002 | TV Sinsheim 1861 | Flein | 23.08. | |
| 41,71 | Heck, Nicolas | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Flein | 23.07. | |
| 41,80 | Breitenfeld, Janek | 2002 | TSV 05 Rot | Flein | 23.07. | |
| 41,89 | Lawo, Lars | 2002 | SR Yburg Steinbach | Achern | 14.05. | |
| 42,72 | Kübler, Paul | 2002 | LG Salemertal | Engen | 29.04. | |
| 43,20 | Federer, Maximilian | 2002 | Droste-Running-Team | Denzlingen | 09.07. | |
| 43,30 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.06. |
| 800 m Lauf |
| 2:01,98 | Engstler, Adrian | 2002 | TV Villingen | Bremen | 12.08. | |
| 2:10,45 | Diaco, Gianluca | 2002 | TSG 1862 Weinheim | Mannheim-Feudenheim | 13.05. | |
| 2:10,58 | Federer, Maximilian | 2002 | Droste-Running-Team | Emmendingen | 03.10. | |
| 2:11,49 | Vilmen, Noah | 2002 | LG Ortenau Nord | Langensteinbach | 23.09. | |
| 2:13,55 | Brune, Robert | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Langensteinbach | 23.09. | |
| 2:14,79 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 23.09. | |
| 2:15,10 | Tepe, Torben | 2002 | TSG Niefern | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 2:15,57 | Schütze, Bastian | 2002 | TV Unterharmersbach | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 2:16,33 | Bendig, David | 2002 | TV Wehr | Emmendingen | 03.10. | |
| 2:16,58 | Spähr, Philip | 2002 | TV Sinsheim 1861 | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 2:17,28 | Bächle, Luca | 2002 | TV Biberach | Emmendingen | 03.10. | |
| 2:17,72 | Lawo, Lars | 2002 | SR Yburg Steinbach | Germersheim | 01.10. | |
| 2:17,79 | Pisot, Thorben | 2002 | TSV Meckesheim | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 2:18,08 | Piekenbrok, Thaddeus | 2002 | TSG Germania Dossenheim | Langensteinbach | 23.09. | |
| 2:18,21 | Simonis, Max | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Langensteinbach | 23.09. | |
| 2:19,54 | Schröder, Jan-Lukas | 2002 | TV Viktoria 1894 Dielheim | Schönau | 25.06. | |
| 2:20,06 | Boehm, Niklas | 2002 | TuS Lörrach-Stetten | Rheinfelden | 28.07. | |
| 2:22,03 | Terjung, Tim | 2002 | TSG Germania Dossenheim | Langensteinbach | 23.09. | |
| 2:22,77 | Ammel, Dustin | 2002 | LTV Meißenheim | Bruchsal | 08.04. | |
| 2:24,48 | Lutz, Moritz | 2002 | TV Schwörstadt | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 1000 m Lauf |
| 2:57,28 | Vilmen, Noah | 2002 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. | |
| 3:04,16 | Lawo, Lars | 2002 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 17.09. | |
| 3:04,33 | Trenkle, Mark | 2002 | TV Lahr | Schutterwald | 17.09. | |
| 3:05,81 | Bächle, Luca | 2002 | TV Biberach | Schutterwald | 17.09. | |
| 3:05,8 | Himmelstein, Luis | 2002 | TV Sinsheim 1861 | Berlin | 09.06. | |
| 3:11,13 | Kunstein, Felix | 2002 | MTG Mannheim | Ettlingen | 14.05. | |
| 3:11,44 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. | |
| 3:12,9 | Spähr, Philip | 2002 | TV Sinsheim 1861 | Berlin | 09.06. | |
| 3:14,82 | Huber, Niklas | 2002 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 17.09. | |
| 3:17,10 | Ströbel, Finn | 2002 | TuS Höllstein | Langensteinbach | 28.05. |
| 3:20,02 | Schnurr, Markus | 2002 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. | |
| 3:20,54 | Kollmer, Lennart | 2002 | TV Lahr | Schutterwald | 17.09. | |
| 3:42,28 | Schanzenbach, Jan | 2002 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
| 3:44,52 | Dizman, Koray | 2002 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. | |
| 3:45,82 | Leicht, Yannik | 2002 | LV Biet | Langensteinbach | 28.05. | |
| 4:20,16 | Fritsch, Jan-David | 2002 | TV Biberach | Schutterwald | 17.09. |
| 2000 m Lauf |
| 6:26,36 | Engstler, Adrian | 2002 | TV Villingen | Löffingen | 29.04. | |
| 6:49,07 | Brune, Robert | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Eppelheim | 07.05. | |
| 6:58,89 | Tepe, Torben | 2002 | TSG Niefern | Langensteinbach | 27.05. | |
| 7:01,12 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 27.05. | |
| 7:01,44 | Lambelet, David | 2002 | TV Grenzach | Wehr | 14.05. | |
| 7:01,85 | Bendig, David | 2002 | TV Wehr | Langensteinbach | 27.05. | |
| 7:07,93 | Ammel, Dustin | 2002 | LTV Meißenheim | Langensteinbach | 27.05. | |
| 7:26,13 | Popescu, Andrei | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 07.10. | |
| 7:26,48 | Spähr, Philip | 2002 | TV Sinsheim 1861 | Langensteinbach | 27.05. | |
| 7:38,06 | Pröbstle, Louis | 2002 | MTG Mannheim | Eppelheim | 07.05. |
| 7:38,50 | Hartinger, Tim | 2002 | TV Wehr | Bühlertal | 06.05. | |
| 7:52,37 | Eschbach, Felix | 2002 | LG Hohenfels | Wehr | 14.05. | |
| 9:06,5 | Fritsch, Jan-David | 2002 | TV Biberach | Lahr | 05.10. | |
| 9:10,06 | Beck, Maximilian | 2002 | TSG Niefern | Büchenbronn | 06.05. |
| 3000 m Lauf |
| 9:26,50 | Vilmen, Noah | 2002 | LG Ortenau Nord | Bremen | 12.08. | |
| 10:04,47 | Federer, Maximilian | 2002 | Droste-Running-Team | Emmendingen | 12.07. | |
| 10:22,00 | Ketterer, Jonathan Jean | 2002 | Running Team Ortenau | Zell a. H. | 18.07. | |
| 10:36,08 | Simonis, Max | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Wiesloch | 12.03. | |
| 10:49,39 | Piekenbrok, Thaddeus | 2002 | TSG Germania Dossenheim | Wiesloch | 12.03. | |
| 11:19,52 | Boehm, Niklas | 2002 | TuS Lörrach-Stetten | Rheinfelden | 28.07. | |
| 11:28,88 | Maier-Borst, Mauricio | 2002 | TSG Germania Dossenheim | Wiesloch | 12.03. | |
| 11:33,36 | Tepe, Torben | 2002 | TSG Niefern | Königsbach-Stein | 01.04. | |
| 11:45,62 | Schröder, Jan-Lukas | 2002 | TV Viktoria 1894 Dielheim | Wiesloch | 12.03. | |
| 12:12,68 | Breitenfeld, Janek | 2002 | TSV 05 Rot | Wiesloch | 12.03. |
| 12:25,28 | Lang, Alexander | 2002 | TSV 05 Rot | Wiesloch | 12.03. | |
| 12:26,53 | Lawo, Lars | 2002 | SR Yburg Steinbach | Bietigheim | 01.04. | |
| 12:55,52 | Baillard, Felix | 2002 | SCL Heel Baden-Baden | Bietigheim | 01.04. | |
| 14:28,40 | Fritsch, Jan-David | 2002 | TV Biberach | Zell a. H. | 18.07. |
| 5 km Str. |
| 21:11 | Bächle, Luca | 2002 | TV Biberach | Biberach | 19.10. | |
| 25:08 | Fritsch, Jan-David | 2002 | TV Biberach | Biberach | 19.10. |
| 10 km Str. |
| 46:41 | Trenkle, Mark | 2002 | TV Lahr | Schuttern | 03.10. | |
| 55:33 | Fritsch, Jan-David | 2002 | TV Biberach | Offenbach | 09.10. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 11,18 | -0,9 | Kunstein, Felix | 2002 | MTG Mannheim | Langensteinbach | 27.05. |
| 11,22 | +0,6 | Huber, Niklas | 2002 | SR Yburg Steinbach | Ingolstadt | 29.07. |
| 11,31 | -0,1 | Brune, Robert | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Walldorf | 29.04. |
| 11,33 | +0,1 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ingolstadt | 29.07. |
| 11,51 | +0,0 | Arpe, Lasse | 2002 | LAC Freiburg | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 11,84 | +0,3 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.06. |
| 11,94 | -0,3 | Himmelstein, Luis | 2002 | TV Sinsheim 1861 | Lage | 02.07. |
| 11,98 | +0,7 | Reisert, Julian | 2002 | MTG Mannheim | Langensteinbach | 27.05. |
| 12,12 | +1,7 | Ströbel, Finn | 2002 | TuS Höllstein | Langensteinbach | 28.05. |
| 12,16 | +1,0 | Bendig, David | 2002 | TV Wehr | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 12,17 | +0,2 | Pröbstle, Louis | 2002 | MTG Mannheim | Eppelheim | 07.05. |
| 12,19 | -0,9 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | SV Seckenheim | Langensteinbach | 27.05. |
| 12,34 | -0,3 | Eschbach, Felix | 2002 | LG Hohenfels | Wehr | 14.05. |
| 12,35 | +0,0 | Beck, Maximilian | 2002 | TSG Niefern | Büchenbronn | 06.05. |
| 12,48 | +1,4 | Schnurr, Markus | 2002 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. |
| 12,53 | +1,0 | Spitz, Fabian | 2002 | LG Baar | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 12,55 | +0,7 | Hartinger, Tim | 2002 | TV Wehr | Langensteinbach | 27.05. |
| 12,56 | +0,0 | Ammel, Dustin | 2002 | LTV Meißenheim | Zell a. H. | 30.04. |
| 12,61 | +1,3 | Richter, Maximilian | 2002 | SV Seckenheim | Langensteinbach | 27.05. |
| 12,69 | +1,3 | Klein, Fabian | 2002 | TV Schwörstadt | Langensteinbach | 27.05. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 45,06 | Schröder, Jan-Lukas | 2002 | TV Viktoria 1894 Dielheim | Flein | 22.07. | |
| 47,45 | Hartinger, Tim | 2002 | TV Wehr | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 52,63 | Schmider, Julien | 2002 | TV Haslach | Achern | 14.05. | |
| 62,86 | Fritsch, Jan-David | 2002 | TV Biberach | Achern | 14.05. |
| 3000 m Bahngehen |
| 21:41,1 | Fritsch, Jan-David | 2002 | TV Biberach | Diez | 10.06. |
| Hochsprung |
| 1,84 | Ludwig, Niklas | 2002 | MTG Mannheim | Langensteinbach | 23.09. | |
| 1,80 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | SV Seckenheim | Schönau | 25.06. | |
| 1,80 | Brune, Robert | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Langensteinbach | 23.09. | |
| 1,72 | Kunstein, Felix | 2002 | MTG Mannheim | Eppelheim | 07.05. | |
| 1,72 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 26.07. | |
| 1,72 | Kuhr, Benjamin | 2002 | TSG 78 Heidelberg | Langensteinbach | 23.09. | |
| 1,72 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.10. | |
| 1,70 | Reith, Yannic | 2002 | TV Bühlertal | Iffezheim | 25.06. | |
| 1,70 | Ammel, Dustin | 2002 | LTV Meißenheim | Mörsch | 08.10. | |
| 1,68 | Huber, Niklas | 2002 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 16.09. |
| 1,66 | Lawo, Lars | 2002 | SR Yburg Steinbach | Langensteinbach | 27.05. | |
| 1,65 | Buthod-Garcon, Yannick | 2002 | TSV 05 Reichenbach | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 1,64 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 26.07. | |
| 1,64 | Trenkle, Mark | 2002 | TV Lahr | Schutterwald | 16.09. | |
| 1,62 | Arpe, Lasse | 2002 | LAC Freiburg | Munzingen | 06.05. | |
| 1,61 | Jones, Maxim | 2002 | TV 1902 Eschelbronn | Sinsheim | 02.06. | |
| 1,61 | Himmelstein, Luis | 2002 | TV Sinsheim 1861 | Sinsheim | 02.06. | |
| 1,60 | Hartinger, Tim | 2002 | TV Wehr | Höllstein | 29.04. | |
| 1,60 | Schnurr, Markus | 2002 | LG Ortenau Nord | Oberkirch | 21.05. | |
| 1,60 | Benner, Louis | 2002 | TV Bühlertal | Iffezheim | 25.06. |
| 1,60 | Pröbstle, Louis | 2002 | MTG Mannheim | Schönau | 25.06. | |
| 1,60 | Gummich, Johannes | 2002 | TV Villingen | Zell am Harmersbach | 16.07. | |
| 1,60 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.10. |
| Stabhochsprung |
| 3,80 | Pröbstle, Louis | 2002 | MTG Mannheim | Bremen | 13.08. | |
| 3,20 | Küchler, Gabriel | 2002 | TV Engen | Moos-Iznang | 05.07. | |
| 3,10 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. | |
| 3,10 | Kunstein, Felix | 2002 | MTG Mannheim | Ettlingen | 14.05. | |
| 3,00 | Huber, Niklas | 2002 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 17.09. | |
| 2,60 | Lawo, Lars | 2002 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 17.09. | |
| 2,50 | Ströbel, Finn | 2002 | TuS Höllstein | Höllstein | 29.04. | |
| 2,50 | Leicht, Yannik | 2002 | LV Biet | Langensteinbach | 28.05. | |
| 2,40 | Schnurr, Markus | 2002 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. | |
| 2,30 | Peters, Manuel | 2002 | TSG 78 Heidelberg | Heidelberg | 04.06. |
| 2,20 | Schanzenbach, Jan | 2002 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
| 2,20 | Trenkle, Mark | 2002 | TV Lahr | Lahr | 26.06. | |
| 1,80 | Dizman, Koray | 2002 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. | |
| 1,70 | Vilmen, Noah | 2002 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. | |
| 1,60 | Bächle, Luca | 2002 | TV Biberach | Schutterwald | 17.09. |
| Weitsprung |
| 6,32 | +0,0 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ingolstadt | 29.07. |
| 6,13 | +0,0 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | SV Seckenheim | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 6,12 | +0,1 | Huber, Niklas | 2002 | SR Yburg Steinbach | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 6,11 | +0,0 | Brune, Robert | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Eppelheim | 07.05. |
| 6,08 | +0,0 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.10. |
| 5,77 | -0,1 | Kunstein, Felix | 2002 | MTG Mannheim | Lage | 02.07. |
| 5,72 | +0,0 | Arpe, Lasse | 2002 | LAC Freiburg | Freistett | 02.07. |
| 5,65 | +0,3 | Himmelstein, Luis | 2002 | TV Sinsheim 1861 | Löffingen | 13.05. |
| 5,63 | -0,1 | Klein, Fabian | 2002 | TV Schwörstadt | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 5,58 | +0,0 | Tepe, Torben | 2002 | TSG Niefern | Niefern | 23.06. |
| 5,58 | +1,0 | Ströbel, Finn | 2002 | TuS Höllstein | Rheinfelden | 28.07. |
| 5,58 | +0,0 | Vilmen, Noah | 2002 | LG Ortenau Nord | Oberkirch | 30.09. |
| 5,57 | +0,0 | Reith, Yannic | 2002 | TV Bühlertal | Freistett | 01.07. |
| 5,56 | +0,3 | Kaiser, Jannek | 2002 | PTSV Konstanz | Konstanz | 24.06. |
| 5,54 | +0,0 | Jones, Maxim | 2002 | TV 1902 Eschelbronn | Eppingen | 08.07. |
| 5,50 | +0,0 | Bendig, David | 2002 | TV Wehr | Bühlertal | 06.05. |
| 5,49 | +0,0 | Menge, Valentin | 2002 | TSG 1862 Weinheim | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 5,46 | +0,0 | Kollmer, Lennart | 2002 | TV Lahr | Lahr | 29.04. |
| 5,45 | +0,6 | Lawo, Lars | 2002 | SR Yburg Steinbach | Langensteinbach | 23.09. |
| 5,42 | +1,7 | Kunz, Jonas | 2002 | SG Walldorf Astoria 1902 | Walldorf | 29.04. |
| Dreisprung |
| 11,39 | +1,3 | Lawo, Lars | 2002 | SR Yburg Steinbach | Zell am Harmersbach | 16.07. |
| 10,76 | +0,2 | Richter, Maximilian | 2002 | SV Seckenheim | Flein | 22.07. |
