Badischer Leichtathletik-Verband |
Badische Schülerbestenliste | Stand: 31.12.2016 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
45,60 | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe I | St.Wendel | 17.07. |
Reisert, Julian (2002); Teklay, Teamrat (2001); Kunstein, Felix (2002); Ganter, Robin (2001) |
47,33 | StG Offenburg | St.Wendel | 17.07. |
Schnurr, Florian (2001); Böhm, Philipp (2001); Makrutzki, Julian (2002); Leussi, Jean Louis (2001) |
47,64 | LG Ortenau Nord | Konstanz | 24.09. |
Dizman, Koray (2002); Hohn, Damian (2001); Deutsch, Maximilian (2001); Lamm, Roman (2001) |
47,71 | SG Bad Schönborn II | Mingolsheim | 23.07. |
Schanzenbach, Jan (2002); Bundschu, Patrik (2001); Gamerdinger, Jannik (2001); Hofmann, Ingmar (2001) |
47,86 | LG Radolfzell | Konstanz | 24.09. |
Schätzl, Dominik (2002); Zähringer, Moritz (2001); Bichsel, Tom (2001); Kattermann, David (2001) |
48,50 | StG Höllstein-Schwörstadt I | Lörrach | 01.10. |
Bahner, Josua (2001); Fritz, Florens (2001); Eschbach, Felix (2002); Kerzendörfer, Lukas (2001) |
48,79 | TuS Badenweiler | Lörrach | 01.10. |
Arpe, Lasse (2002); Bebiashvili, Themo (2001); Bucherer, Leon (2001); Kleinn, Tamis (2001) |
48,94 | SR Yburg Steinbach | Konstanz | 24.09. |
Frey, Robin (2001); Hofmann, Leon (2001); Keller, Jonas (2002); Huber, Niklas (2002) |
49,02 | TSG Niefern | Buckenberg | 23.07. |
App, Maurice (2001); Tepe, Torben (2002); Benz, Luis (2001); Beckh, Julian (2002) |
49,12 | StG Meckesh.-Eschelbr.-Kirchar I | Konstanz | 24.09. |
Wagenblaß, Jannis (2002); Jones, Maxim (2002); Benz, Mirko (2001); Schifferdecker, Simeon (2001) |
49,26 | StG Hochrhein | Lörrach | 16.07. |
Fritz, Florens (2001); Kramer, Raphael (2001); Gran, Felix (2001); Kerzendörfer, Lukas (2001) |
49,73 | TV Neustadt | Lenzkirch | 13.07. |
Falke, Luca (2001); Vasiljevic, Milan (2001); Schwab, Pirmin (2001); Sorgius, Jannis (2001) |
49,89 | LG Baar | Radolfzell | 23.07. |
Huber, Niklas (2001); Spitz, Fabian (2002); Schwörer, Alexander (2002); Horn, Jan (2001) |
49,95 | TV Neustadt I | Lörrach | 01.10. |
Agbodenou, David (2001); Vasiljevic, Milan (2001); Schwab, Pirmin (2001); Sorgius, Jannis (2001) |
50,17 | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe II | Ettlingen | 18.06. |
Lo Ricco, Stefano (2002); Detig, Tim (2001); Oeztürk, Emre Kaan (2001); Richter, Maximilian (2002) |
50,34 | LG Baar II | Donaueschingen | 04.05. |
Huber, Niklas (2001); Spitz, Fabian (2002); Schwörer, Alexander (2002); Horn, Jan (2001) |
50,61 | StG TSG Dossenheim-Rohrbach | Ettlingen | 18.06. |
Maier-Borst, Mauricio (2002); Wolf, Sandro (2001); Piekenbrok, Thaddeus (2002); Hager, Mathis (2001) |
50,61 | TV Sinsheim 1861 | Eppingen | 16.07. |
Hildenbrand, John (2001); Spähr, Philip (2002); Himmelstein, Luis (2002); Wagner, Tim (2001) |
50,77 | TSG 1862 Weinheim | Oftersheim | 17.07. |
Stelzer, Marian (2002); Heinrich, Leo (2003); Menge, Valentin (2002); Leverenz, Leon (2003) |
50,94 | StG TVEppelheim/Walldorf | Ettlingen | 18.06. |
Brune, Robert (2002); Kunz, Jonas (2002); Heck, Nicolas (2002); Petkov, Alexander (2002) |
3 x 1000 m Staffel |
8:59,75 | StG MTG Mannheim / SV Seckenhe | Mosbach | 05.05. |
Detig, Tim (2001); Oeztürk, Emre Kaan (2001); Teklay, Teamrat (2001) |
9:39,38 | SR Yburg Steinbach | Mosbach | 05.05. |
Frey, Robin (2001); Lawo, Lars (2002); Girarde, Lukas (2001) |
9:44,54 | StG Meckesh.-Eschelbr.-Kirchar | Sulzfeld | 23.07. |
Hommel, Maik (2001); Benz, Mirko (2001); Pisot, Thorben (2002) |
9:46,69 | LG Region Karlsruhe | Mosbach | 05.05. |
Da Camara Silva, Leonardo Ch (2002); Ringhoffer, Jonas (2001); Dickgießer, Philipp (2001) |
9:48,93 | TSG Bruchsal | Zell a.H. | 15.07. |
Gamper, Mark (2001); Fehlau, Marek (2001); Gerspach, Merlin (2002) |
10:13,08 | LG Baar III | Donaueschingen | 04.05. |
Spitz, Fabian (2002); Horn, Jan (2001); Huber, Niklas (2001) |
10:38,28 | TV Unterharmersbach | Zell a.H. | 15.07. |
Friedrich, Dennis (2002); Schütze, Bastian (2002); Krause, Max (2001) |
10:52,3 | LV Biet | Pforzheim | 29.06. |
Glas, Finn (2002); Schwerdtle, Robin (2001); Knerrich, Max (2001) |
10:57,05 | TV Haslach | Zell a.H. | 15.07. |
Haller, Simon (2002); Uhl, Dennis (2002); Thoma, Erik (2003) |
11:01,92 | LG Baar I | Donaueschingen | 04.05. |
Kuschel, Philipp (2002); Kuschel, Felix (2002); Winterhalter, Jan (2001) |
11:55,91 | LG Baar II | Donaueschingen | 04.05. |
Schwörer, Alexander (2002); Fricker, Benjamin (2001); Bronk, Arne (2002) |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
5.905 | TuS Lörrach-Stetten | Steinen | 23.04. |
Kerzendörfer, Lukas (2001) - 2.078; Gran, Felix (2001) - 1.959; Fritz, Florens (2001) - 1.868 |
5.822 | LG Region Karlsruhe I | Karlsruhe | 02.10. |
Reuter, Leon (2002) - 2.054; Elflein, Marius (2002) - 1.960; Zittel, Florian (2002) - 1.808 |
5.727 | LG Baar I | Villingen | 25.06. |
Horn, Jan (2001) - 2.052; Huber, Niklas (2001) - 1.897; Schwörer, Alexander (2002) - 1.778 |
5.687 | TV Sinsheim 1861 | Sinsheim | 10.06. |
Wagner, Tim (2001) - 1.914; Hildenbrand, John (2001) - 1.813; Himmelstein, Luis (2002) - 1.960 |
5.686 | SG Bad Schönborn I | Mingolsheim | 29.04. |
Gamerdinger, Jannik (2001) - 1.930; Bundschu, Patrik (2001) - 1.895; Hofmann, Ingmar (2001) - 1.861 |
5.643 | TV Neustadt I | Neustadt | 05.05. |
Sorgius, Jannis (2001) - 1.991; Falke, Luca (2001) - 1.832; Vasiljevic, Milan (2001) - 1.820 |
5.628 | TV Grenzach | Grenzach-Wyhlen | 08.10. |
Brenneisen, Tim (2001) - 2.046; Bahner, Josua (2001) - 1.969; Schnura, Tim (2001) - 1.613 |
5.627 | TSG Niefern | Königsbach-Stein | 23.04. |
Benz, Luis (2001) - 2.060; Beckh, Julian (2002) - 1.809; Tepe, Torben (2002) - 1.758 |
5.254 | SG Bad Schönborn II | Mingolsheim | 29.04. |
Rocha, Guilherme (2001) - 1.814; Weickgenannt, Patrick (2001) - 1.732; Freund, Florian (2001) - 1.708 |
5.164 | TV Haslach | Haslach | 23.07. |
Kreuzer, Moritz (2001); Fix, Pascal (2001); Herzog, Elias (2001) |
4.840 | LG Baar II | Villingen | 25.06. |
Sulzmann, Nick (2002) - 1.736; Spitz, Fabian (2002) - 1.715; Winterhalter, Jan (2001) - 1.389 |
4.650 | SG Bad Schönborn III | Mingolsheim | 29.04. |
Schanzenbach, Jan (2002) - 1.599; Hohlweck, Jannes (2001) - 1.534; Heilmann, Niklas (2001) - 1.517 |
4.559 | TSG Rohrbach | Heddesheim | 05.05. |
Hager, Mathis (2001) - 2.112; Gassanov, Kevin (2002) - 1.406; Gassanov, Daniel (2001) - 1.041 |
4.458 | LV Biet | Niefern | 07.05. |
Hawener, Moritz (2001) - 1.792; Leicht, Yannik (2002) - 1.581; Glas, Finn (2002) - 1.085 |
4.336 | TV Schwörstadt | Schwörstadt | 24.09. |
Klein, Fabian (2002) - 1.797; Lutz, Moritz (2002) - 1.324; Merkel, Marlon (2001) - 1.215 |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
12.408 | SG Bad Schönborn I | Mingolsheim | 29.04. |
Hofmann, Ingmar (2001) - 4.193; Gamerdinger, Jannik (2001) - 4.156; Rocha, Guilherme (2001) - 4.059 |
11.324 | SG Bad Schönborn II | Mingolsheim | 29.04. |
Bundschu, Patrik (2001) - 4.023; Weickgenannt, Patrick (2001) - 3.732; Freund, Florian (2001) - 3.569 |
10.590 | TSG Niefern | Niefern | 07.05./ |
Beckh, Julian (2002) - 3.931; Tepe, Torben (2002) - 3.490; App, Maurice (2001) - 3.169 | 08.05. |
10.305 | LV Biet | Niefern | 07.05./ |
Hawener, Moritz (2001) - 3.805; Leicht, Yannik (2002) - 3.670; Glas, Finn (2002) - 2.830 | 08.05. |
Block Mannschaft |
13.461 | MTG Mannheim | Mannheim | 30.04. |
Sammet, Nicklas (2001); Kunstein, Felix (2002); Ganter, Robin (2001) | ||
Reisert, Julian (2002); Bernhardt, Julian (2001) |
12.224 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. |
Kattermann, David (2001) - 2.684; Bichsel, Tom (2001) - 2.632; Zähringer, Moritz (2001) - 2.361 | ||
Schätzl, Dominik (2002) - 2.341; Hornstein, Michael (2001) - 2.206 |
12.187 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 07.05. |
Ringhoffer, Jonas (2001); Da Camara Silva, Leonardo Ch (2002); Reuter, Leon (2002) | ||
Elflein, Marius (2002); Zöller, Yannick (2001) |
11.336 | LG Baar | Villingen | 30.04. |
Horn, Jan (2001) - 2.537; Huber, Niklas (2001) - 2.270; Spitz, Fabian (2002) - 2.245 | ||
Sulzmann, Nick (2002) - 2.239; Schwörer, Alexander (2002) - 2.045 |
11.047 | SG Bad Schönborn | Eppelheim | 17.04. |
Gamerdinger, Jannik (2001); Bundschu, Patrik (2001); Rocha, Guilherme (2001) | ||
Heilmann, Niklas (2001); Freund, Florian (2001) |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
11,57 | -0,5 | Kattermann, David | 2001 | LG Radolfzell | Emmendingen | 29.05. |
11,72 | +0,0 | Walter, Benedikt | 2001 | TSV Buchen | Schutterwald | 04.06. |
11,72 | +0,9 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Rheinfelden | 29.07. |
11,73 | +2,0 | Ganter, Robin | 2001 | MTG Mannheim | Schutterwald | 04.06. |
11,80 | +0,2 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 27.07. |
11,87 | +0,8 | Sorgius, Jannis | 2001 | TV Neustadt | Walldorf | 02.07. |
11,89 | +0,0 | Böhl, Elias | 2001 | LG Neckargemünd | Schutterwald | 04.06. |
11,92 | -0,3 | Frühn, Felix | 2001 | TV Ohlsbach | Ohlsbach | 12.06. |
11,93 | -0,1 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Eppelheim | 08.05. |
12,03 | +0,8 | Dobersek, David | 2001 | MTG Mannheim | Reilingen | 26.05. |
12,04 | -0,5 | Leussi, Jean Louis | 2001 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | St.Wendel | 17.07. |
12,04 | -0,5 | Gamerdinger, Jannik | 2001 | SG Bad Schönborn | St.Wendel | 17.07. |
12,15 | +0,3 | Teklay, Teamrat | 2001 | SV Seckenheim | Schutterwald | 04.06. |
12,17 | +2,0 | Sammet, Nicklas | 2001 | MTG Mannheim | Schutterwald | 04.06. |
12,21 | +0,5 | Hommel, Maik | 2001 | TV Kirchardt | St.Wendel | 17.07. |
12,21 | -0,2 | Benz, Luis | 2001 | TSG Niefern | Buckenberg | 23.07. |
12,23 | +0,2 | Schnurr, Florian | 2001 | TV Ohlsbach | Schutterwald | 27.07. |
12,26 | +0,0 | Hohn, Damian | 2001 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 27.07. |
12,28 | +0,9 | Kirchner, Jonas | 2001 | LG Hohenfels | Rheinfelden | 29.07. |
12,36 | +0,0 | Lahmann, Robert | 2001 | TG Söllingen | Königsbach | 08.10. |
300 m Lauf |
36,29 | Kattermann, David | 2001 | LG Radolfzell | Ettlingen | 18.06. | |
38,08 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Ortenau Nord | Ettlingen | 18.06. | |
39,00 | Lahmann, Robert | 2001 | TG Söllingen | Karlsruhe | 17.07. | |
39,23 | Gamper, Mark | 2001 | TSG Bruchsal | Forst | 30.09. | |
39,43 | Leussi, Jean Louis | 2001 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Ettlingen | 18.06. | |
40,02 | Ringhoffer, Jonas | 2001 | LG Region Karlsruhe | Heidelberg | 16.05. | |
40,32 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 16.07. | |
40,35 | Hofmann, Ingmar | 2001 | SG Bad Schönborn | Forst | 30.09. | |
40,50 | Creutziger, Marcel | 2001 | Droste-Running-Team | Denzlingen | 21.09. | |
40,56 | Dickgießer, Philipp | 2001 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.06. |
41,08 | Hipp, Marius | 2001 | SV Malterdingen | Kirchzarten | 09.05. | |
41,26 | van Nassau, Hendrik | 2001 | LAZ Mosbach/Elztal | Heidelberg | 16.05. | |
41,27 | Gamerdinger, Jannik | 2001 | SG Bad Schönborn | Karlsdorf-Neuthard | 23.04. | |
41,34 | Schwitzer, Frederik | 2001 | TSV Handschuhsheim | Forst | 30.09. | |
41,66 | Bahner, Josua | 2001 | TV Grenzach | Lörrach | 16.07. | |
41,83 | Horn, Jan | 2001 | LG Baar | Emmendingen | 29.05. | |
43,78 | Lauber, Lucas | 2001 | LG Ortenau Nord | Ettlingen | 18.06. | |
44,21 | Schrempp, Patrik | 2001 | LG Ortenau Nord | Oberkirch | 24.04. | |
44,27 | Huber, Niklas | 2001 | LG Baar | Emmendingen | 29.05. | |
44,67 | Knosp, Jan | 2001 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Ettlingen | 18.06. |
800 m Lauf |
2:01,62 | Teklay, Teamrat | 2001 | SV Seckenheim | Ettlingen | 18.06. | |
2:07,38 | Hipp, Marius | 2001 | SV Malterdingen | St.Wendel | 17.07. | |
2:07,97 | Girarde, Lukas | 2001 | SR Yburg Steinbach | Stuttgart | 03.07. | |
2:09,30 | Beitzinger, Christian | 2001 | Rastatter TV | Mannheim | 30.04. | |
2:09,62 | Böhm, Philipp | 2001 | LG Offenburg | Ettlingen | 18.06. | |
2:10,32 | Hoppe, Marten | 2001 | SV Reichenau | Ettlingen | 18.06. | |
2:10,67 | Gamper, Mark | 2001 | TSG Bruchsal | Pforzheim | 08.05. | |
2:12,76 | Hofmann, Ingmar | 2001 | SG Bad Schönborn | Ettlingen | 18.06. | |
2:14,09 | Zähringer, Moritz | 2001 | LG Radolfzell | Radolfzell | 23.07. | |
2:15,78 | Ringhoffer, Jonas | 2001 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.06. |
2:16,21 | Bernhardt, Julian | 2001 | MTG Mannheim | Berlin | 20.09. | |
2:16,69 | Dehnert, Max | 2001 | TSG Germania Dossenheim | Konstanz | 24.09. | |
2:18,46 | Gamerdinger, Jannik | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 23.07. | |
2:18,81 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Ortenau Nord | Konstanz | 24.09. | |
2:19,89 | Creutziger, Marcel | 2001 | Droste-Running-Team | Lörrach | 01.10. | |
2:19,96 | Fehlau, Marek | 2001 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 23.07. | |
2:20,06 | Oeztürk, Emre Kaan | 2001 | MTG Mannheim | Eppelheim | 08.05. | |
2:20,76 | Hildenbrand, John | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Ettlingen | 18.06. | |
2:20,82 | Gernsbeck, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Ettlingen | 18.06. | |
2:21,00 | Frey, Robin | 2001 | SR Yburg Steinbach | Ettlingen | 18.06. |
1000 m Lauf |
2:54,2 | Böhm, Philipp | 2001 | TV 1899 Gengenbach | Gengenbach | 09.07. | |
2:57,75 | Hofmann, Ingmar | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
2:58,17 | Gamerdinger, Jannik | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
3:08,10 | Lorenz, Kilian | 2001 | Droste-Running-Team | Denzlingen | 21.09. | |
3:10,41 | Schweickert, Tim | 2001 | TV 1834 Pforzheim | Schutterwald | 05.06. | |
3:11,03 | Dehnert, Max | 2001 | TSG Germania Dossenheim | Flein | 09.10. | |
3:12,6 | Hildenbrand, John | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Löffingen | 25.06. | |
3:13,91 | Schrempp, Patrik | 2001 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 18.09. | |
3:14,70 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Steinen | 24.04. | |
3:14,80 | Bayer, Pascal | 2001 | TV Lahr | Schutterwald | 18.09. |
3:15,0 | Hommel, Maik | 2001 | TV Kirchardt | Bruchsal | 16.09. | |
3:16,43 | Gran, Felix | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Steinen | 24.04. | |
3:17,8 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Bruchsal | 16.09. | |
3:19,24 | Gernsbeck, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 25.09. | |
3:19,7 | Wagner, Tim | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Löffingen | 25.06. | |
3:23,70 | Bichsel, Tom | 2001 | LG Radolfzell | Schutterwald | 05.06. | |
3:25,85 | Stößer, Paul | 2001 | LAG Obere Murg | Schutterwald | 18.09. | |
3:28,00 | Bundschu, Patrik | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
3:28,43 | Rocha, Guilherme | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
3:32,67 | Lauber, Lucas | 2001 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 18.09. |
2000 m Lauf |
6:18,48 | Teklay, Teamrat | 2001 | SV Seckenheim | Schutterwald | 04.06. | |
6:36,36 | Böhm, Philipp | 2001 | TV 1899 Gengenbach | Schutterwald | 04.06. | |
6:36,50 | Girarde, Lukas | 2001 | SR Yburg Steinbach | Schutterwald | 04.06. | |
6:41,14 | Hipp, Marius | 2001 | SV Malterdingen | Schutterwald | 04.06. | |
6:44,85 | Oeztürk, Emre Kaan | 2001 | MTG Mannheim | Schutterwald | 04.06. | |
6:47,06 | Zähringer, Moritz | 2001 | LG Radolfzell | Schutterwald | 04.06. | |
7:00,17 | Ringhoffer, Jonas | 2001 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 04.06. | |
7:04,2 | Gernsbeck, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Bermersbach | 09.10. | |
7:08,29 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Schutterwald | 04.06. | |
7:09,65 | Detig, Tim | 2001 | MTG Mannheim | Schutterwald | 04.06. |
7:12,08 | Huber, Niklas | 2001 | LG Baar | Schutterwald | 04.06. | |
7:25,53 | Hommel, Maik | 2001 | TV Kirchardt | Sinsheim | 30.04. | |
7:26,34 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Ortenau Nord | Achern | 07.05. | |
7:28,54 | Blum, Alexander | 2001 | TV Hausach | Zell a. H. | 05.05. | |
7:32,17 | Hildenbrand, John | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Ettlingen | 07.05. | |
7:34,26 | Kramer, Raphael | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 05.05. | |
7:38,98 | Willmann, Kai-Julian | 2001 | TV Unterharmersbach | Schutterwald | 04.06. | |
7:39,68 | Stößer, Paul | 2001 | LAG Obere Murg | Durmersheim | 08.05. |
3000 m Lauf |
9:50,82 | Kleinn, Tamis | 2001 | Droste-Running-Team | St.Wendel | 17.07. | |
9:56,75 | Zeiger, Leon | 2001 | TSG 78 Heidelberg | St.Wendel | 17.07. | |
10:07,90 | Teklay, Teamrat | 2001 | SV Seckenheim | Neckargemünd | 09.04. | |
10:16,40 | Girarde, Lukas | 2001 | SR Yburg Steinbach | Königsbach-Stein | 16.04. | |
10:18,80 | Creutziger, Marcel | 2001 | Droste-Running-Team | Löffingen | 25.06. | |
10:20,66 | Zähringer, Moritz | 2001 | LG Radolfzell | St.Wendel | 17.07. | |
10:33,37 | Lorenz, Kilian | 2001 | Droste-Running-Team | Königsbach-Stein | 16.04. | |
10:34,02 | Böhm, Philipp | 2001 | TV 1899 Gengenbach | Lahr | 08.04. | |
10:43,55 | Frey, Robin | 2001 | SR Yburg Steinbach | Bietigheim | 09.04. | |
10:51,81 | Blum, Alexander | 2001 | TV Hausach | Zell a.H. | 15.07. |
10:53,34 | Irion, Sören | 2001 | TV 1880 Huchenfeld | Königsbach-Stein | 16.04. | |
11:21,09 | Gernsbeck, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Bietigheim | 09.04. | |
11:53,70 | Detig, Tim | 2001 | MTG Mannheim | Neckargemünd | 09.04. | |
11:58,70 | Elk, Julius | 2001 | DJK Hockenheim | Neckargemünd | 09.04. | |
12:16,59 | Herzog, Elias | 2001 | TV Haslach | Zell a.H. | 15.07. |
5 km Str. |
21:02 | Bodirsky, Jona | 2001 | TSV 05 Rot | Hockenheim | 01.11. |
10 km Str. |
40:37 | Zähringer, Moritz | 2001 | LG Radolfzell | Husum | 06.08. | |
48:32 | Gernsbeck, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Baden-Baden | 24.06. |
80 m Hürden 0.838m |
10,87 | +0,9 | Ganter, Robin | 2001 | MTG Mannheim | St.Wendel | 17.07. |
11,05 | +0,9 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | St.Wendel | 17.07. |
11,40 | +0,7 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Ortenau Nord | Ettlingen | 18.06. |
11,48 | -0,4 | Sammet, Nicklas | 2001 | MTG Mannheim | Aachen | 03.07. |
11,62 | -0,3 | Bundschu, Patrik | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 23.07. |
11,67 | +0,8 | Benz, Luis | 2001 | TSG Niefern | Buckenberg | 23.07. |
11,70 | +0,0 | Frühn, Felix | 2001 | TV Ohlsbach | Zell a. H. | 05.05. |
11,89 | +0,9 | Schweickert, Tim | 2001 | TV 1834 Pforzheim | Schutterwald | 05.06. |
11,95 | +0,2 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 01.10. |
12,14 | +0,9 | Bayer, Pascal | 2001 | TV Lahr | Schutterwald | 18.09. |
12,16 | -1,5 | Hager, Mathis | 2001 | TSG Rohrbach | Konstanz | 24.09. |
12,17 | +1,0 | Wagner, Tim | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Ettlingen | 18.06. |
12,24 | +0,2 | Bichsel, Tom | 2001 | LG Radolfzell | Lörrach | 01.10. |
12,25 | +1,2 | Horn, Jan | 2001 | LG Baar | Furtwangen | 16.07. |
12,26 | +0,9 | Schrempp, Patrik | 2001 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 18.09. |
12,45 | +0,2 | Bahner, Josua | 2001 | TV Grenzach | Lörrach | 01.10. |
12,49 | -0,8 | Dehnert, Max | 2001 | TSG Germania Dossenheim | Konstanz | 24.09. |
12,54 | +0,0 | Walter, Benedikt | 2001 | TSV Buchen | Ettlingen | 07.05. |
12,54 | +0,1 | Bernhardt, Julian | 2001 | MTG Mannheim | Aachen | 03.07. |
12,55 | -1,0 | Hipp, Marius | 2001 | SV Malterdingen | Schutterwald | 04.06. |
300 m Hürden 0.838m |
41,31 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Ortenau Nord | Bremen | 06.08. | |
42,10 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Bremen | 06.08. | |
43,45 | Hager, Mathis | 2001 | TSG Rohrbach | Bremen | 06.08. |
Hochsprung |
1,96 | Sammet, Nicklas | 2001 | MTG Mannheim | Aachen | 03.07. | |
1,81 | Ganter, Robin | 2001 | MTG Mannheim | Berlin | 20.09. | |
1,76 | Schweickert, Tim | 2001 | TV 1834 Pforzheim | Ettlingen | 18.06. | |
1,75 | Hager, Mathis | 2001 | TSG Rohrbach | St.Wendel | 17.07. | |
1,70 | Böhl, Elias | 2001 | LG Neckargemünd | Schutterwald | 04.06. | |
1,70 | Bichsel, Tom | 2001 | LG Radolfzell | Schutterwald | 04.06. | |
1,68 | Brenneisen, Tim | 2001 | TV Grenzach | Grenzach-Wyhlen | 08.10. | |
1,65 | Herzog, Felix | 2001 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.06. | |
1,65 | Eberhardt, Jan | 2001 | MTG Mannheim | Ettlingen | 18.06. | |
1,65 | Hafner, Thilo | 2001 | SV Malterdingen | Ettlingen | 18.06. |
1,64 | Bahner, Josua | 2001 | TV Grenzach | Steinen | 23.04. | |
1,64 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Weil am Rhein | 05.05. | |
1,64 | Bayer, Pascal | 2001 | TV Lahr | Lahr | 15.07. | |
1,64 | Bebiashvili, Themo | 2001 | PTSV Jahn Freiburg | Kirchzarten | 20.07. | |
1,62 | Walter, Benedikt | 2001 | TSV Buchen | Schutterwald | 04.06. | |
1,62 | Gran, Felix | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Schutterwald | 04.06. | |
1,60 | Detig, Tim | 2001 | MTG Mannheim | Eppelheim | 08.05. | |
1,60 | Hipp, Marius | 2001 | SV Malterdingen | Munzingen | 08.05. | |
1,60 | Huber, Niklas | 2001 | LG Baar | Villingen | 25.06. | |
1,60 | Steiß, Dominik | 2001 | TV 1902 Eschelbronn | Konstanz | 24.09. |
Stabhochsprung |
3,60 | Stößer, Paul | 2001 | LAG Obere Murg | Schutterwald | 18.09. | |
3,11 | Bichsel, Tom | 2001 | LG Radolfzell | Radolfzell | 27.07. | |
3,10 | Schweickert, Tim | 2001 | TV 1834 Pforzheim | Schutterwald | 05.06. | |
3,00 | Gran, Felix | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Schutterwald | 05.06. | |
2,91 | Ganter, Robin | 2001 | MTG Mannheim | Mannheim | 03.10. | |
2,60 | Bundschu, Patrik | 2001 | SG Bad Schönborn | Schutterwald | 05.06. | |
2,50 | Schrempp, Patrik | 2001 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 18.09. | |
2,43 | Heilmann, Niklas | 2001 | SG Bad Schönborn | Bad Schönborn | 08.10. | |
2,40 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Steinen | 24.04. | |
2,40 | Rocha, Guilherme | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. |
2,40 | Hofmann, Ingmar | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
2,40 | App, Maurice | 2001 | TSG Niefern | Ettlingen | 18.06. | |
2,40 | Freund, Florian | 2001 | SG Bad Schönborn | Ettlingen | 18.06. | |
2,40 | Dehnert, Max | 2001 | TSG Germania Dossenheim | Flein | 09.10. | |
2,20 | Gamerdinger, Jannik | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
2,20 | Bayer, Pascal | 2001 | TV Lahr | Schutterwald | 05.06. | |
2,20 | Hawener, Moritz | 2001 | LV Biet | Schutterwald | 05.06. | |
2,10 | Weickgenannt, Patrick | 2001 | SG Bad Schönborn | Schutterwald | 05.06. | |
2,00 | Mayer, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Gernsbach | 29.06. |
Weitsprung |
6,36 | +0,6 | Sammet, Nicklas | 2001 | MTG Mannheim | Aachen | 03.07. |
6,21 | +0,4 | Teklay, Teamrat | 2001 | SV Seckenheim | Mannheim | 01.05. |
6,05 | -0,4 | Kattermann, David | 2001 | LG Radolfzell | Konstanz | 24.09. |
6,02 | +0,0 | Böhl, Elias | 2001 | LG Neckargemünd | Schutterwald | 04.06. |
5,96 | -0,1 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Ettlingen | 18.06. |
