| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Badische Schülerbestenliste | Stand: 31.12.2014 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| 43,37 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Köln | 16.08. |
| Mandel, Maximilian (1999); Thoma, Raphael (1999); Thoma, Nick (1999); Skupin-Alfa, Milo (1999) |
| 45,69 | MTG Mannheim I | Köln | 16.08. |
| Graf, Michael (1999); Bernhardt, Simon (1999); Winnemann, Kai (1999); Vallese, Francesco (1999) |
| 47,14 | LG Region Karlsruhe | Lage | 13.09. |
| Schmidt, Luca (1999); Staude, Niklas (1999); Krämer, Etienne (1999); Trüb, Max (1999) |
| 47,44 | StG Baden-Enz Schüler I | Buckenberg | 26.07. |
| Alcaniz Hofer, Rafael (1999); Meier, Max (1999); Isola, Moritz (2000); Steinlage, Moritz (2000) |
| 47,45 | StG Breisgau Nord | Schutterwald | 13.07. |
| Heitzmann, Hannes (1999); Stübbe, Stephan (1999); Schmidt, Marcel (1999); Rosenlicht, Jonas (2000) |
| 47,97 | LG Baar I | Schwenningen | 01.06. |
| Rombach, Christoph (1999); Rombach, David (1999); Kessler, Alexander (1999); Engesser, Julian (1999) |
| 48,25 | SG Bad Schönborn | Helmsheim | 05.07. |
| Wiedmann, Tobias (1999); Peer, Philipp (2000); Dammert, Leon (1999); Schweikert, Michael (1999) |
| 48,43 | TV Bühlertal | Rastatt | 26.07. |
| Kohler, Fabian (1999); Drexler, Pau (1999); Händel, Philipp (2000); Böcskei, David (1999) |
| 48,82 | MTG Mannheim II | Mannheim | 17.05. |
| Fuhrmann, Lukas (1999); Theobald, Valentin (2000); Bender, Devon (2000); Mayer, Maurice-Lamont (2000) |
| 50,08 | LV Biet | Niefern | 30.07. |
| Munz, Niklas (2000); Dambrowski, Yann (1999); Rosar, Moritz (1999); Heil, Nicklas (1999) |
| 50,27 | STG Mannheim/Mosbach/Seckenhei | Karlsruhe | 27.09. |
| Herrmann, Max (1999); Theobald, Valentin (2000); Pröbstle, Nicolai (2000); Weimer, Lars (2000) |
| 50,63 | LG Hohenfels | Tiengen | 05.07. |
| Rees, Oliver (1999); Kieliszek, Sebastian (1999); Kolaczewitz, Noah (2000); Stowasser, Jakob (1999) |
| 51,26 | TSG Bruchsal | Helmsheim | 05.07. |
| Staudt, Luca (2000); Kunarajah, Abigaash (2000); Brunner, Thorsten (2000); Röttjer, Philipp (2000) |
| 51,49 | LG Kurpfalz | Mannheim | 10.05. |
| Adlon, David (1999); Werwie, Mathias (2000); Schuster, Constantin (1999); Weik, Lennart (2000) |
| 51,49 | LG Ortenau Nord | Karlsruhe | 27.09. |
| Joner, Roman (1999); Decker, Nicolas (1999); Rösch, Niclas (2000); Younis, Rayan (2000) |
| 51,80 | LG Baar | Villingen | 24.07. |
| Saverino, Davide (2000); Rombach, David (1999); Kessler, Alexander (1999); Fricker, Benedikt (2000) |
| 51,83 | ESV Weil am Rhein | Tiengen | 05.07. |
| Hübner, Marek (1999); Hoffmann, David (1999); Rabe, Dominik (1999); Werner, Valentin (2000) |
| 53,17 | StG TVEppelheim/Walldorf | Karlsruhe | 27.09. |
| Grimm, Jonas (1999); Wesch, Johannes (1999); Hoffmann, Janik (1999); Stelzer, Jonas (1999) |
| 53,56 | SV Germania Adelsheim | Buckenberg | 04.10. |
| von Garlen, Gabriel (1999); Isola, Moritz (2000); (); () |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:34,3 | TV Bühlertal | Baden-Baden | 21.05. |
| Händel, Philipp (2000); Treder, Jonas (2000); Drexler, Pau (1999) |
| 10:34,2 | StG Baden-Enz Schüler | Büchenbronn | 21.05. |
| Tepe, Kevin (2000); Braun, Malte (2000); Kilian, Marcel (2000) |
| 10:51,70 | LG Baar | Donaueschingen | 14.05. |
| Rengel, Jonas (1999); Fricker, Benedikt (2000); Saverino, Davide (2000) |
| 11:14,50 | TV Neustadt | Kirchzarten | 09.04. |
| Vitacca, Angelo (2000); Vasiljevic, Milan (2001); Ambs, Philipp (2001) |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 6.694 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Karlsruhe | 03.05. |
| Skupin-Alfa, Milo (1999); Thoma, Raphael (1999); Springmann, Cornelius (2000) |
| 6.375 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.05. |
| Binder, Jan Tim (2000); Trüb, Max (1999); Staude, Niklas (1999) |
| 6.252 | TSG Niefern I | Niefern | 10.05. |
| Alcaniz Hofer, Rafael (1999) - 2.225; Meier, Max (1999) - 2.027; Isola, Moritz (2000) - 2.000 |
| 5.576 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 03.05. |
| Schweikert, Michael (1999) - 1.947; Dammert, Leon (1999) - 1.900; Peer, Philipp (2000) - 1.729 |
| 5.380 | LG Salemertal I | Salem | 20.09. |
| Stodtko, Josua (1999) - 1.990; Buhrmann, Raphael (2000) - 1.704; Best, Michel (1999) - 1.686 |
| 5.187 | TV Bühlertal I | Iffezheim | 03.05. |
| Händel, Philipp (2000) - 1.924; Treder, Jonas (2000) - 1.658; Drexler, Pau (1999) - 1.605 |
| 5.122 | LG Baar | Villingen | 31.05. |
| Rombach, Christoph (1999) - 1.836; Kessler, Alexander (1999) - 1.746; Fricker, Benedikt (2000) - 1.540 |
| 5.087 | TV Grenzach | Grenzach-Wyhlen | 10.10. |
| Lambelet, Jefferson (1999) - 1.967; Ritter, Yannick (1999) - 1.767; Wintrich, Felix (1999) - 1.353 |
| 5.079 | Rastatter TV | Iffezheim | 03.05. |
| Kalemba, Joshua (1999) - 1.813; West, Jonathan (1999) - 1.650; Helzer, Daniel (1999) - 1.616 |
| 4.897 | TSG Niefern II | Niefern | 10.05. |
| Steinlage, Moritz (2000) - 1.871; Braun, Malte (2000) - 1.583; Kilian, Marcel (2000) - 1.443 |
| 4.737 | TV Bretten | Königsbach | 26.04. |
| Mattis, Viktor (2000) - 1.854; Hergert, Julius (2000) - 1.587; Pfeil, Michael (2000) - 1.296 |
| 4.656 | TSG Niefern III | Eutingen | 05.07. |
| Tepe, Kevin (2000) - 1.757; Braun, Malte (2000) - 1.544; Kilian, Marcel (2000) - 1.355 |
| 2.890 | TV Bühlertal II | Iffezheim | 03.05. |
| Götz, Malte (2000) - 1.590; Corthum, André (2000) - 903; Salewski, Dennis (2000) - 397 |
| 9-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 14.742 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Karlsruhe | 03.05./ |
| Skupin-Alfa, Milo (1999); Springmann, Cornelius (2000); Thoma, Raphael (1999) | 04.05. |
| 13.879 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.05./ |
| Binder, Jan Tim (2000); Staude, Niklas (1999); Trüb, Max (1999) | 04.05. |
| 12.913 | LV Biet | Karlsbad-Langensteinbach | 19.07./ |
| Munz, Niklas (2000) - 4.603; Muthsam, Matthias (2000) - 4.193; Dambrowski, Yann (1999) - 4.117 | 20.07. |
| 12.371 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 03.05./ |
| Schweikert, Michael (1999) - 4.355; Dammert, Leon (1999) - 4.196; Michels, Jan (2000) - 3.820 | 04.05. |
| 12.022 | TSG Niefern | Niefern | 10.05./ |
| Meier, Max (1999) - 4.657; Isola, Moritz (2000) - 3.848; Braun, Malte (2000) - 3.517 | 11.05. |
| Block Mannschaft |
| 14.020 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Zell a.H. | 21.06. |
| Thoma, Raphael (1999); Skupin-Alfa, Milo (1999); Thoma, Nick (1999) | ||
| Mandel, Maximilian (1999); Springmann, Cornelius (2000) |
| 13.542 | MTG Mannheim | Mannheim | 01.05. |
| Vallese, Francesco (1999); Graf, Michael (1999); Bender, Devon (2000) | ||
| Theobald, Valentin (2000); Mayer, Maurice-Lamont (2000) |
| 12.300 | LV Biet | Zell a.H. | 21.06. |
| Dambrowski, Yann (1999); Heil, Nicklas (1999); Munz, Niklas (2000) | ||
| Muthsam, Matthias (2000); Rosar, Moritz (1999) |
| 11.940 | TSG Niefern | Zell a.H. | 21.06. |
| Tepe, Kevin (2000); Kilian, Marcel (2000); Steinlage, Moritz (2000) | ||
| Isola, Moritz (2000); Meier, Max (1999) |
| 11.541 | LG Ortenau Nord | Achern | 03.05. |
| Junker, Lars-Lennart (1999); Rösch, Niclas (2000); Younis, Rayan (2000) | ||
| Joner, Roman (1999); Hoffmann, Tobias (2000) |
| 11.528 | LG Baar | Villingen | 17.05. |
| Kessler, Alexander (1999) - 2.366; Rengel, Jonas (1999) - 2.343; Saverino, Davide (2000) - 2.315 | ||
| Rombach, Christoph (1999) - 2.296; Rombach, David (1999) - 2.208 |
| 10.836 | SG Bad Schönborn | Eppelheim | 06.04. |
| Dammert, Leon (1999) - 2.399; Schweikert, Michael (1999) - 2.341; Michels, Jan (2000) - 2.282 | ||
| Wacker, Sebastian (1999) - 2.227; Willhauck, Max (2000) - 1.587 |
| 10.813 | LG Kurpfalz | Rohrhof | 01.05. |
| Braun, Lukas (2000) - 2.390; Werwie, Mathias (2000) - 2.373; Adlon, David (1999) - 2.113 | ||
| Wagner, Luca (2000) - 1.985; Weik, Lennart (2000) - 1.952 |
| 9.763 | TV Haslach | Zell a.H. | 29.05. |
| Böhler, Tim (2000); Aberle, Johannes (2000); Armbruster, Max (2000) | ||
| Eitel, Philipp (2000); Dremsa, David (1999) |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| 10,90 | +0,9 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schül | Augsburg | 03.08. |
| 11,19 | +0,4 | Engesser, Julian | 1999 | LG Baar | Oberndorf | 29.06. |
| 11,32 | +0,0 | Thoma, Raphael | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Zell a.H. | 21.06. |
| 11,55 | +1,1 | Schmidt, Luca | 1999 | LG Region Karlsruhe | Lage | 13.09. |
| 11,76 | +1,7 | Graf, Michael | 1999 | MTG Mannheim | Mannheim | 10.05. |
| 11,77 | -0,9 | Bernhardt, Simon | 1999 | MTG Mannheim | Bernhausen | 30.08. |
| 11,84 | +0,5 | Braun, Joshua | 1999 | SR Yburg Steinbach | Rastatt | 26.07. |
| 11,90 | +0,1 | Thoma, Nick | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Augsburg | 03.08. |
| 11,90 | +1,4 | Trüb, Max | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.10. |
| 11,92 | +0,6 | Wiedmann, Tobias | 1999 | SG Bad Schönborn | Karlsruhe | 27.09. |
| 11,92 | -1,4 | Stübbe, Stephan | 1999 | TuS Teningen | Singen | 03.10. |
| 11,93 | +1,7 | Kunstein, Jonas | 1999 | MTG Mannheim | Mannheim | 10.05. |
| 11,98 | +1,7 | Mandel, Maximilian | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schül | Karlsruhe | 03.05. |
| 12,02 | +1,4 | von Garlen, Gabriel | 1999 | TV 1880 Huchenfeld | Buckenberg | 26.07. |
| 12,07 | +0,0 | Vallese, Francesco | 1999 | MTG Mannheim | Heidelberg | 09.06. |
| 12,08 | +0,0 | Heitzmann, Hannes | 1999 | TuS Teningen | Breisach | 03.05. |
| 12,08 | +1,4 | Alcaniz Hofer, Rafael | 1999 | TSG Niefern | Buckenberg | 26.07. |
| 12,20 | +0,2 | Fuhrmann, Lukas | 1999 | MTG Mannheim | Mannheim | 04.05. |
| 12,20 | +0,6 | Dürr, Pascal | 1999 | TV Iffezheim | Oberkirch | 18.05. |
| 12,22 | +1,0 | Hunold, Lukas | 1999 | TuS Lörrach-Stetten | Tiengen | 05.07. |
| 300 m Lauf |
| 35,81 | Engesser, Julian | 1999 | LG Baar | Köln | 17.08. | |
| 38,76 | Vallese, Francesco | 1999 | MTG Mannheim | Heidelberg | 09.06. | |
| 39,10 | Trüb, Max | 1999 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 13.07. | |
| 39,20 | Staude, Niklas | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 06.07. | |
| 39,66 | Scheuble, Valentin | 1999 | TV Denzlingen | Schutterwald | 13.07. | |
| 41,06 | Hunold, Lukas | 1999 | TuS Lörrach-Stetten | Schutterwald | 13.07. | |
| 41,21 | Schweikert, Michael | 1999 | SG Bad Schönborn | Helmsheim | 05.07. | |
| 41,73 | Bachmann, Tim | 1999 | TuS Lörrach-Stetten | Schutterwald | 13.07. | |
| 41,80 | Schmidt, Marcel | 1999 | TV Denzlingen | Schutterwald | 13.07. | |
| 41,81 | Grimm, Jonas | 1999 | TV Eppelheim | Heidelberg | 09.06. |
| 41,81 | Rombach, David | 1999 | LG Baar | Aulendorf | 02.08. | |
| 42,13 | Müller, Jonas | 1999 | TSV Neudorf | Helmsheim | 05.07. | |
| 42,41 | Kummle, Robin | 1999 | TV Wehr | Wehr | 05.04. | |
| 42,67 | Ihly, Michael | 1999 | LG Ortenau Nord | Lahr | 27.04. | |
| 42,69 | Rengel, Jonas | 1999 | LG Baar | Schutterwald | 13.07. | |
| 42,73 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Baar | Aulendorf | 02.08. | |
| 42,77 | Filges, Paul | 1999 | LG Hohenfels | Weil am Rhein | 03.05. | |
| 42,97 | Stahl, Erik | 1999 | TV 1879 Eutingen | Buckenberg | 26.07. | |
| 43,05 | Ammel, Dennis | 1999 | LTV Meißenheim | Emmendingen | 06.07. | |
| 43,17 | Kowaleff, Jonas | 1999 | TuS Lörrach-Stetten | Schutterwald | 13.07. |
| 800 m Lauf |
| 2:06,53 | Weindl, Paul | 1999 | MTG Mannheim | Lage | 13.09. | |
| 2:10,99 | Staude, Niklas | 1999 | LG Region Karlsruhe | Lage | 13.09. | |
| 2:14,56 | Lambelet, Jefferson | 1999 | TV Grenzach | Karlsruhe | 27.09. | |
| 2:14,60 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Baar | Karlsruhe | 27.09. | |
| 2:15,52 | Kowaleff, Jonas | 1999 | TuS Lörrach-Stetten | Karlsruhe | 27.09. | |
| 2:17,70 | Drexler, Pau | 1999 | TV Bühlertal | Freistett | 19.07. | |
| 2:17,93 | Groß, Nico | 1999 | TV Denzlingen | Schutterwald | 13.07. | |
| 2:18,11 | Stowasser, Jakob | 1999 | LG Hohenfels | Singen | 03.10. | |
| 2:18,13 | Helzer, Daniel | 1999 | Rastatter TV | Schutterwald | 13.07. | |
| 2:18,83 | Scheider, Leo | 1999 | SCL -Heel Baden-Baden | Schutterwald | 13.07. |
| 2:19,41 | Grimm, Jonas | 1999 | TV Eppelheim | Schutterwald | 13.07. | |
| 2:19,44 | Jäger, Manuel | 1999 | PTSV Konstanz | Singen | 03.10. | |
| 2:19,87 | Sühling, Erik | 1999 | LG Eisenbach-Bubenbach | Singen | 03.10. | |
| 2:19,93 | Fuhrer, Samuel | 1999 | TuS Bonndorf | Singen | 03.10. | |
| 2:20,25 | Schillinger, Hendrik | 1999 | LG Kurpfalz | Heidelberg | 09.06. | |
| 2:20,36 | Schuster, Constantin | 1999 | LG Kurpfalz | Mannheim | 10.05. | |
| 2:21,56 | Hübner, Marek | 1999 | ESV Weil am Rhein | Singen | 03.10. | |
| 2:21,84 | Kunik, Nils | 1999 | LG Hohenfels | Schutterwald | 13.07. | |
| 2:22,13 | Schmidt, Luca | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 06.07. | |
| 2:22,40 | Haas, Ludovic | 1999 | TV Biberach | Zell a.H. | 06.07. |
| 1000 m Lauf |
| 2:54,82 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schül | Karlsruhe | 04.05. | |
| 2:56,85 | Staude, Niklas | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.05. | |
| 3:00,26 | Bernhardt, Simon | 1999 | MTG Mannheim | Langensteinbach | 20.07. | |
| 3:00,64 | Jäger, Manuel | 1999 | PTSV Konstanz | Pliezhausen | 18.05. | |
| 3:05,44 | Trüb, Max | 1999 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 20.07. | |
| 3:07,21 | Thoma, Nick | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Karlsruhe | 04.05. | |
| 3:07,65 | Uhr, Jakob | 1999 | TV Helmsheim | Heidelberg | 09.06. | |
| 3:09,73 | Schweikert, Michael | 1999 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 04.05. | |
| 3:11,49 | Hübner, Marek | 1999 | ESV Weil am Rhein | Langensteinbach | 20.07. | |
| 3:14,52 | Joner, Roman | 1999 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 21.09. |
| 3:14,78 | Sauer, Tim-Christian | 1999 | SC 88 Bruchhausen | Karlsruhe | 04.05. | |
| 3:15,29 | Rabe, Dominik | 1999 | ESV Weil am Rhein | Rheinfelden | 25.05. | |
| 3:15,79 | Thoma, Raphael | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Karlsruhe | 04.05. | |
| 3:16,01 | Hoch, Alexander | 1999 | TV Rielasingen | Langensteinbach | 20.07. | |
| 3:16,31 | Olemgbe, Lesley | 1999 | TV 1849 Gernsbach | Schutterwald | 21.09. | |
| 3:16,51 | Dammert, Leon | 1999 | SG Bad Schönborn | Langensteinbach | 20.07. | |
| 3:16,62 | Freudig, Manuel | 1999 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 20.07. | |
| 3:18,97 | Meier, Max | 1999 | TSG Niefern | Langensteinbach | 20.07. | |
| 3:19,67 | Nitsch, Marco | 1999 | SV Schapbach | Langensteinbach | 20.07. | |
| 3:32,68 | Hoffmann, David | 1999 | ESV Weil am Rhein | Langensteinbach | 20.07. |
| 2000 m Lauf |
| 6:34,24 | Haas, Ludovic | 1999 | TV Biberach | Zell a.H. | 21.06. | |
| 6:51,90 | Mihailowitsch, Tim | 1999 | LG Hohenfels | Waldshut-Tiengen | 22.09. | |
| 6:52,39 | Kunik, Nils | 1999 | LG Hohenfels | Waldshut-Tiengen | 22.09. | |
| 6:53,47 | Jäger, Manuel | 1999 | PTSV Konstanz | Salem | 11.05. | |
| 7:02,65 | Stowasser, Jakob | 1999 | LG Hohenfels | Waldshut-Tiengen | 22.09. | |
| 7:06,69 | Drexler, Pau | 1999 | TV Bühlertal | Freising | 07.06. | |
| 7:09,38 | Uhr, Jakob | 1999 | TV Helmsheim | Östringen | 18.05. | |
| 7:11,68 | Grimm, Jonas | 1999 | TV Eppelheim | Zell a.H. | 21.06. | |
| 7:12,16 | Schillinger, Hendrik | 1999 | LG Kurpfalz | Zell a.H. | 21.06. | |
| 7:14,20 | Elsenhans, Noah | 1999 | LAG Obere Murg | Durmersheim | 07.06. |
| 7:21,15 | Schuster, Constantin | 1999 | LG Kurpfalz | Eppelheim | 06.04. | |
| 7:25,48 | Faller, Bruno | 1999 | TV Neustadt | Zell a.H. | 21.06. | |
| 7:29,73 | Junker, Lars-Lennart | 1999 | LG Ortenau Nord | Achern | 03.05. | |
| 7:32,14 | Helzer, Daniel | 1999 | Rastatter TV | Durmersheim | 07.06. | |
| 7:45,3 | Fuhrer, Samuel | 1999 | TuS Bonndorf | Neustadt | 05.06. | |
| 7:45,53 | Schmid, Christoph | 1999 | TV 1849 Gernsbach | Durmersheim | 07.06. | |
| 7:46,66 | Ammel, Dennis | 1999 | LTV Meißenheim | Zell a.Harmersbach | 29.05. | |
| 7:50,10 | Stahl, Erik | 1999 | TV 1879 Eutingen | Büchenbronn | 17.05. | |
| 7:59,73 | Best, Michel | 1999 | LG Salemertal | Salem | 11.05. | |
| 8:01,00 | Bornbaum, Philipp | 1999 | LV Biet | Zell a.H. | 21.06. |
| 3000 m Lauf |
| 9:28,85 | Weindl, Paul | 1999 | MTG Mannheim | Mannheim | 04.05. | |
| 10:16,15 | Haas, Ludovic | 1999 | TV Biberach | Schutterwald | 13.07. | |
| 10:19,28 | Groß, Nico | 1999 | TV Denzlingen | Denzlingen | 29.03. | |
| 10:44,97 | Lausen, Ignacio | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Lingolsheim (FRA) | 09.07. | |
| 10:57,14 | Drexler, Pau | 1999 | TV Bühlertal | Bietigheim | 05.04. | |
| 11:05,86 | Scheider, Leo | 1999 | SCL -Heel Baden-Baden | Bietigheim | 05.04. | |
| 11:09,35 | Schillinger, Hendrik | 1999 | LG Kurpfalz | Wiesloch | 30.03. | |
| 11:13,56 | Ketschik, Maximilian | 1999 | SCL -Heel Baden-Baden | Bietigheim | 05.04. | |
| 11:37,27 | Schuster, Constantin | 1999 | LG Kurpfalz | Wiesloch | 30.03. | |
| 11:37,58 | Günter, Luca | 1999 | LG Hardt | Bietigheim | 05.04. |
| 11:42,11 | Elsenhans, Noah | 1999 | LAG Obere Murg | Bietigheim | 05.04. | |
| 11:52,79 | Amann, Dominik | 1999 | LV Biet | Königsbach | 05.04. | |
| 11:53,84 | Bornbaum, Philipp | 1999 | LV Biet | Königsbach | 05.04. | |
| 12:05,28 | Grimm, Jonas | 1999 | TV Eppelheim | Wiesloch | 30.03. | |
| 12:56,58 | Hinrichs, Malte | 1999 | SG Walldorf Astoria 1902 | Wiesloch | 30.03. | |
| 13:05,14 | Schwenn, Maximilian | 1999 | TV Eppelheim | Wiesloch | 30.03. |
| 5 km Str. |
| 18:36 | Junker, Norman | 1999 | TV Biberach | Biberach | 09.10. |
| 10 km Str. |
| 37:51 | Haas, Ludovic | 1999 | TV Biberach | Seelbach | 27.06. | |
| 39:33 | Lausen, Ignacio | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Sand | 23.05. | |
| 39:35 | Junker, Norman | 1999 | TV Biberach | Hockenheim | 01.11. | |
| 44:04 | Moser, Sebastian | 1999 | Running Team Ortenau | Seelbach | 27.06. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 10,68 | +0,0 | Thoma, Raphael | 1999 | LG Offenburg | Zell a.Harmersbach | 29.05. |
| 11,39 | +0,9 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schül | Oberkirch | 18.05. |
| 11,49 | +0,9 | Braun, Joshua | 1999 | SR Yburg Steinbach | Oberkirch | 18.05. |
| 11,52 | -0,1 | Werner, Louis | 1999 | TSV Handschuhsheim | Augsburg | 02.08. |
| 11,62 | +1,5 | Bernhardt, Simon | 1999 | MTG Mannheim | Zell a.H. | 21.06. |
| 11,84 | +1,2 | Freudig, Manuel | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.05. |
| 11,85 | +0,0 | Nitsch, Marco | 1999 | SV Schapbach | Zell a.Harmersbach | 29.05. |
| 11,93 | +0,0 | Staude, Niklas | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 06.07. |
| 11,97 | +0,5 | Vallese, Francesco | 1999 | MTG Mannheim | Mannheim | 01.05. |
| 12,02 | +0,0 | Alcaniz Hofer, Rafael | 1999 | TSG Niefern | Niefern | 30.07. |
| 12,05 | +1,5 | Hoch, Alexander | 1999 | TV Rielasingen | Zell a.H. | 21.06. |
| 12,07 | +0,0 | Rees, Oliver | 1999 | LG Hohenfels | Höllstein | 29.05. |
| 12,11 | +0,8 | Fuhrmann, Lukas | 1999 | MTG Mannheim | Östringen | 18.05. |
| 12,21 | +0,9 | Thoma, Nick | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Oberkirch | 18.05. |
| 12,28 | +0,5 | Faller, Bruno | 1999 | TV Neustadt | Singen | 03.10. |
| 12,28 | +1,0 | Lambelet, Jefferson | 1999 | TV Grenzach | Singen | 03.10. |
| 12,34 | +0,5 | Dammert, Leon | 1999 | SG Bad Schönborn | Östringen | 18.05. |
| 12,39 | +1,5 | Kunstein, Jonas | 1999 | MTG Mannheim | Zell a.H. | 21.06. |
| 12,44 | -0,1 | Karrer, Robin | 1999 | TV Bad Rappenau | Sinsheim | 10.05. |
| 12,46 | +0,0 | Joner, Roman | 1999 | LG Ortenau Nord | Zell a.Harmersbach | 29.05. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 42,93 | Freudig, Manuel | 1999 | LG Region Karlsruhe | Augsburg | 02.08. | |
| 46,57 | Grimm, Jonas | 1999 | TV Eppelheim | Schutterwald | 13.07. | |
| 47,61 | Hoch, Alexander | 1999 | TV Rielasingen | Schutterwald | 13.07. | |
| 48,51 | Joner, Roman | 1999 | LG Ortenau Nord | Achern | 01.07. | |
| 50,93 | Adlon, David | 1999 | LG Kurpfalz | Schutterwald | 13.07. |
| Hochsprung |
| 1,85 | Bernhardt, Simon | 1999 | MTG Mannheim | Augsburg | 02.08. | |
| 1,74 | Staude, Niklas | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 06.07. | |
| 1,73 | Lambelet, Jefferson | 1999 | TV Grenzach | Singen | 03.10. | |
| 1,72 | Thoma, Raphael | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg | Zell a.H. | 21.06. | |
| 1,71 | Nitsch, Marco | 1999 | SV Schapbach | Schapbach | 29.06. | |
| 1,70 | Freudig, Manuel | 1999 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 19.07. | |
| 1,68 | Kummle, Robin | 1999 | TV Wehr | Höllstein | 29.05. | |
| 1,68 | Braun, Joshua | 1999 | SR Yburg Steinbach | Zell a.H. | 21.06. | |
| 1,66 | Krämer, Etienne | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 06.07. | |
| 1,66 | Trüb, Max | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 06.07. |
| 1,65 | Karrer, Robin | 1999 | TV Bad Rappenau | Bad Rappenau | 26.04. | |
| 1,65 | Rengel, Jonas | 1999 | LG Baar | Oberndorf | 29.06. | |
| 1,65 | Dambrowski, Yann | 1999 | LV Biet | Schutterwald | 13.07. | |
| 1,65 | Alcaniz Hofer, Rafael | 1999 | TSG Niefern | Schutterwald | 13.07. | |
| 1,65 | Heil, Nicklas | 1999 | LV Biet | Buckenberg | 26.07. | |
| 1,64 | Dannegger, Aaron | 1999 | TuS Lörrach-Stetten | Rheinfelden | 24.05. | |
| 1,64 | Rees, Oliver | 1999 | LG Hohenfels | Höllstein | 29.05. | |
| 1,64 | Kieliszek, Sebastian | 1999 | LG Hohenfels | Höllstein | 29.05. | |
| 1,64 | Kaiser, Dorian | 1999 | TV Eichstetten | Rheinfelden | 01.08. | |
| 1,62 | Sauer, Tim-Christian | 1999 | SC 88 Bruchhausen | Langensteinbach | 19.07. |
| 1,62 | von Garlen, Gabriel | 1999 | TV 1880 Huchenfeld | Buckenberg | 26.07. |
| Stabhochsprung |
| 4,21 | Fuhrmann, Lukas | 1999 | MTG Mannheim | Schutterwald | 13.07. | |
| 3,70 | Winnemann, Kai | 1999 | MTG Mannheim | Schutterwald | 13.07. | |
| 3,50 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schül | Karlsruhe | 04.05. | |
| 3,30 | Sauer, Tim-Christian | 1999 | SC 88 Bruchhausen | Langensteinbach | 20.07. | |
| 3,10 | Wiedmann, Tobias | 1999 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 10.05. | |
| 3,10 | Bernhardt, Simon | 1999 | MTG Mannheim | Bernhausen | 31.08. | |
| 2,90 | Dammert, Leon | 1999 | SG Bad Schönborn | Bad Schönborn | 12.10. | |
| 2,80 | Rosar, Moritz | 1999 | LV Biet | Niefern | 11.05. | |
| 2,80 | Meier, Max | 1999 | TSG Niefern | Niefern | 11.05. | |
| 2,80 | Hoch, Alexander | 1999 | TV Rielasingen | Langensteinbach | 20.07. |
| 2,80 | Freudig, Manuel | 1999 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 20.07. | |
| 2,80 | Schweikert, Michael | 1999 | SG Bad Schönborn | Bad Schönborn | 12.10. | |
| 2,70 | Trüb, Max | 1999 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 20.07. | |
| 2,70 | Olemgbe, Lesley | 1999 | TV 1849 Gernsbach | Schutterwald | 21.09. | |
