| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Schüler 2011 | Stand: 2.01.2012 |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 |
| Schüler A |
| 4 x 100 m Staffel |
| Rekord Schüler Baden: | 44,84 | MTG Mannheim | 29.09.2007 |
| 47,66 | StG TSG-78-HD-Dossenheim | Baden-Baden | 30.07. |
| Schlenker, David (1996); Weiss, Florian (1996); Chatard, Daniel (1996); Scheid, Alexander (1996) |
| 47,70 | LG Region Karlsruhe | Lage | 17.09. |
| Ziel, Philipp (1996); Wipfler, Jannik (1996); Buchmüller, Maximilian (1996); Wlasak, Nils (1996) |
| 48,00 | StG Baden-Enz Schüler | Niefern | 15.07. |
| Müller, Karsten (1996); Roth, Claudius (1996); Heel, Constantin (1996); Beiser, Constantin (1996) |
| 48,06 | StG Hochrhein I | Lörrach | 04.06. |
| Eneiga, Marvin (1997); Geissler, Felix (1997); Längin, Marco (1996); Wunsch, Michael (1996) |
| 48,17 | StG MTG MA / SCL Heel BB | Baden-Baden | 30.07. |
| Gruler, Alexander (1996); Krug, Florian (1996); Freudenberger, Henning (1997); Stein, Aphiwat (1997) |
| 48,93 | ESV Weil am Rhein I | Lörrach | 04.06. |
| Maurer, Florian (1997); Kernbach, Henry (1996); Möckel, Marius (1997); Wieland, Thomas (1996) |
| 49,28 | LG Ortenau Nord I | Schutterwald | 01.07. |
| Tischler, Marvin (1996); Beierbacher, Daniel (1997); Held, Yves (1997); Hoffmann, Marius (1997) |
| 49,69 | TV Rielasingen | Radolfszell | 16.07. |
| Schröter, Pascal (1996); Schiller, Simon (1997); Kotsch, Robert (1997); Anderlik, Jan (1996) |
| 49,88 | StG TVEppelheim/Walldorf I | Heilbronn | 21.05. |
| Wagenbach, Manuel (1996); Schneeberger, Niklas (1997); Reiert, Philipp (1997); Heinzmann, Marius (1996) |
| 49,89 | LG Region Karlsruhe II | Helmsheim | 24.09. |
| Picht, Marc (1997); Hornung, Yannick (1997); Günther, Daniel (1996); Djuran, Florian (1997) |
| 49,91 | TV Neustadt | Lenzkirch | 12.07. |
| Ketterer, Silas (1997); Gregori, Dario (1996); Benmouhoub, Rachid (1997); Wiesler, Alex (1996) |
| 50,03 | LV Biet | Niefern | 15.07. |
| Geisel, Nick (1996); Guckel, Jascha (1996); Knerrich, Tim (1997); Erhardt, Leon (1997) |
| 50,84 | StG MTG MA / SCL Heel BB I | Mannheim | 14.05. |
| Bauer, Benjamin (1997); Gross, Kai (1997); Otchere, Julian (1998); Werling, Florian (1997) |
| 51,27 | TuS Höllstein | Höllstein | 26.07. |
| Hug, Max (1997); Pfister, Felix (1996); Ambrosy, Luca (1996); Geiger, Jonas (1998) |
| 51,28 | TV Sulzfeld | Sinsheim | 12.07. |
| Schwarz, Moritz (1997); Nonnenmacher, Axel (1997); Schweinfurth, Matthias (1996); Ganter, Nils (1996) |
| 51,29 | SV Waldkirch I | Baden-Baden | 30.07. |
| Jürges, Benedikt (1996); Fehrenbach, Jonas (1997); Keller, Lars (1997); Adolph, Benjamin (1997) |
| 53,27 | StG Villingen | Villingen | 15.10. |
| Schidelko, Thomas (1996); Gummich, Benedikt (1997); Bernecker, Markus (1996); Prestele, Andreas (1996) |
| 54,20 | LG Baar | Villingen | 15.10. |
| Egle, Marvin (1997); Penker, Adrian (1997); Klingler, gerd (1996); Haßforther, Moritz (1997) |
| 55,90 | TV 1847 Bühl I | Bühl | 04.06. |
| Weichsel, Loris (1997); Wendt, Jannis (1996); Boschert-Hennrich, Fabian (1997); Schulze, Sven (1997) |
| 57,54 | LG Baar I | Lenzkirch | 12.07. |
| Mühlbauer, Thomas (1996); Riedlinger, Marcel (1998); Isele, Max (1997); Beckert, Lukas (1998) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Rekord Schüler Baden: | 8:26,72 | TSG 1862 Weinheim | 10.07.2011 | |
| Rekord Schüler Baden: | 8:26,72 | TSG 1862 Weinheim | 10.07.2011 |
| 8:26,72 | TSG 1862 Weinheim I | Eisenberg | 10.07. |
| Dietrich, Carlos (1997); Roster, William (1997); Adam, Jonas (1996) |
| 9:01,10 | LG Ortenau Nord I | Rottenburg | 02.06. |
| Weber, Paul (1996); Oertel, Gabriel (1997); Held, YVES (1996) |
| 9:02,05 | LG Hohenfels I | Rottenburg | 02.06. |
| Balla, Adrian (1997); Mutter, Frank (1996); Mutter, Jonas (1996) |
| 9:17,36 | TV 1847 Bühl I | Rottenburg | 02.06. |
| Boschert-Hennrich, Fabian (1997); Weichsel, Loris (1997); Wendt, Jannis (1996) |
| 9:30,30 | TS Ottersdorf I | Bühl | 29.06. |
| Bohrmann, DENNIS (1996); Bay, Tobias (1996); Lawo, Sven (1996) |
| 9:32,42 | TV 1847 Bühl I | Bühl | 29.06. |
| Weichsel, Loris (1997); Schulze, Sven (1997); Wendt, Jannis (1996) |
| 9:35,29 | LG Region Karlsruhe I | Rottenburg | 02.06. |
| Günther, Daniel (1996); Anstett, Jan (1997); Ziel, Philipp (1996) |
| 9:36,0 | SV Büchenbronn I | Pforzheim-Büchenbronn | 18.05. |
| Hahn, Domenik (1997); Körnicke, Sören (1997); Frank, Luca (1997) |
| 9:38,87 | StG TVEppelheim/Walldorf | Schönau | 23.07. |
| Stadtherr, Louis (1997); Spannagel, Johannes (1998); Walter, Maximilian (1996) |
| 9:45,40 | VFB Gaggenau 2001 I | Bühl | 29.06. |
| Deck, JOSHUA (1998); Merkel, Robin Sean (1998); Klumpp, Yanis (1997) |
| 9:48,4 | StG EN-E-KA I | Pforzheim-Büchenbronn | 18.05. |
| Graumann, Carsten (1996); Bischoff, Joel (1996); Lutz, Philipp (1997) |
| 9:51,1 | SG Bad Schönborn | Östringen | 13.07. |
| Hahn, Frederik (1997); Hofmann, Gunnar (1997); Sickinger, Georg (1998) |
| 9:51,72 | SV Seckenheim I | Schönau | 23.07. |
| Scharffenberger, Thomas (1998); Sparn, Yannick (1997); Albers, Felix (1997) |
| 10:00,38 | TV Bretten I | Rottenburg | 02.06. |
| Pouth Pouth, Johann Arthur (1996); Dogancay, Oguzhan (1997); Axenfeld, Laurin (1996) |
| 10:11,9 | StG Baden-Enz Schüler I | Pforzheim-Büchenbronn | 18.05. |
| Müller, Karsten (1996); Roth, Claudius (1996); Gichau, Adrian (1997) |
| 10:22,61 | TV MA-Friedrichsfeld | Schönau | 23.07. |
| Zyprian, Gabriel (1998); Triendl, Christoph (1996); Egenberger, Marc (1998) |
| 10:49,38 | TV Sulzfeld | Sulzfeld | 23.07. |
| Doll, Nils (1998); Schwarz, Moritz (1997); Schweinfurth, Matthias (1996) |
| 11:03,59 | LG Region Karlsruhe II | Rheinstetten | 02.07. |
| Hock, Marvin (1997); Freudig, Manuel (1999); Hobbie, Vincent (1997) |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Rekord Schüler Baden: | 11.026 | TV Engen | 02.04.2004 |
| 10.506 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.10. |
| Kohler, Stefan (1996) - 2.318; Wipfler, Jannik (1996) - 2.234; Schwaiger, Michael (1996) - 2.160 | ||
| Buchmüller, Maximilian (1996) - 2.017; Picht, Marc (1997) - 1.777 |
| 9.106 | SV Waldkirch I | Waldkirch | 04.06. |
| Jürges, Benedikt (1996) - 2.003; Adolph, Benjamin (1997) - 1.901; Fehrenbach, Jonas (1997) - 1.761 | ||
| Disch, Kristian (1997) - 1.722; Keller, Lars (1997) - 1.719 |
| 7.930 | TV Grenzach I | Grenzach-Wyhlen | 17.09. |
| Wunsch, Michael (1996) - 2.068; Längin, Marco (1996) - 1.665; Issler, Yannick (1996) - 1.644 | ||
| Härtel, Jan (1996) - 1.418; Au, Jonas (1997) - 1.135 |
| 8-Kampf Ma. |
| 80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| Rekord Schüler Baden: | 13.525 | TSG Weinheim | 19.06.1999 |
| 12.435 | LG Region Karlsruhe I | Pforzheim | 07.05./ |
| Kohler, Stefan (1996) - 4.440; Schwaiger, Michael (1996) - 4.084; Wlasak, Nils (1996) - 3.911 | 08.05. |
| 11.242 | ESV Weil am Rhein I | Weil am Rhein | 28.05./ |
| Kernbach, Henry (1996) - 3.829; Möckel, Marius (1997) - 3.773; Maurer, Florian (1997) - 3.640 | 29.05. |
| 10.141 | LV Biet I | Pforzheim | 07.05./ |
| Geisel, Nick (1996) - 4.002; Erhardt, Leon (1997) - 3.338; Schuster, Patrick (1997) - 2.801 | 08.05. |
| Block Mannschaft |
| Rekord Schüler Baden: | 14.437 | MTG Mannheim | 31.05.2003 |
| 13.173 | LG Region Karlsruhe I | Weil am Rhein | 29.05. |
| Kohler, Stefan (1996) - 2.778; Wipfler, Jannik (1996) - 2.739; Ziel, Philipp (1996) - 2.450 | ||
| Kobbelt, Paul (1996) - 2.611; Buchmüller, Maximilian (1996) - 2.595 |
| 11.296 | SV Waldkirch I | Weil am Rhein | 29.05. |
| Adolph, Benjamin (1997) - 2.438; Jürges, Benedikt (1996) - 2.398; Keller, Lars (1997) - 2.246 | ||
| Fehrenbach, Jonas (1997) - 2.140; Disch, Kristian (1997) - 2.074 |
| 11.256 | LG Ortenau Nord I | Weil am Rhein | 29.05. |
| Marticke, MICHELE (1996) - 2.613; Oertel, Gabriel (1997) - 2.334; Beierbacher, Daniel (1997) - 2.291 | ||
| Hoffmann, Markus (1997) - 2.112; Schillinger, Lukas (1997) - 1.906 |
| 11.053 | TV Sulzfeld | Sinsheim | 04.06. |
| Riedel, Arne (1996) - 2.486; Nonnenmacher, Axel (1997) - 2.245; Ganter, Nils (1996) - 2.161 | ||
| Schwarz, Moritz (1997) - 2.088; Schweinfurth, Matthias (1996) - 2.073 |
| 10.934 | SV Waldkirch | Gengenbach | 15.05. |
| Jürges, Benedikt (1996) - 2.320; Adolph, Benjamin (1997) - 2.288; Fehrenbach, Jonas (1997) - 2.139 | ||
| Keller, Lars (1997) - 2.122; Sitter, Martin (1996) - 2.065 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf |
| Rekord Schüler Baden: | 10,8 | Reimers, Michael 1960 -- MTG Mannheim | 17.09.1975 |
| 11,54 | +0,3 | Tischler, Marvin | 1996 | LG Ortenau Nord | Baden-Baden | 30.07. |
| 11,56 | +1,6 | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | Cottbus | 21.08. |
| 11,59 | +0,1 | Hoffmann, Felix | 1996 | TV Breisach | Emmendingen | 02.10. |
| 11,65 | +0,3 | Niebling, Henry | 1996 | LV Ettenheim | Baden-Baden | 30.07. |
| 11,71 | Günther, Martin | 1986 | TV Wehr | Rhede | 18.08. | |
| 11,74 | +1,1 | Ambrosy, Luca | 1996 | TuS Höllstein | Höllstein | 26.07. |
| 11,75 | +0,1 | Scheid, Alexander | 1996 | TSG 78 Heidelberg | Weil am Rhein | 28.05. |
| 11,91 | +0,1 | Schartel, Kai | 1996 | TV Furtwangen | Emmendingen | 02.10. |
| 11,93 | +0,2 | Skowronek, Florian | 1996 | StTV Singen | Aulendorf | 24.09. |
| 11,95 | Buchmüller, Maximilian | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 22.05. |
| 11,97 | Baumann, Raphael | 1996 | TV Herbolzheim | Waldkirch | 04.06. | |
| 11,97 | +1,9 | Boiger, Alexander | 1996 | TV Lahr | Freistett | 10.07. |
| 12,01 | +0,7 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.10. |
| 12,09 | -0,8 | Heel, Constantin | 1996 | TV 1880 Huchenfeld | Calw Stammheim | 01.10. |
| 12,14 | +2,0 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Pforzheim | 23.07. |
| 12,22 | +0,8 | Kamenzin, Thomas | 1996 | TV Engen | Salem-Mimmenhausen | 09.06. |
| 12,23 | +0,4 | Wunsch, Michael | 1996 | TV Grenzach | Weil am Rhein | 09.07. |
| 12,24 | -0,2 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Königsbach | 14.05. |
| 12,28 | +0,3 | Krömer, Sören | 1996 | TV 1883 Schriesheim | Brühl | 17.09. |
| 12,29 | +0,0 | Ziel, Philipp | 1996 | LG Region Karlsruhe | Helmsheim | 24.09. |
| 300 m Lauf |
| Rekord Schüler Baden: | 36,03 | Scheible, Max 1983 -- TV Grenzach | 29.06.2008 |
| 37,40 | Scheid, Alexander | 1996 | TSG 78 Heidelberg | Eisenberg | 10.07. | |
| 37,55 | Tischler, Marvin | 1996 | LG Ortenau Nord | Baden-Baden | 30.07. | |
| 37,69 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Eisenberg | 10.07. | |
| 38,52 | Hoffmann, Felix | 1996 | TV Breisach | Baden-Baden | 30.07. | |
| 38,59 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Baden-Baden | 30.07. | |
| 38,91 | Niebling, Henry | 1996 | LV Ettenheim | Baden-Baden | 30.07. | |
| 39,00 | Wengler, Matthias | 1996 | USC Freiburg | Wehr | 09.04. | |
| 39,27 | Schabel, Jan | 1996 | TV Lahr | Emmendingen | 10.09. | |
| 39,30 | von Kampen, Marco | 1996 | TV Konstanz | Aulendorf | 17.04. | |
| 39,57 | Schweinfurth, Matthias | 1996 | TV Sulzfeld | Baden-Baden | 30.07. |
| 39,77 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.06. | |
| 39,91 | Weiss, Florian | 1996 | TSG Germania Dossenheim | Baden-Baden | 30.07. | |
| 39,99 | Kamenzin, Thomas | 1996 | TV Engen | Baden-Baden | 30.07. | |
| 40,23 | Chatard, Daniel | 1996 | TSG 78 Heidelberg | Brühl | 17.09. | |
| 40,36 | Groß, Julian | 1996 | VFB Gaggenau 2001 | Baden-Baden | 30.07. | |
| 41,21 | Zimmermann, Manuel | 1996 | LV Ettenheim | Rheinau-Freistett | 29.05. | |
| 41,73 | Freidler, Damon | 1996 | LG Salemertal | Sulz | 26.06. | |
| 42,07 | Beiser, Constantin | 1996 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 23.07. | |
| 42,26 | Dietrich, Jonas | 1996 | TuS Böhringen | Salem-Mimmenhausen | 09.06. | |
| 42,44 | Kernbach, Henry | 1996 | ESV Weil am Rhein | Weil am Rhein | 09.07. |
| 800 m Lauf |
| Rekord Schüler Baden: | 1:57,72 | Atz, Christian 1984 -- TV Lahr | 18.07.1999 |
| 2:07,70 | Schabel, Jan | 1996 | TV Lahr | Weinheim | 13.08. | |
| 2:10,68 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Weinheim | 13.08. | |
| 2:15,17 | Walter, Maximilian | 1996 | TV Eppelheim | Pfungstadt | 03.08. | |
| 2:20,71 | Egner, Jakob | 1996 | LG Ortenau Nord | Karlsbad | 20.05. | |
| 2:24,15 | Tinsahli, Lunes | 1996 | TV Eppingen | Sinsheim | 20.05. |
| 1000 m Lauf |
| Rekord Schüler Baden: | 2:33,48 | Atz, Christian 1984 -- TV Lahr | 28.08.1999 |
| 2:44,83 | Adam, Jonas | 1996 | TSG 1862 Weinheim | Ulm | 17.07. | |
| 2:45,13 | Schabel, Jan | 1996 | TV Lahr | Eisenberg | 10.07. | |
| 2:48,51 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Eisenberg | 10.07. | |
| 2:49,47 | von Kampen, Marco | 1996 | TV Konstanz | Moos Iznang | 06.07. | |
| 2:51,84 | Mutter, Jonas | 1996 | LG Hohenfels | Emmendingen | 02.10. | |
| 2:53,33 | Walter, Maximilian | 1996 | TV Eppelheim | Heilbronn | 21.05. | |
| 2:53,91 | Axenfeld, Laurin | 1996 | TV Bretten | Baden-Baden | 30.07. | |
| 2:54,59 | Kößler, Lorenz | 1996 | USC Freiburg | Denzlingen | 17.04. | |
| 2:55,08 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Pforzheim | 08.05. | |
| 2:55,32 | Lawo, Sven | 1996 | TS Ottersdorf | Rheinau-Freistett | 29.05. |
| 2:57,34 | Weber, Paul | 1996 | LG Ortenau Nord | Freistett | 10.07. | |
| 2:58,09 | Chatard, Daniel | 1996 | TSG 78 Heidelberg | Mannheim | 14.05. | |
| 3:00,52 | Wendt, Jannis | 1996 | TV 1847 Bühl | Bühl | 04.06. | |
| 3:01,72 | Schidelko, Thomas | 1996 | TV Villingen | Donaueschingen | 13.07. | |
| 3:01,77 | Nuß, Lukas | 1996 | TSV 05 Rot | Heilbronn | 21.05. | |
| 3:02,87 | Hirsch, Christopher | 1996 | TV Heidelsheim | Heilbronn | 21.05. | |
| 3:03,99 | Günther, Daniel | 1996 | LG Region Karlsruhe | Helmsheim | 24.09. | |
| 3:05,23 | Baumann, Raphael | 1996 | TV Herbolzheim | Weil am Rhein | 29.05. | |
| 3:05,64 | Egner, Jakob | 1996 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 09.06. | |
| 3:05,83 | Skowronek, Florian | 1996 | StTV Singen | Weil am Rhein | 29.05. |
| 2000 m Lauf |
| Rekord Schüler Baden: | 5:58,04 | Ringer, Richard 1989 -- TuS meersburg | 20.05.2004 |
| 6:05,43 | Adam, Jonas | 1996 | TSG 1862 Weinheim | Weinheim | 13.08. | |
| 6:20,85 | von Kampen, Marco | 1996 | TV Konstanz | Cottbus | 21.08. | |
| 6:30,38 | Mutter, Jonas | 1996 | LG Hohenfels | Zofingen (CH) | 13.08. | |
| 6:32,29 | Lawo, Sven | 1996 | TS Ottersdorf | Baden-Baden | 14.05. | |
| 6:38,35 | Schabel, Jan | 1996 | TV Lahr | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 6:41,25 | Chatard, Daniel | 1996 | TSG 78 Heidelberg | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 6:41,43 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 6:43,10 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 6:46,33 | Wendt, Jannis | 1996 | TV 1847 Bühl | Pforzheim | 15.05. | |
| 6:47,22 | Herrmann, Fabian | 1996 | TV Ohlsbach Schüler | Weil am Rhein | 28.05. |
| 6:48,08 | Walter, Maximilian | 1996 | TV Eppelheim | Mosbach | 15.05. | |
| 6:48,56 | Krömer, Sören | 1996 | TV 1883 Schriesheim | Mosbach | 15.05. | |
| 6:49,63 | Günther, Daniel | 1996 | LG Region Karlsruhe | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 6:50,43 | Ziel, Philipp | 1996 | LG Region Karlsruhe | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 6:57,38 | Riffel, MArius | 1996 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mosbach | 15.05. | |
| 7:08,06 | Mutter, Frank | 1996 | LG Hohenfels | Zofingen (CH) | 13.08. | |
| 7:11,08 | Kamenzin, Thomas | 1996 | TV Engen | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 7:18,78 | Schönweitz, Lionel | 1996 | TuS Iznang | Konstanz | 07.05. | |
| 7:27,96 | Hodolic, Noah | 1996 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mosbach | 15.05. | |
| 7:30,27 | Schidelko, Thomas | 1996 | TV Villingen | Löffingen | 07.05. |
| 3000 m Lauf |
| Rekord Schüler Baden: | 8:54,6 | Baumbusch, Günter 1960 -- SV Dallau | 05.10.1975 |
| 9:28,62 | Adam, Jonas | 1996 | TSG 1862 Weinheim | Wiesbaden | 24.08. | |
| 9:45,38 | Mutter, Jonas | 1996 | LG Hohenfels | Bad Dürrheim | 08.06. | |
| 10:09,76 | Lawo, Sven | 1996 | TS Ottersdorf | Eisenberg | 10.07. | |
| 10:16,14 | Wendt, Jannis | 1996 | TV 1847 Bühl | Eisenberg | 10.07. | |
| 10:38,5 | Herrmann, Fabian | 1996 | TV Ohlsbach Schüler | Lahr | 08.04. | |
| 10:40,2 | Weber, Paul | 1996 | LG Ortenau Nord | Lahr | 08.04. | |
| 10:45,4 | Schabel, Jan | 1996 | TV Lahr | Lahr | 08.04. | |
| 10:46,51 | Seiler, Nathaniel | 1996 | SC Baden-Baden 1902 | Baden-Baden | 30.07. | |
| 10:49,81 | Günther, Daniel | 1996 | LG Region Karlsruhe | Baden-Baden | 30.07. | |
| 10:54,09 | Nuß, Lukas | 1996 | TSV 05 Rot | Brühl | 17.09. |
| 10:56,2 | Pfundstein, Matthias | 1996 | TV Unterharmersbach Schüler | Lahr | 08.04. | |
| 10:56,5 | Mannefeld, Jonas | 1996 | TV Ohlsbach Schüler | Lahr | 08.04. | |
| 11:01,62 | Mutter, Frank | 1996 | LG Hohenfels | Baden-Baden | 30.07. | |
| 11:01,96 | Walter, Maximilian | 1996 | TV Eppelheim | Walldorf | 07.05. | |
| 11:13,53 | Krömer, Sören | 1996 | TV 1883 Schriesheim | Walldorf | 07.05. | |
| 11:24,2 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Pforzheim | 09.04. | |
| 11:28,1 | Peter, Moritz | 1996 | TS Ottersdorf | Bietigheim | 02.04. | |
| 11:40,15 | Best, Niklas | 1996 | LG Salemertal | Salem-Mimmenhausen | 09.06. | |
| 11:45,31 | Schönweitz, Lionel | 1996 | TuS Iznang | Salem-Mimmenhausen | 09.06. | |
| 11:51,3 | Faller, Matthias | 1996 | TV Furtwangen | Furtwangen | 07.09. |
| 5 km Str. |
| Rekord Schüler Baden: | 16:00 | Boch, Simon 1994 -- FC Alemannia Unterkirnach | 31.12.2009 |
| 18:19 | Wendt, Jannis | 1996 | TV 1847 Bühl | Hockenheim | 01.11. | |
| 20:59 | Meder, Philipp | 1996 | DJK Käfertal-Waldhof | Hockenheim | 01.11. | |
| 21:55 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Bad Liebenzell | 02.04. |
| 10 km Str. |
| Rekord Schüler Baden: | 36:00 | Arbogst, Jannik 1992 -- TSV Neudorf | 30.09.2007 |
| 41:58 | Wellendorff, Alexander | 1996 | TV 1834 Pforzheim | Ulm | 14.08. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Rekord Schüler Baden: | 10,51 | Seigel, Quentin 1988 -- ESV Offenburg | 13.07.2003 |
| 10,97 | +0,7 | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | Eisenberg | 10.07. |
| 11,06 | +0,7 | Baumann, Raphael | 1996 | TV Herbolzheim | Eisenberg | 10.07. |
| 11,17 | +0,7 | Schartel, Kai | 1996 | TV Furtwangen | Eisenberg | 10.07. |
| 11,33 | +0,0 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 14.05. |
| 11,33 | +0,4 | Scheid, Alexander | 1996 | TSG 78 Heidelberg | Weil am Rhein | 28.05. |
| 11,33 | +0,7 | Ambrosy, Luca | 1996 | TuS Höllstein | Emmendingen | 02.10. |
| 11,40 | -1,3 | Tischler, Marvin | 1996 | LG Ortenau Nord | Schapbach | 11.06. |
| 11,50 | Günther, Martin | 1986 | TV Wehr | Rhede | 18.08. | |
| 11,53 | +0,7 | Steiner, Christof | 1996 | DJK Villingen | Emmendingen | 02.10. |
| 11,79 | +0,0 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Baden-Baden | 30.07. |
| 11,89 | +0,0 | Wipfler, Jannik | 1996 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 27.07. |
| 11,90 | +1,1 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Weil am Rhein | 28.05. |
| 12,00 | +0,7 | Wunsch, Michael | 1996 | TV Grenzach | Weil am Rhein | 28.05. |
| 12,05 | +0,0 | Ohneisser, Morin | 1996 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schül | Achern | 07.05. |
| 12,05 | +0,7 | Chatard, Daniel | 1996 | TSG 78 Heidelberg | Weil am Rhein | 28.05. |
| 12,09 | +0,4 | Marticke, Michele | 1996 | LG Ortenau Nord | Weil am Rhein | 28.05. |
| 12,16 | +0,7 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Weil am Rhein | 28.05. |
| 12,24 | +0,4 | Gruler, Alexander | 1996 | MTG Mannheim | Weil am Rhein | 28.05. |
| 12,31 | -0,7 | von Kampen, Marco | 1996 | TV Konstanz | Weil am Rhein | 28.05. |
| 12,37 | -0,8 | Riedel, Arne | 1996 | TV Sulzfeld | Bad Rappenau | 16.04. |
| 12,37 | +1,3 | Kobbelt, Paul | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.06. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| Rekord Schüler Baden: | 38,27 | Seigel, Quentin 1988 -- ESV Offenburg | 12.07.2003 |
| 42,23 | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | Baden-Baden | 30.07. | |
| 43,29 | Chatard, Daniel | 1996 | TSG 78 Heidelberg | Baden-Baden | 30.07. | |
| 47,27 | Walter, Maximilian | 1996 | TV Eppelheim | Heilbronn | 21.05. | |
| 50,76 | Weber, Paul | 1996 | LG Ortenau Nord | Kehl | 13.07. | |
| 51,81 | Denzel, Johannes | 1996 | SV Hilzingen | Salem-Mimmenhausen | 09.06. |
| 3000 m Bahngehen |
| Rekord Schüler Baden: | 14:33,6 | Schilli, Heinrich 1962 -- TV Biberach | 01.10.1977 |
| 16:58,18 | Seiler, Nathaniel | 1996 | SC Baden-Baden 1902 | Eisenberg | 10.07. |
| 3km Str.Gehen |
| Rekord Schüler Baden: | 17:25 | Bürk, Florian 1988 -- LG Ortenau Nord | 03.05.2003 |
| 18:52 | Seiler, Nathaniel | 1996 | SC Baden-Baden 1902 | Biberach | 16.04. |
| Hochsprung |
| Rekord Schüler Baden: | 2,02 | Ullrich, Markus 1974 -- TS Ottersdorf | 25.06.1989 |
| 1,96 | Baumann, Raphael | 1996 | TV Herbolzheim | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 1,96 | Günther, Martin | 1986 | TV Wehr | Rhede | 18.08. | |
| 1,80 | Skowronek, Florian | 1996 | StTV Singen | Sulz | 26.06. | |
| 1,76 | Mannefeld, Jonas | 1996 | TV Ohlsbach Schüler | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 1,76 | Schwaiger, Michael | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.10. | |
| 1,72 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 14.05. | |
| 1,72 | Schartel, Kai | 1996 | TV Furtwangen | Cottbus | 28.05. | |
| 1,72 | Prestele, Andreas | 1996 | TV Villingen | Villingen | 01.07. | |
| 1,72 | Triendl, Christoph | 1996 | TV MA-Friedrichsfeld | Brühl | 17.09. | |
| 1,70 | Tinsahli, Lunes | 1996 | TV Eppingen | Eppingen | 02.07. |
| 1,68 | Wipfler, Jannik | 1996 | LG Region Karlsruhe | Weil am Rhein | 28.05. | |
| 1,68 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Steinegg | 03.07. | |
| 1,68 | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | Cottbus | 21.08. | |
| 1,66 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 02.07. | |
| 1,65 | Schoch, Carsten | 1996 | LAG Obere Murg | Bühl | 04.06. | |
| 1,65 | Bernecker, Markus | 1996 | TV Villingen | Sulz | 26.06. | |
| 1,65 | Blakowski, Ingo | 1996 | TV Wyhl | Emmendingen | 02.10. | |
| 1,64 | Scheid, Alexander | 1996 | TSG 78 Heidelberg | Mosbach | 15.05. | |
| 1,64 | Hahn, Nico | 1996 | MTG Mannheim | Oftersheim | 02.06. | |
| 1,63 | Bischoff, Joel | 1996 | TV 1879 Eutingen | Eutingen | 04.06. |
| Stabhochsprung |
| Rekord Schüler Baden: | 4,10 | Neumaier, Peter 1967 -- Ettlinger SV | 19.09.1982 |
| 3,50 | Baumann, Raphael | 1996 | TV Herbolzheim | Weil am Rhein | 29.05. | |
| 3,30 | Schartel, Kai | 1996 | TV Furtwangen | Cottbus | 29.05. | |
| 3,20 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 14.05. | |
| 3,00 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Baden-Baden | 30.07. | |
| 2,80 | Tinsahli, Lunes | 1996 | TV Eppingen | Baden-Baden | 30.07. | |
