| BL Schüler2010 | BESTENLISTE | ||||
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | |||||
| Schüler A | |||||
| Jahrgang 1995 bis 1996 | |||||
| 4x100m | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 46,36 | StG TSG 78 HD- Wiesenbach Rohrbach | StG TSG 78 HD- Wiesenbach Rohrbach | 31.07.2010 | Gengenbach | |
| Scheid (1996) - Trumpp (1995) - Mielke (1995) - Werner (1995) | |||||
| 47,30 | LG Ortenau Nord | LG Ortenau Nord | 31.07.2010 | Gengenbach | |
| Boschert-Henrich (1995) - Bichel (1995) - Tischler (1996) - Herrmann (1995) | |||||
| 47,65 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 10.07.2010 | Karlsruhe | |
| Ziel (1996) - Wipfler (1996) - Buchmüller (1996) - Kohler (1996) | |||||
| 47,92 | StTV Singen | StTV Singen | 31.07.2010 | Gengenbach | |
| Plewe (1995) - Waesse (1995) - Petereit (1995) - Skowronek (1996) | |||||
| 48,06 | TV Neustadt | TV Neustadt | 25.09.2010 | Karlsruhe | |
| Tritschler (1995) - Köpper (1995) - Wiesler (1996) - Straub (1995) | |||||
| 48,08 | StG Villingen | StG Villingen | 25.09.2010 | Karlsruhe | |
| Schiller (1995) - Michalski (1996) - Kimmig (1995) - Nagel (1995) | |||||
| 48,43 | StG ESV/TV Weil | StG ESV/TV Weil | 25.09.2010 | Karlsruhe | |
| Schnebelen (1995) - Chepotko(1995) - Kernbach (1996) - Maurer (1995) | |||||
| 48,51 | TuS Höllstein | TuS Höllstein | 31.07.2010 | Gengenbach | |
| Ivanic (1995) - Pfister (1995) - Ambrosy (1996) - Cloeser (1995) | |||||
| 49,29 | TV Breisach | TV Breisach | 17.04.2010 | Breisach am Rhein | |
| Hoffmann (1996) - Kiss (1996) - Hitz (1995) - Olschok (1995) | |||||
| 49,42 | StG Hochrhein | StG Hochrhein | 12.06.2010 | Waldshut-Tiengen | |
| Rübenacker (1995) - Lindenthal (1995) - Baron (1995) - Franke (1996) | |||||
| 49,94 | TV Konstanz | TV Konstanz | 10.07.2010 | Konstanz | |
| Reinisch (1995) - Tinsel (1995) - Heim (1995) - von Kampen (1996) | |||||
| 50,19 | StG MTG MA / SCL Heel BB | StG MTG MA / SCL Heel BB | 16.05.2010 | Mannheim | |
| Hahn (1996) - Spier (1995) - Warth (1997) - Stein (1997) | |||||
| 50,39 | StG Baden-Enz Schüler | StG Baden-Enz Schüler | 25.09.2010 | Karlsruhe | |
| Müler (1996) - Renken (1995) - Fischer (1995) - Kresser (1995) | |||||
| 50,99 | StG TVEppelheim/Walldorf | StG TVEppelheim/Walldorf | 31.07.2010 | Gengenbach | |
| Wagenbach (1996) - Schildhorn (1995) - Krauter (1995) - Heinzmann (1996) | |||||
| 51,27 | DJK Käfertal-Waldhof | DJK Käfertal-Waldhof | 20.06.2010 | Oftersheim | |
| Volk (1995) - Ganz (1995) - Meder (1996) - Breitenreicher (1995) | |||||
| 51,69 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 31.07.2010 | Gengenbach | |
| Kobbelt (1996) - Gausmann (1995) - Wlasak (1996) - Schwaiger (1996) | |||||
| 52,74 | TV Staufen | TV Staufen | 19.06.2010 | Freiburg | |
| Bittner (1996) - Günter (1996) - Berg (1995) - Gass (1995) | |||||
| 52,82 | TV Wehr | TV Wehr | 12.06.2010 | Waldshut-Tiengen | |
| Ebner (1996) - Klankert (1996) - Berger (1996) - Danieloglou (1995) | |||||
| 53,29 | TV 1880 Huchenfeld | TV 1880 Huchenfeld | 24.07.2010 | Pforzheim | |
| Koch (1997) - Brage (1997) - Potje (1996) - Heel (1996) | |||||
| 53,51 | TV 1847 Bühl | TV 1847 Bühl | 02.05.2010 | Gaggenau | |
| Wendt (1996) - Schmidt (1995) - Exeler (1995) - Saure (1996) | |||||
| 3x1000m | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 8:55,55 | LG Ortenau Nord | LG Ortenau Nord | 13.05.2010 | Konstanz | |
| Otten (1995) - Schemel (1995) - Fischer (1995) | |||||
| 9:05,38 | LG Hohenfels | LG Hohenfels | 13.05.2010 | Konstant | |
| Mutter (1996) - Mutter (1996) - Fischer (1995) | |||||
| 9:08,12 | Stg Villingen | Stg Villingen | 13.05.2010 | Konstanz | |
| Schidelko (1996) - Schmitt (1995) - Kimmig (1995) | |||||
| 9:36,85 | TV 1847 Bühl | TV 1847 Bühl | 13.05.2010 | Konstanz | |
| Boschert-Hennrich (1997) - Wendt (1996) - Daul (1995) | |||||
| 9:46,29 | TV Konstanz | TV Konstanz | 13.05.2010 | Konstanz | |
| Bunterm (1995) - Reinisch (1995) - Tinsel (1995) | |||||
| 9:49,115 | LG Ortenau Nord | LG Ortenau Nord | 13.05.2010 | Konstanz | |
| Weber (1996) - Egner (1996) - Bichel (1995) | |||||
| 9:59,6* | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | 19.05.2010 | Karlsbad-Neuthardt | |
| Riffel (1996) - Hodolic (1996) - Baumgärtner (1995) | |||||
| 10:30,82 | LG Rheinstetten | LG Rheinstetten | 12.06.2010 | Rheinstetten | |
| Koffler (1996) - Markiewitz (1996) - Weber (1996) | |||||
| 10:35,76 | TV 1847 Bühl | TV 1847 Bühl | 16.06.2010 | Baden-Baden | |
| Schmidt (1995) - Miller (1995) - Seeber (1995) | |||||
| 10:53,17 | TV MA-Friedrichsfeld | TV MA-Friedrichsfeld | 10.07.2010 | Mannheim-Schönau | |
| Triendl (1996) - Zyprian (1998) - Egensberger (1998) | |||||
| 10:55,2* | StG Baden-Enz Schüler | StG Baden-Enz Schüler | 19.05.2010 | Pforzheim | |
| Mollik (1996) - Scholle (1996) - Sandkühler (1995) | |||||
| 10:56,1* | StG Baden-Enz Schüler | StG Baden-Enz Schüler | 19.05.2010 | Pforzheim | |
| Sandkühler (1995) - Eitel (1995) - Tölle (1995) | |||||
| 11:15,95 | TV Furtwangen | TV Furtwangen | 18.06.2010 | Bad Dürrheim | |
| Faller (1996) - Faller (1996) - Burgbacher (1995) | |||||
| 12:00,39 | DJK Käfertal-Waldhof | DJK Käfertal-Waldhof | 10.07.2010 | Mannheim-Schönau | |
| Bugay (1997) - Hoerner (1997) - Meder (1996) | |||||
| 12:06,5* | TV Unterharmersbach | TV Unterharmersbach | 21.07.2010 | Haslach | |
| Killig (1997) - Lay (1996) - Pfundstein (1996) | |||||
| Blockwettkampf Mannschaft | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 12701 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 26.06.2010 | Ettlingen | |
| Kempfer(1995), 2583 - Kohler(1996), 2575 - Gausmann(1995), 2543 - Wipfler(1996), 2517 - Buchmüller(1996), 2483 | |||||
| 12545 | LG Ortenau Nord | LG Ortenau Nord | 02.05.2010 | Achern | |
| Boschert-Henrich(1995), 2686 - Herrmann(1995), 2580 - Bichel(1995), 2482 - Marticke(1996), 2430 - Otten(1995), 2367 | |||||
| 12218 | TV Neustadt | TV Neustadt | 20.06.2010 | Löffingen | |
| Straub(1995), 2871 - Wiesler(1996), 2718 - Köpper(1995), 2464 - Tritschler(1995), 2125 - Brosi(1995), 2040 | |||||
| 11700 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 26.06.2010 | Ettlingen | |
| Kobbelt(1996), 2478 - Schwaiger(1996), 2411 - Wlasak(1996), 2403 - Ziel(1996), 2374 - Kempfer(1996), 2034 | |||||
| 10809 | LG Salemertal | LG Salemertal | 24.04.2010 | Singen | |
| Theurer(1995), 2560 - Stöckigt(1996), 2537 - Micheler(1996), 1999 - Stodtko(1995), 1865 - Best(1996), 1848 | |||||
| Vierkampf Mannschaft | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 9929 | TV Neustadt | TV Neustadt | 18.09.2010 | Neustadt | |
| Straub(1995), 2402 - Köpper(1995), 2071- Wiesler(1996), 2064 - Tritschler(1995), 1769 - Gregori(1996), 1623 | |||||
| 9700 | TSG 78 Heidelberg | TSG 78 Heidelberg | 10.07.2010 | Mannheim-Schönau | |
| Mielke(1995), 2084 - Scheid(1996), 2052 - Trumpp(1995), 2031 - Zech(1995), 1925 - Bublies(1996), 1608 | |||||
| 9559 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 18.04.2010 | Karlsbad | |
| Kohler(1996), 2077 - Wipfler(1996), 1952 - Schwaiger(1996), 1869 - Gausmann(1995), 1860 - Kobbelt(1996), 1801 | |||||
| 9012 | TSG Niefern | TSG Niefern | 12.06.2010 | Pforzheim | |
| Fischer(1995), 1953 - Kresser(1995), 1927 - Renken(1995), 1811 - Müller(1996), 1692 - Roth(1996), 1629 | |||||
| 8826 | TV Grenzach | TV Grenzach | 09.10.2010 | Grenzach | |
| Baron (1995), 2026 - Wunsch (1996), 2016 - Härtel(1996), 1674 - Müller(1995), 1629 - Issler (1996), 1481 | |||||
| 8253 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 18.04.2010 | Karlsbad | |
| Wlasak(1996), 1732 - Ziel(1996), 1727 - Hock(1995), 1672 - Müller-Belami(1996), 1656 - Hummel(1996), 1466 | |||||
| 8165 | ESV Weil am Rhein | ESV Weil am Rhein | 25.07.2010 | Weil am Rhein | |
| Polossek(1995), 1801 - Kernbach(1996), 1794 - Heinimann(1995), 1661 - Schäffer(1996), 1530 - Kohler(1996), 1379 | |||||
| Achtkampf Mannschaft | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 12169 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 02.10.2010 | Karlsruhe | |
| Kohler (1996), 4077 - Kempfer(1995), 4071 - Gausmann (1995), 4021 | |||||
| 11523 | ESV Weil am Rhein | ESV Weil am Rhein | 26.06.2010 | Ettlingen | |
| Chepotko(1995), 4569 - Polossek(1995), 3760 - Schäffer(1996), 3194 | |||||
| 10992 | StTV Singen | StTV Singen | 15.05.2010 | Spaichingen | |
| Petereit (1995), 3887 - Waesse (1995), 3764 - Skowronek (1996), 3341 | |||||
| 10755 | TSG Niefern | TSG Niefern | 12.06.2010 | Pforzheim | |
| Renken(1995), 3606 - Kresser(1995), 3592 - Fischer(1995), 3557 | |||||
| Schüler M14 | |||||
| Jahrgang 1996 bis 1996 | |||||
| 100m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 11,85 (0,0) | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 11,88 (+1,2) | Hoffmann, Felix | 1996 | TV Breisach | 08.05.2010 | Müllheim |
| 11,90 (0,0) | Schartel, Kai | 1996 | TV Furtwangen | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 11,90 (+0,2) | Niebling, Henry | 1996 | LV Ettenheim | 17.07.2010 | Freistett |
| 11,90 (0,0) | Baumann, Raphael | 1996 | TV Herbolzheim | 04.08.2010 | Ihringen |
| 11,91 (+1,2) | Gebauer, Nils | 1996 | PTSV Jahn Freiburg | 17.04.2010 | Breisach am Rhein |
| 11,98 (1,2) | Gebauer, Lars | 1996 | PTSV Jahn Freiburg | 08.05.2010 | Müllheim |
| 11,98 (+1,3) | Kohler, Stefan | 1996 | LG Karlsruhe | 25.09.2010 | Karlsruhe |
| 12,01 (-0,7) | Buchmüller, Maximilian | 1996 | LG Karlsruhe | 10.07.2010 | Karlsruhe |
| 12,09 (+1,5) | Scheid, Alexander | 1996 | TSG 78 Heidelberg | 03.07.2010 | Mannheim |
| 12,17 (+1,0) | Tischler, Marvin | 1996 | LG Ortenau Nord | 25.09.2010 | Karlsruhe |
| 12,30 (0,0) | Wengler, Matthias | 1996 | USC Freiburg | 08.05.2010 | Müllheim |
| 12,32 (+1,5) | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | 24.07.2010 | Pforzheim |
| 12,33 (-0,8) | Ambrosy, Luca | 1996 | TuS Höllstein | 03.10.2010 | Waldshut-Tiengen |
| 12,39 (0,0) | Stein, Aphiwat | 1997 | SCL -Heel Baden-Baden | 16.05.2010 | Mannheim |
| 12,45 (-0,1) | Stöckigt, Oliver | 1996 | LG Salemertal | 10.07.2010 | Konstanz |
| 12,49 (+0,9) | Ziel, Philipp | 1996 | LG Karlsruhe | 25.09.2010 | Karlsruhe |
| 12,54 (+0,2) | Gruler, Alexander | 1996 | TV Germania Wiesenbach | 09.05.2010 | Mannheim |
| 12,57 (+1,3) | Heel, Constantin | 1996 | TV 1880 Huchenfeld | 24.07.2010 | Pforzheim |
| 12,61 (0,0) | von Kampen, Marco | 1996 | TV Konstanz | 18.04.2010 | Engen |
| 300m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 38,21 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Karlsruhe | 18.09.2010 | Brühl |
| 38,40 | Wengler, Matthias | 1996 | USC Freiburg | 24.04.2010 | Weil am Rhein |
| 39,24 | Scheid, Alexander | 1996 | TSG 78 Heidelberg | 18.09.2010 | Brühl |
| 39,70 | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | 26.05.2010 | Kirchzarten |
| 40,60 | Baumann, Raphael | 1996 | TV Herbolzheim | 25.04.2010 | Lahr |
| 40,71 | Hoffmann, Felix | 1996 | TV Breisach | 20.06.2010 | Emmendingen |
| 41,40 | Dietrich, Carlos | 1997 | TSG 1862 Weinheim | 10.07.2010 | Karlsruhe |
| 41,48 | Tischler, Marvin | 1996 | LG Ortenau Nord | 07.05.2010 | Achern |
| 41,57 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | 09.10.2010 | Königsbach |
| 41,58 | Ziel, Philipp | 1996 | LG Karlsruhe | 18.09.2010 | Brühl |
| 41,83 | Chatard, Daniel | 1996 | TSG 78 Heidelberg | 09.05.2010 | Mannheim |
| 42,51 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Karlsruhe | 18.09.2010 | Brühl |
| 42,81 | Stöckigt, Oliver | 1996 | LG Salemertal | 09.10.2010 | Salem |
| 43,03 | Weiss, Florian | 1996 | TSG Germania Dossenheim | 09.05.2010 | Mannheim |
| 44,06 | Horning, Marcel | 1996 | SV 1899 Langensteinbach | 10.07.2010 | Karlsruhe |
| 45,12 | Putsch, Yannik | 1996 | LG Neckargemünd | 09.05.2010 | Mannheim |
| 45,83 | Bräuer, Paul | 1996 | TV 1892 Friedrichsfeld | 18.09.2010 | Brühl |
| 46,70 | Triendl, Christoph | 1996 | TV 1892 Friedrichsfeld | 18.09.2010 | Brühl |
| 46,10 | Borodin, Aleksej | 1996 | TuS Meersburg | 09.10.2010 | Salem |
| 47,87 | Kernbach, Henry | 1996 | ESV Weil am Rhein | 17.04.2010 | Wehr |
| 1000m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 2:45,39 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Karlsruhe | 17.07.2010 | Freistett |
| 2:48,49 | Adam, Jonas | 1996 | TSG 1862 Weinheim | 30.06.2010 | Baunatal |
| 2:53,78 | Schabel, Jan | 1996 | TV Lahr | 03.07.2010 | Freistett |
| 2:56,00 | Mutter, Jonas | 1996 | LG Hohenfels | 03.10.2010 | Waldshut-Tiengen |
| 2:56,84 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | 25.09.2010 | Karlsruhe |
| 2:57,32 | Lawo, Sven | 1996 | TS Ottersdorf | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 2:58,28 | von Kampen, Marco | 1996 | TV Konstanz | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 3:02,38 | Axenfeld, Laurin | 1996 | TV Bretten | 10.07.2010 | Karlsruhe |
| 3:02,44 | Lang, Hannes | 1996 | TV Bretten | 10.07.2010 | Karlsruhe |
| 3:02,89 | Wengler, Matthias | 1996 | USC Freiburg | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 3:03,38 | Ziel, Philipp | 1996 | LG Karlsruhe | 10.07.2010 | Karlsruhe |
| 3:04,36 | Kößler, Lorenz | 1996 | TV Müllheim | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 3:06,49 | Chatard, Daniel | 1996 | TSG 78 Heidelberg | 12.06.2010 | St. Ilgen |
| 3:08,10 | Wendt, Jannis | 1996 | TV 1847 Bühl | 22.05.2010 | Bühl |
| 3:08,10 | Weber, Paul | 1996 | LG Ortenau Nord | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 3:08,80 | Schidelko, Thomas | 1996 | TV Villingen | 25.09.2010 | Karlsruhe |
| 3:09,48 | Hirsch, Christopher | 1996 | TV Heidelsheim | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 3:09,97 | Mutter, Frank | 1996 | LG Hohenfels | 03.10.2010 | Waldshut-Tiengen |
| 3:11,42 | Nuss, Lukas | 1996 | TSV 05 Rot | 01.09.2010 | Pfungstadt |
| 3:11,56 | Seiler, Nathaniel | 1996 | SC Baden-Baden 1902 | 03.07.2010 | Freistett |
| 2000m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 6:32,6* | Schabel, Jan | 1996 | TV Lahr | 13.09.2010 | Lahr |
| 6:34,07 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Karlsruhe | 26.04.2010 | Eppelheim |
| 6:46,54 | Mutter, Jonas | 1996 | LG Hohenfels | 07.08.2010 | Zofingen(CH) |
| 6:57,54 | Wengler, Matthias | 1996 | USC Freiburg | 08.05.2010 | Müllheim |
| 6:57,68 | Lawo, Sven | 1996 | TS Ottersdorf | 08.05.2010 | Bühl |
| 7:03,82 | von Kampen, Marco | 1996 | TV Konstanz | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 7:05,26 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 7:06,36 | Ziel, Philipp | 1996 | LG Karlsruhe | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 7:11,23 | Sitter, Martin | 1996 | SV Waldkirch | 13.05.2010 | Gengenbach |
| 7:11,91 | Herrmann, Fabian | 1996 | TV Ohlsbach Schüler | 13.05.2010 | Gengenbach |
| 7:12,08 | Walter, Maximilian | 1996 | TV Eppelheim | 13.05.2010 | Schönau |
| 7:13,18 | Chatard, Daniel | 1996 | TSG 78 Heidelberg | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 7:15,29 | Mutter, Frank | 1996 | LG Hohenfels | 07.08.2010 | Zofingen(CH) |
| 7:23,04 | Günther, Daniel | 1996 | Ettlinger SV | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 7:23,59 | Schweinfurth, Matthias | 1996 | TV Sulzfeld | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 7:31,91 | Markiewitz, Martin | 1996 | LG Rheinstetten | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 7:34,12 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | 15.05.2010 | Ettlingen |
| 7:36,41 | Kempfer, Fabian | 1996 | LG Karlsruhe | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 7:38,66 | Seiler, Nathaniel | 1996 | SC Baden-Baden 1902 | 08.05.2010 | Bühl |
| 7:40,96 | Best, Niklas | 1996 | LG Salemertal | 09.05.2010 | Immenstaad |
| 3000m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| A6739:38,18 | Adam, Jonas | 1996 | TSG 1862 Weinheim | 01.09.2010 | Pfungstadt |
| 10:10,36 | Mutter, Jonas | 1996 | LG Hohenfels | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 10:44,7* | Schabel, Jan | 1996 | TV Lahr | 13.09.2010 | Lahr |
| 10:46,32 | Wendt, Jannis | 1996 | TV 1847 Bühl | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 10:59,35 | Oertel, Elias | 1997 | SV Malterdingen | 27.03.2010 | Bietigheim |
| 11:07,8* | Mannefeld, Jonas | 1996 | TV Ohlsbach Schüler | 14.04.2010 | Lahr |
| 11:09,40 | Seiler, Nathaniel | 1996 | SC Baden-Baden 1902 | 27.03.2010 | Bietigheim |
| 11:12,2* | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | 17.04.2010 | Pforzheim |
| 11:12,9* | Blum, Matthias | 1996 | TuS Gutlach | 21.07.2010 | Haslach |
| 11:16,27 | Best, Niklas | 1996 | LG Salemertal | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 11:19,22 | Herrmann, Fabian | 1996 | TV Ohlsbach Schüler | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 11:28,65 | Wälde, Mario | 1997 | TV Biberach | 16.08.2010 | Rastatt |
| 11:52,1* | Sturm, Yannick | 1996 | LG Kurpfalz | 28.03.2010 | Hockenheim |
| 12:00,3* | Mutter, Frank | 1996 | LG Hohenfels | 08.09.2010 | Furtwangen |
| 12:01,6* | Faller, Matthias | 1996 | TV Furtwangen | 08.09.2010 | Furtwangen |
| 12:06,6* | Faller, Thomas | 1996 | TV Furtwangen | 08.09.2010 | Furtwangen |
| 12:24,7* | Walter, Maximilian | 1996 | TV Eppelheim | 28.03.2010 | Hockenheim |
| 12:47,1* | Kainhofer, Yannik | 1996 | LTG Kämpfelbach | 17.04.2010 | Pforzheim |
| 13:06,6* | Meder, Philipp | 1996 | DJK Käfertal-Waldhof | 28.03.2010 | Hockenheim |
| 80m Hürden: 0,84m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 11,35 (-0,1) | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | 17.07.2010 | Freistett |
| 11,37 (-0,1) | Schartel, Kai | 1996 | TV Furtwangen | 17.07.2010 | Freistett |
| 11,53 (+1,5) | Kohler, Stefan | 1996 | LG Karlsruhe | 14.08.2010 | Hannover |
| 11,59 (0,9) | Gebauer, Lars | 1996 | PTSV Jahn Freiburg | 14.08.2010 | Hannover |
| 11,95 (+0,5) | Gruler, Alexander | 1996 | TV Germania Wiesenbach | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 12,00 (-0,1) | Stöckigt, Oliver | 1996 | LG Salemertal | 10.07.2010 | Konstanz |
| 12,06 (0,0) | Tischler, Marvin | 1996 | LG Ortenau Nord | 17.07.2010 | Freistett |
| 12,08 (0,0) | Gebauer, Nils | 1996 | PTSV Jahn Freiburg | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 12,08 (0,8) | Steiner, Christof | 1996 | DJK Villingen | 25.09.2010 | Karlsruhe |
| 12,21 (0,0) | Baumann, Raphael | 1996 | TV Herbolzheim | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 12,29 (0,8) | Scheid, Alexander | 1996 | TSG 78 Heidelberg | 25.09.2010 | Karlsruhe |
| 12,33 (-1,4) | Ambrosy, Luca | 1996 | TuS Höllstein | 03.10.2010 | Waldshut-Tiengen |
| 12,38 (-1,1) | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | 24.07.2010 | Pforzheim |
| 12,42 (0,0) | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 12,61 (+1,0) | Wipfler, Jannik | 1996 | LG Karlsruhe | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 12,61 (-0,4) | Ziel Philipp | 1996 | LG Karlsruhe | 18.09.2010 | Brühl |
| 12,82 (0,0) | Ohneisser, Morin | 1996 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schüler | 07.05.2010 | Achern |
| 12,85 (0,0) | Wlasak, Nils | 1996 | LG Karlsruhe | 26.04.2010 | Eppelheim |
| 12,85 (-0,6) | Weinzettel, Nico | 1996 | TV Sinsheim 1861 | 03.07.2010 | Eppingen |
| 12,85 (-0,4) | Skowronek, Florian | 1996 | StTV Singen | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 12,95 (+0,5) | Kobbelt, Paul | 1996 | LG Karlsruhe | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 300m Hürden: 0,84m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 48,74 | Tischler, Marvin | 1996 | LG Ortenau Nord | 17.07.2010 | Freistett |
| 54,60 | Örtel, Pascal | 1996 | LG Ortenau Nord | 07.05.2010 | Achern |
| 3000m Gehen | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 21:32,43 | Seiler, Nathaniel | 1996 | SC Baden-Baden | 04.09.2010 | Bühlertal |
| Hochsprung | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 1,85 | Baumann, Raphael | 1996 | TV Herbolzheim | 04.08.2010 | Ihringen |
| 1,72 | Gebauer, Lars | 1996 | PTSV Jahn Freiburg | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 1,72 | Mannefeld, Jonas | 1996 | TV Ohlsbach Schüler | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 1,72 | Schwaiger, Michael | 1996 | LG Karlsruhe | 18.09.2010 | Brühl |
| 1,70 | Stöckigt, Oliver | 1996 | LG Salemertal | 10.07.2010 | Konstanz |
| 1,68 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | 26.06.2010 | Ettlingen |
| 1,68 | Schartel, Kai | 1996 | TV Furtwangen | 09.07.2010 | Bräunlingen |
| 1,66 | Gebauer, Nils | 1996 | PTSV Jahn Freiburg | 12.06.2010 | Löffingen |
| 1,65 | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | 11.07.2010 | Löffingen |
| 1,62 | Wipfler, Jannik | 1996 | LG Karlsruhe | 10.07.2010 | Karlsruhe |
| 1,60 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Karlsruhe | 18.04.2010 | Karlsbad |
| 1,60 | Prestele, Andreas | 1996 | TV Villingen | 09.07.2010 | Bräunlingen |
| 1,60 | Scheid, Alexander | 1996 | TSG 78 Heidelberg | 10.07.2010 | Mannheim-Schönau |
| 1,60 | Bernecker, Markus | 1996 | TV Villingen | 16.07.2010 | Villingen |
| 1,60 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Karlsruhe | 17.07.2010 | Freistett |
| 1,60 | Kobbelt, Paul | 1996 | LG Karlsruhe | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 1,60 | Skowronek, Florian | 1996 | StTV Singen | 31.07.2010 | Gengenbach |
| 1,60 | Wunsch, Michael | 1996 | TV Grenzach | 09.10.2010 | Grenzach |
| 1,58 | Niebling, Henry | 1996 | LV Ettenheim | 09.07.2010 | Lahr |
| 1,58 | Kiss, Alexander | 1996 | TV Breisach | 10.10.2010 | Ihringen |
| Stabhochsprung | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 3,00 | Kobbelt, Paul | 1996 | LG Karlsruhe | 17.07.2010 | Freistett |
| 2,60 | Stöckigt, Oliver | 1996 | LG Salemertal | 27.06.2010 | Ettlingen |
| 2,60 | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | 09.09.2010 | Neustadt |
| 2,50 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | 27.06.2010 | Ettlingen |
| 2,40 | Uffelmann, Michael | 1996 | MTG Mannheim | 08.05.2010 | Mannheim |
| 2,40 | Schartel, Kai | 1996 | TV Furtwangen | 18.09.2010 | Schutterwald |
| 2,30 | Schäffer, Simon | 1996 | ESV Weil am Rhein | 27.06.2010 | Ettlingen |
| 2,20 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Karlsruhe | 03.10.2010 | Karlsruhe |
| 2,20 | Bischoff, Joel | 1996 | TV 1879 Eutingen | 13.06.2010 | Pforzheim |
| 2,12 | Micheler, Manuel | 1996 | LG Salemertal | 09.10.2010 | Salem |
| 2,10 | Dremsa, Florian | 1996 | TV Haslach | 18.09.2010 | Schutterwald |
| 2,10 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Karlsruhe | 03.10.2010 | Karlsruhe |
| 2,01 | Best, Niklas | 1996 | LG Salemertal | 22.05.2010 | Engen |
| 2,00 | Guckel, Jascha | 1996 | LV Biet | 13.05.2010 | Waldbronn |
| 2,00 | Skowronek, Florian | 1996 | StTV Singen | 27.06.2010 | Ettlingen |
| 1,90 | Ohneisser, Morin | 1996 | ETSV Offenburg | 18.09.2010 | Schutterwald |
| 1,90 | Schwaiger, Michael | 1996 | LG Karlsruhe | 03.10.2010 | Karlsruhe |
| 1,80 | Wipfler, Jannik | 1996 | LG Karlsruhe | 03.10.2010 | Karlsruhe |
| 1,70 | Ziel, Philipp | 1996 | LG Karlsruhe | 03.10.2010 | Karlsruhe |
| Weitsprung | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
