| BLSchüler2009 | BESTENLISTE | ||||
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | |||||
| Schüler A | |||||
| Jahrgang 1994 bis 1995 | |||||
| 4x100m | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 46,44 | StG MTG Mannheim/SCL Heel Baden-Baden | StG MTG Mannheim/SCL Heel Baden-Baden | 19.09.2009 | Mannheim | |
| Frank (1994) - Baranovskyy (1994) - Fuentes (1994) - Bayer (1994) | |||||
| 47,36 | TV Wehr | TV Wehr | 26.09.2009 | Karlsruhe | |
| Bräuchler (1994) - Ebner (1994) - Danieloglou (1995) - Eckert (1994) | |||||
| 47,55 | Stg Dinkelberg | Stg Dinkelberg | 26.09.2009 | Karlsruhe | |
| Reichle (1994) - Schneider (1994) - Zimmermann (1994) - Gottschalk (1994) | |||||
| 48,62 | LG Ortenau Nord | LG Ortenau Nord | 17.05.2009 | Mannheim | |
| Kehret (1994) - Schmidt (1994) - Seifried (1994) - Herrmann (1995) | |||||
| 48,89 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 29.07.2009 | Rheinstetten | |
| Hock (1995) - Panic (1994) - Nwaoha (1994) - Willig (1994) | |||||
| 49,08 | TV Neustadt | TV Neustadt | 26.09.2009 | Karlsruhe | |
| Straub (1995) - Tritschler (1995) - Wiesler (1996) - Wiesler (1994) | |||||
| 49,15 | StG MTG Mannheim/SCL Heel Baden-Baden | StG MTG Mannheim/SCL Heel Baden-Baden | 05.07.2009 | Oftersheim | |
| Spier (1995) - Fiorito (1994) - Fiorito (1994) - Stein (1994) | |||||
| 49,33 | TV Villingen | TV Villingen | 04.10.2009 | Freiburg | |
| Schiller(1995) - Kimmig (1995) - Heinzelmann (1994) - Nagel (1995) | |||||
| 49,74 | SV Waldkirch | SV Waldkirch | 05.07.2009 | Emmendingen | |
| Braun (1995) - Schweiger (1994) - Zimmermann (1994) - Auch (1995) | |||||
| 50,03 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 17.05.2009 | Mannheim | |
| Wipfler (1996) - Kohler (1996) - Kempfer (1995) - Buchmüller (1996) | |||||
| 50,16 | TV Breisach | TV Breisach | 11.06.2009 | Ettlingen | |
| Olschok (1995) - Hoffmann (1996) - Hoffmann (1994) - Hitz (1995) | |||||
| 50,80 | StG Baden-Enz | StG Baden-Enz | 18.07.2009 | Pforzheim | |
| Beiser (1994) - Hartung (1994) - Raabe (1994) - Krause (1994) | |||||
| 51,35 | TSG 78 Heidelberg | TSG 78 Heidelberg | 10.05.2009 | Heilbronn | |
| Scheid (1996) - Mielke (1995) - Trumpp (1995) - Wegner (1994) | |||||
| 51,70 | Stg Freiburg Süd/Ost | Stg Freiburg Süd/Ost | 18.07.2009 | Freiburg | |
| Oberlin (1994) - Rüdiger (1994) - Heitz (1994) - Riesterer (1994) | |||||
| 52,20 | Stg Dinkelberg 2 | Stg Dinkelberg | 26.09.2009 | Karlsruhe | |
| Zöhner (1994) - Lindenthal (1995) - Baron (1995) - Eckert (1995) | |||||
| 52,2* | LV Ettenheim | LV Ettenheim | 28.07.2009 | Lahr | |
| Schaudel (1995) - Knörr (1995) - Gerth (1994) - Korotine (1994) | |||||
| 52,73 | StG Baden-Enz | StG Baden-Enz | 18.07.2009 | Pforzheim | |
| Renken (1995) - Fischer (1995) - Kresser (1995) - Kucher (1995) | |||||
| 52,6* | TuS Höllstein | TuS Höllstein | 29.07.2009 | Höllstein | |
| Oesterlin (1995) - Ambrosy (1996) - Pfister (1995) - Leithner (1995) | |||||
| 52,86 | LG Salemertal | LG Salemertal | 11.07.2009 | Radolfszell | |
| Siebler (1995) - Anhorn (1995) - Stöckigt (1996) - Buhrmann (1995) | |||||
| 53,20 | StG MTG Mannheim-SCL Heer Baden-Baden | StG MTG Mannheim-SCL Heer Baden-Baden | 17.05.2009 | Mannheim | |
| Breidert (1995) - Santen (1995) - Rieck (1995) - Graf (1995) | |||||
| 3x1000m | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 8:49,15 | LG Hohenfels | LG Hohenfels | 20.09.2009 | Konstanz | |
| Mechsner (1994) - Kiefer (1994) - Kolaczewitz (1995) | |||||
| 8:59,80 | TV Villingen | TV Villingen | 21.05.2009 | Waldkirch | |
| Kimmig (1995) - Schmitt (1994) - Heinzelmann (1994) | |||||
| 9:00,24 | SV Waldkirch | SV Waldkirch | 21.05.2009 | Waldkirch | |
| Braun (1995) - Zimmermann (1994) - Schweiger (1994) | |||||
| 9:05,02 | LG Ortenau Nord | LG Ortenau Nord | 21.05.2009 | Waldkirch | |
| Fischer (1995) - Otten (1995) - Herrmann (1995) | |||||
| 9:34,17 | StG Bruchsal-Karlsruhe | StG Bruchsal-Karlsruhe | 21.05.2009 | Waldkirch | |
| Dehnen (1994) - Lücke (1995) - Ziel (1994) | |||||
| 9:34,7* | StG Baden-Enz | StG Baden-Enz | 13.05.2009 | Pforzheim | |
| Beiser (1994) - Krause (1994) - Beiter (1994) | |||||
| 9:37,5* | Stg Freiburg Süd/Ost | Stg Freiburg Süd/Ost | 29.04.2009 | Emmendingen | |
| Burger (1994) - Rüdiger (1994) - Oberlin (1994) | |||||
| 9:46,17 | LG Baar | LG Baar | 19.06.2009 | Bad Dürrheim | |
| Willmann (1994) - Fuß (1996) - Kessler (1995) | |||||
| 10:41,1* | TV Unterharmersbach | TV Unterharmersbach | 03.07.2009 | Offenburg | |
| Schütze (1994) - Hansmann (1994) - Pfundstein (1996) | |||||
| 11:32,5* | StG Baden-Enz | StG Baden-Enz | 13.05.2009 | Pforzheim | |
| Tölle (1995) - Schütze (1995) - Beiser (1996) | |||||
| Blockwettkampf Mannschaft | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 14283 | MTG Mannheim | MTG Mannheim | 01.08.2009 | Bad Oeynhausen | |
| Fiorito(1994), 2897 - Günter(1995), 2888 - Bayer(1994) 2845 - Fiorito(1994), 2845 - Stein(1994), 2806 | |||||
| 13145 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 27.06.2009 | Rheinfelden | |
| Willig(1994), 2836 - Rosenkranz(1994), 2771 - Nwaoha(1994), 2632 - Doll(1994), 2574 - Kempfer(1995), 2332 | |||||
| 12888 | LG Ortenau Nord | LG Ortenau Nord | 27.06.2009 | Rheinfelden | |
| Faber(1994), 2700 - Seifried(1994), 2610 - Herrmann(1995), 2598 - Schmidt(1994), 2546 - Kehret(1994), 2434 | |||||
| 12293 | MTG Mannheim | MTG Mannheim | 01.05.2009 | Mannheim | |
| Bayer(1994), 2688 - Fuentes(1994), 2563 - Spier(1995), 2473 - Hollstein(1995), 2404 - Kurrle(1994), 2165 | |||||
| 12077 | TV 1834 Pforzheim | TV 1834 Pforzheim | 27.06.2009 | Rheinfelden | |
| Beiser(1994), 2675 - Beiter(1994), 2652 - Raabe(1994), 2332 - Krause(1994), 2295 - Hartung(1994), 2123 | |||||
| 11872 | TV Neustadt | TV Neustadt | 16.05.2009 | Villingen | |
| Wiesler(1994), 2725 - Straub(1995), 2513 - Hable(1994), 2352 - Baur(1994), 2224 - Tritschler(1995), 2058 | |||||
| Vierkampf Mannschaft | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 9589 | TV Wehr | TV Wehr | 20.09.2009 | Wehr | |
| Danieloglou(1995), 2126 - Eckert(1994), 2106 - Brettschneider(1995), 1890 - Ebner(1994), 1780 - Bräuchler(1994), 1687 | |||||
| 8961 | TV Villingen | TV Villingen | 10.07.2009 | Bräunlingen | |
| Schmitt(1994), 2042 - Nagel(1995), 2010 - Heinzelmann(1994), 1725 - Kimmig(1995), 1666 - Schmitt(1995), 1518 | |||||
| 8620 | LG Karlsruhe | LG Karlsruhe | 05.04.2009 | Karlsbad | |
| Doll(1994), 2000 - Kempfer(1995), 1786 - Hock(1994), 1681 - Gausmann(1995), 1648 - Hock(1995), 1505 | |||||
| 8168 | TV 1834 Pforzheim | TV 1834 Pforzheim | 13.06.2009 | Pforzheim | |
| Beiter(1994), 2079 - Raabe(1994), 1764 - Hartung(1994), 1575 - Beiser(1994), 1432 - Krause(1994), 1318 | |||||
| Achtkampf Mannschaft | Schüler A | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 13240 | MTG Mannheim | MTG Mannheim | 27.06.2009 | Rheinfelden | |
| Fiorito(1994), 4499 - Fiorito(1994), 4489 - Stein(1994), 4252 | |||||
| 11451 | LG Salemertal | LG Salemertal | 27.06.2009 | Rheinfelden | |
| Dorn(1994), 4105 - Siebler(1995), 3784 - Theurer(1995), 3562 | |||||
| 11431 | TV Haslach | TV Haslach | 19.09.2009 | Schutterwald | |
| Walter(1994), 4048 - Beil(1995), 3796 - Schmieder(1994), 3587 | |||||
| 10926 | ESV Weil am Rhein | ESV Weil am Rhein | 09.05.2009 | Rheinfelden | |
| Chepotko(1995), 4259 - Schnebelen(1995), 3437 - Polossek(1995), 3230 | |||||
| 10874 | TV Neustadt | TV Neustadt | 09.05.2009 | Rheinfelden | |
| Baur(1994), 3472 - Wiesler(1994), 4262 - Tritschler(1995), 3140 | |||||
| 9992 | TV 1834 Pforzheim | TV 1834 Pforzheim | 13.06.2009 | Pforzheim | |
| Beiter(1994), 4011 - Hartung(1994), 3246 - Krause(1994), 2735 | |||||
| Schüler M14 | |||||
| Jahrgang 1995 bis 1995 | |||||
| 100m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 11,57 (+2,0) | Heil, Marius | 1995 | TSV Graben Schüler | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 11,92 (0,0) | Günter, Max | 1995 | MTG Mannheim | 17.05.2009 | Mannheim |
| 12,16 (0,0) | Nitsch, Steffen | 1995 | LG Kinzigtal | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 12,17 (-2,0) | Straub, Christopher | 1995 | TV Neustadt | 07.07.2009 | Lenzkirch |
| 12,18 (1,6) | Merz, Maximilian | 1995 | TuS Iznang | 17.10.2009 | Salem |
| 12,22 (+1,2) | Hoffmann, Felix | 1995 | TV Breisach | 20.09.2009 | Teningen |
| 12,25 (1,5) | Schossig, Manuel | 1995 | LG Stein-Eisingen | 03.10.2009 | Pforzheim |
| 12,26 (+1,2) | Hackspacher, Arne | 1995 | TSG 1862 Weinheim | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 12,29 (+0,5) | Ambrosy, Luca | 1996 | TuS Höllstein | 26.09.2009 | Karlsruhe |
| 12,30 (+0,3) | Danieloglou, Andreas | 1995 | TV Wehr | 11.07.2009 | Wehr |
| 12,31 (-1,9) | Schiller, Timo | 1995 | TV Villingen | 04.10.2009 | Freiburg |
| 12,36 (0,0) | Hitz, Niklas | 1995 | TV Breisach | 05.07.2009 | Emmendingen |
| 12,46 (+0,1) | Spissinger, Yannick | 1995 | Rastatter TV | 25.04.2009 | Rastatt |
| 12,47 (0,0) | Lauser, Marvin | 1995 | TV Iffezheim | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 12,48 (1,6) | Waesse, Maximilian | 1995 | StTV Singen | 17.10.2009 | Salem |
| 12,53 (+2,0) | Werner, Daniel | 1995 | TV Germania Wiesenbach | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 12,54 (+0,5) | Wiesler, Alex | 1996 | TV Neustadt | 26.09.2009 | Karlsruhe |
| 12,56 (0,0) | Haller, Gerrit | 1995 | SG Kuppenheim | 17.08.2009 | Rastatt |
| 12,57 (-1,0) | Chepotko, Elyas | 1995 | LAZ Regio Lörrach | 02.05.2009 | Höllstein |
| 12,59 (+0,5) | Pfister, Maximilian | 1995 | TuS Höllstein | 26.09.2009 | Karlsruhe |
| 300m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 39,70 | Nitsch, Steffen | 1995 | LG Kinzigtal | 09.05.2009 | Offenburg |
| 40,76 | Kolaczewitz, Gabriel | 1995 | LG Hohenfels | 11.07.2009 | Wehr |
| 42,00 | Bichel, Thomas | 1995 | LG Ortenau Nord | 09.05.2009 | Offenburg |
| 42,09 | Lindenthal, Marc | 1995 | TV Rheinfelden | 02.05.2009 | Höllstein |
| 42,30 | Kimmig, Simon | 1995 | TV Villingen | 14.06.2009 | Sulz |
| 42,35 | Lohse, Tim | 1995 | SG Bad Schönborn | 10.05.2009 | Heilbronn |
| 42,56 | Schossig, Manuel | 1995 | LG Stein-Eisingen | 10.10.2009 | Königsbach-Stein |
| 42,59 | Waesse, Maximilian | 1995 | StTV Singen | 14.06.2009 | Sulz |
| 42,95 | Schnebelen, Stefan | 1995 | ESV Weil am Rhein | 11.07.2009 | Wehr |
| 43,11 | Danieloglou, Andreas | 1995 | TV Wehr | 25.04.2009 | Wehr |
| 43,16 (nicht in Papierbestenliste) | Petereit, Nils | 1995 | StTV Singen | 10.10.2009 | Engen |
| 43,56 | Krauter, Tim | 1995 | SG Walldorf Astoria | 05.09.2009 | Flein |
| 43,62 | Braun, Steffen | 1995 | SV Waldkirch | 11.07.2009 | Wehr |
| 43,66 | Hitz, Niklas | 1995 | TV Breisach | 15.05.2009 | Teningen |
| 44,24 | Anhorn, Dominik | 1995 | LG Salemertal | 14.06.2009 | Sulz |
| 44,25 | Kempfer, Marin | 1995 | LG Karlsruhe | 11.07.2009 | Karlsruhe |
| 44,31 | Bartmann, Lukas | 1995 | TB Emmendingen | 05.07.2009 | Emmendingen |
| 44,58 | Rübenacker, Yannick | 1995 | TuS Lörrach-Stetten | 11.07.2009 | Wehr |
| 44,83 | Huber, Philipp-Maximilian | 1995 | LAZ Mosbach/Elztal | 12.09.2009 | Brühl |
| 45,12 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Baar | 14.06.2009 | Sulz |
| 46,32 | Zoll, Philipp | 1995 | SV Büchenbronn | 10.10.2009 | Königsbach-Stein |
| 1000m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 2:46,81 | Kolaczewitz, Gabriel | 1995 | LG Hohenfels | 16.09.2009 | Baden (Schweiz) |
| 2:53,26 | Fischer, Rudolf | 1995 | LG Ortenau Nord | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 2:55,39 | Schossig, Manuel | 1995 | LG Stein-Eisingen | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 2:57,43 | Kimmig, Simon | 1995 | TV Villingen | 26.09.2009 | Karlsruhe |
| 2:58,07 | Daul, Janosch | 1995 | TV 1847 Bühl | 27.06.2009 | Freistett |
| 2:58,35 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Baar | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 2:59,5* | Kern, Philipp | 1995 | TG Dietlingen | 08.07.2009 | Forst |
| 3:00,32 | Kruse, Nils | 1995 | Ettlinger SV | 18.07.2009 | Pforzheim |
| 3:00,65 | Meßmer, Dennis | 1995 | SV Hilzingen | 04.10.2009 | Freiburg |
| 3:02,07 (nicht in Papierbestenliste enthalten) | Petereit, Nils | 1995 | StTV Singen | 04.10.2009 | Freiburg |
| 3:02,75 | Lücke, Marc-Philipp | 1995 | TG Söllingen | 10.05.2009 | Heilbronn |
| 3:02,80 | Bartmann, Lukas | 1995 | TB Emmendingen | 15.07.2009 | Freiburg |
| 3:03,45 | Chepotko, Elyas | 1995 | LAZ Regio Lörrach | 10.05.2009 | Rheinfelden |
| 3:04,02 | Auch, Dominik | 1995 | SV Waldkirch | 15.07.2009 | Freiburg |
| 3:04,05 | Otten, Rene | 1995 | LG Ortenau Nord | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 3:05,12 | Nitsch, Steffen | 1995 | LG Kinzigtal | 20.09.2009 | Schutterwald |
| 3:07,48 | Schemel, Patrick | 1995 | LG Ortenau Nord | 31.07.2009 | Rheinfelden |
| 3:07,69 | Schäuble, Marius | 1995 | LG Hohenfels | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 3:08,46 | Braun, Steffen | 1995 | SV Waldkirch | 25.07.2009 | Uhingen |
| 3:09,22 | Schmider, Fabian | 1995 | TV Haslach | 20.09.2009 | Schutterwald |
| 3:10,26 | Petereit, Nils | 1995 | StTV Singen | 17.10.2009 | Salem |
| 2000m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 6:20,1* | Kolaczewitz, Gabriel | 1995 | LG Hohenfels | 15.07.2009 | Donaueschingen |
| 6:27,46 | Daul, Janosch | 1995 | TV 1847 Bühl | 06.07.2009 | Bühl |
| 6:38,96 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Baar | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 6:45,27 | Schäuble, Marius | 1995 | LG Hohenfels | 17.05.2009 | Lörrach |
| 6:46,91 | Kern, Philipp | 1995 | TG Dietlingen | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 6:48,59 | Kruse, Nils | 1995 | Ettlinger SV | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 6:50,95 | Schossig, Manuel | 1995 | LG Stein-Eisingen | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 6:54,62 | Stadtherr, Andreas | 1995 | TV Germania St.Ilgen | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 6:57,21 | Schmitt, Moritz | 1995 | TV Villingen | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 6:59,98 | Otten, Rene | 1995 | LG Ortenau Nord | 02.05.2009 | Achern |
| 7:00,03 | Nitsch, Steffen | 1995 | LG Kinzigtal | 13.06.2009 | Bühl |
| 7:00,95 | Kimmig, Simon | 1995 | TV Villingen | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 7:04,06 | Baumgartner, Levin | 1995 | LG Hohenfels | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 7:10,05 | Bichel, Thomas | 1995 | LG Ortenau Nord | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 7:13,24 | Braun, Steffen | 1995 | SV Waldkirch | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 7:17,30 | Krauter, Tim | 1995 | SG Walldorf Astoria 1902 | 21.05.2009 | Mosbach |
| 7:22,49 | Auch, Dominik | 1995 | SV Waldkirch | 02.05.2009 | Achern |
| 7:23,0* | Jansen, Jannis Marius | 1995 | Bugginger TS | 24.06.2009 | Bad Dürrheim |
| 7:26,44 | Plewe, Colin | 1995 | StTV Singen | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 7:27,33 | Schildhorn, Jan | 1995 | SG Walldorf Astoria 1902 | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 3000m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 9:43,83 | Kolaczewitz, Gabriel | 1995 | LG Hohenfels | 31.07.2009 | Rheinfelden |
| 10:07,07 | Daul, Janosch | 1995 | TV 1847 Bühl | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 10:17,69 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Baar | 08.07.2009 | Donaueschingen |
| 10:55,3* | Schossig, Manuel | 1995 | LG Stein-Eisingen | 04.04.2009 | Pforzheim |
| 10:58,99 | Kern, Philipp | 1995 | TG Dietlingen | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 11:00,24 | Bichel, Thomas | 1995 | LG Ortenau Nord | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 11:03,91 | Stadtherr, Andreas | 1995 | TV Germania St.Ilgen | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 11:07,8* | Schmider, Fabian | 1995 | TV Haslach | 29.07.2009 | Höllstein |
| 11:11,1* | Ramsteiner, Jonas | 1995 | TV Biberach | 08.04.2009 | Lahr |
| 11:21,4* | Münch, Max | 1995 | TSV Assamstadt | 15.07.2009 | Bad Mergentheim |
| 11:30,7* | Krauter, Tim | 1995 | SG Walldorf Astoria 1902 | 15.03.2009 | Hockenheim |
| 11:31,49 | Nohe, Daniel | 1995 | TSV Frank. Höpfingen | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 11:35,77 | Jansen, Jannis Marius | 1995 | Bugginger TS | 12.09.2009 | Brühl |
| 11:44,5* | Sahin, Rezan | 1995 | TV Germania St.Ilgen | 15.03.2009 | Hockenheim |
| 11:55,4* | Schildhorn, Jan | 1995 | SG Walldorf Astoria 1902 | 15.03.2009 | Hockenheim |
| 12:02,8* | Schmider, Marcel | 1995 | FC Unterkirnach | 09.09.2009 | Furtwangen |
| 12:16,9* | Jakober, Dominik | 1995 | TV Lahr | 08.04.2009 | Lahr |
| 12:16,9* | Baumer, Kevin | 1995 | TV Lahr | 08.04.2009 | Lahr |
| 12:26,06 | Lindner, Simon | 1995 | TV 1849 Gernsbach | 28.03.2009 | Bietigheim |
| 12:30,07 | Graf, Sascha | 1995 | SCL -Heel Baden-Baden | 28.03.2009 | Bietigheim |
| 80m Hürden: 0,84m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 11,62 (0,0) | Nitsch, Steffen | 1995 | LG Kinzigtal | 19.09.2009 | Schutterwald |
| 11,71 (0,0) | Spissinger, Yannick | 1995 | Rastatter TV | 19.09.2009 | Schutterwald |
| 11,78 (-0,2) | Günter, Max | 1995 | MTG Mannheim | 09.05.2009 | Heilbronn |
| 12,05 (-1,7) | Hitz, Niklas | 1995 | TV Breisach | 01.08.2009 | Bad Oeynhausen |
| 12,17 (-1,3) | Spier, Yannick | 1995 | MTG Mannheim | 25.07.2009 | Uhingen |
| 12,21 (+1,2) | Chepotko, Elyas | 1995 | LAZ Regio Lörrach | 02.05.2009 | Höllstein |
| 12,22 (0,0) | Hoffmann, Felix | 1996 | TV Breisach | 20.09.2009 | Teningen |
| 12,25 (0,0) | Weiser, Florian | 1995 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schüler | 01.08.2009 | Bad Oeynhausen |
| 12,26 (+1,5) | Herrmann, Philipp | 1995 | LG Ortenau Nord | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 12,34 (-0,8) | Kruse, Nils | 1995 | Ettlinger SV | 01.08.2009 | Bad Oeynhausen |
| 12,35 (-0,2) | Hackspacher, Arne | 1995 | TSG 1862 Weinheim | 09.05.2009 | Heilbronn |
| 12,39 (+0,2) | Mielke, Raphael | 1995 | TSG 78 Heidelberg | 05.07.2009 | Oftersheim |
| 12,49 (0,0) | Boschert-Henrich, Nicolas | 1995 | LG Ortenau Nord | 21.05.2009 | Gengenbach |
| 12,50 (0,0) | Pfister, Maximilian | 1995 | TuS Höllstein | 11.07.2009 | Wehr |
| 12,55 (0,0) | Danieloglou, Andreas | 1995 | TV Wehr | 11.07.2009 | Wehr |
| 12,60 (-1,8) | Nagel, Paul | 1995 | TV Villingen | 01.08.2009 | Bad Oeynhausen |
| 12,61 (+1,2) | Beil, Armin | 1995 | TV Haslach | 21.06.2009 | Schapbach |
| 12,63 (0,0) | Belokobylskiy, Viktor | 1995 | TV Bad Rappenau | 21.05.2009 | Mosbach |
| 12,66 (0,0) | Benedix, Daniel | 1995 | LG Baar | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 12,69 (-0,3) | Schossig, Manuel | 1995 | LG Stein-Eisingen | 01.08.2009 | Bad Oeynhausen |
| 300m Hürden: 0,84m | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 46,52 | Bichel, Thomas | 1995 | LG Ortenau Nord | 23.06.2009 | Kehl |
| 3000m Gehen | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 17:12,1* | Ramsteiner, Jonas | 1995 | TV Biberach | 22.05.2009 | Rottleberode |
| 22:29,6* | Läufer, Manuel | 1995 | TV Biberach | 09.07.2009 | Gengenbach |
| Hochsprung | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 1,80 | Nagel, Paul | 1995 | TV Villingen | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 1,72 | Spissinger, Yannick | 1995 | Rastatter TV | 09.05.2009 | Königsbach |
| 1,72 | Danieloglou, Andreas | 1995 | TV Wehr | 17.05.2009 | Lörrach |
| 1,72 | Hitz, Niklas | 1995 | TV Breisach | 01.08.2009 | Bad Oeynhausen |
| 1,70 | Herrmann, Philipp | 1995 | LG Ortenau Nord | 26.07.2009 | Oberkirch |
| 1,68 | Benedix, Daniel | 1995 | LG Baar | 27.06.2009 | Rheinfelden |
| 1,68 | Mielke, Raphael | 1995 | TSG 78 Heidelberg | 11.07.2009 | Mannheim-Schönau |
| 1,64 | Straub, Christopher | 1995 | TV Neustadt | 09.05.2009 | Titisee-Neustadt |
| 1,63 | Hollstein, Nils | 1995 | MTG Mannheim | 10.05.2009 | Heilbronn |
| 1,61 | Waesse, Maximilian | 1995 | StTV Singen | 17.10.2009 | Salem |
| 1,60 | Kresser, Lukas | 1995 | TSG Niefern | 25.04.2009 | Königsbach |
| 1,60 | Chepotko, Elyas | 1995 | LAZ Regio Lörrach | 09.05.2009 | Rheinfelden |
| 1,60 | Stadtherr, Andreas | 1995 | TV Germania St.Ilgen | 11.07.2009 | Mannheim-Schönau |
| 1,60 | Hackspacher, Arne | 1995 | TSG 1862 Weinheim | 11.07.2009 | Mannheim-Schönau |
| 1,60 | Kempfer, Marin | 1995 | LG Karlsruhe | 25.07.2009 | Uhingen |
| 1,60 | Tolle, Maximilian | 1995 | ETSV Lauda | 27.09.2009 | Igersheim |
| 1,60 | Heim, Felix | 1995 | TV Konstanz | 03.10.2009 | Steißlingen |
| 1,59 | Weiser, Florian | 1995 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schüler | 02.05.2009 | Achern |
| 1,58 | Gass, Leon | 1995 | TV Staufen | 25.04.2009 | Freiburg |
| 1,58 | Siebler, Jakob | 1995 | LG Salemertal | 03.10.2009 | Tettnang |
| 1,58 | Nitsch, Steffen | 1995 | LG Kinzigtal | 27.09.2009 | Schiltach |
| Stabhochsprung | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 3,01 | Spissinger, Yannick | 1995 | Rastatter TV | 04.10.2009 | Weisenbach |
| 3,00 | Belokobylskiy, Viktor | 1995 | TV Bad Rappenau | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 3,00 | Kruse, Nils | 1995 | Ettlinger SV | 20.09.2009 | Schutterwald |
| 2,93 | Siebler, Jakob | 1995 | LG Salemertal | 17.10.2009 | Salem |
| 2,83 | Boschert-Henrich, Nicolas | 1995 | LG Ortenau Nord | 04.07.2009 | Rheinau |
| 2,80 | Chepotko, Elyas | 1995 | LAZ Regio Lörrach | 10.05.2009 | Rheinfelden |
| 2,70 | Anhorn, Dominik | 1995 | LG Salemertal | 11.06.2009 | Ettlingen |
| 2,53 | Rübenacker, Yannick | 1995 | TuS Lörrach-Stetten | 16.07.2009 | Lörrach |
| 2,50 | Theurer, Christoph | 1995 | LG Salemertal | 01.07.2009 | Moos |
| 2,50 | Held, Julian | 1995 | LAG Obere Murg | 04.08.2009 | Weisenbach |
| 2,40 | Lippert, Jona | 1995 | FC Külsheim | 10.05.2009 | Heilbronn |
| 2,30 | Brauner, Steve | 1995 | TuS Hügelsheim | 17.05.2009 | Ettlingen |
| 2,30 | Schnebelen, Stefan | 1995 | ESV Weil am Rhein | 28.06.2009 | Rheinfelden |
| 2,30 | Waesse, Maximilian | 1995 | StTV Singen | 28.06.2009 | Rheinfelden |
| 2,30 | Bunterm, Kraiwan | 1995 | TV Konstanz | 01.07.2009 | Moos |
| 2,30 | Adeyemi, Roy | 1995 | LG Salemertal | 01.07.2009 | Moos |
| 2,20 | Heim, Felix | 1995 | TV Konstanz | 01.07.2009 | Moos |
| 2,13 | Polossek, Dominik Leo | 1995 | ESV Weil am Rhein | 16.07.2009 | Lörrach |
| 2,10 | Schmider, Fabian | 1995 | TV Haslach | 20.09.2009 | Schutterwald |
| 2,01 | Rieger, Maurice | 1995 | TuS Hügelsheim | 23.06.2009 | Gernsbach |
| Weitsprung | Schüler M14 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 6,07 | Weiser, Florian | 1995 | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schüler | 23.07.2009 | Offenburg |
| 5,96 | Hitz, Niklas | 1995 | TV Breisach | 15.07.2009 | Freiburg |
| 5,87 | Chepotko, Elyas | 1995 | LAZ Regio Lörrach | 09.05.2009 | Rheinfelden |
| 5,81(+0,4) | Nagel, Paul | 1995 | TV Villingen | 26.09.2009 | Karlsruhe |
| 5,72 | Nitsch, Steffen | 1995 | LG Kinzigtal | 19.09.2009 | Schutterwald |
