| BLV-Bestenliste Senioren 2008 | |||||
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | |||||
| Männer M30 | |||||
| 100m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 10,97 (-0,5) | Bolich, Steffen | 1974 | TSV Baden Östringen | 24.05.2008 | Weinheim |
| 11,05 (0,0) | Lauinger, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | 22.06.2008 | Rheinau |
| 11,45 (0,0) | Parzer, Philipp | 1976 | LG Karlsruhe | 24.06.2008 | Ettlingen |
| 11,47 (0,0) | Leuthe, Bernd | 1978 | LG Karlsruhe | 13.09.2008 | Brühl |
| 11,61 (-1,6) | Rissmann, Robert | 1975 | LG Karlsruhe | 31.08.2008 | Flein |
| 11,68 (+1,3) | Schulz, Andreas | 1974 | LAG Pforzheim | 27.04.2008 | Rastatt |
| 11,76 (0,0) | Schrauth, Stefan | 1977 | LG Karlsruhe | 03.05.2008 | Bühl |
| 11,80 (+1,5) | Schwab, Simon | 1975 | LV Ettenheim | 26.04.2008 | Lahr |
| 12,01 (-1,4) | Kistner, Andreas | 1978 | LG Bruhrain | 22.06.2008 | Rheinau |
| 12,03 (+1,2) | Molinari, Marco | 1976 | Rastatter TV | 03.05.2008 | Bühl |
| 200m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 22,15 (0,0) | Bolich, Steffen | 1974 | TSV Baden Östringen | 12.05.2008 | Heidelberg |
| 22,44 (+0,8) | Grimm, Philipp | 1978 | Ettlinger SV | 27.04.2008 | Rastatt |
| 22,73 (0,0) | Parzer, Philipp | 1976 | LG Karlsruhe | 24.06.2008 | Ettlingen |
| 23,41 (0,0) | Rissmann, Robert | 1975 | LG Karlsruhe | 03.09.2008 | Pfungstadt |
| 24,11 (0,0) | Schrauth, Stefan | 1977 | LG Karlsruhe | 04.05.2008 | Bühl |
| 24,16 (-0,5) | Molinari, Marco | 1976 | Rastatter TV | 27.09.2008 | Nieder-Olm |
| 400m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 48,86 | Parzer, Philipp | 1976 | LG Karlsruhe | 22.06.2008 | Rheinau |
| 50,44 | Rissmann, Robert | 1975 | LG Karlsruhe | 27.09.2008 | Leinfelden |
| 53,75 | Maier, Johannes | 1977 | TV 1899 Gengenbach | 08.06.2008 | Bad Rappenau |
| 57,54 | Lang, Frank | 1976 | LAG Obere Murg | 24.05.2008 | Durmersheim |
| 58,87 | Geiger, Michael | 1975 | DJK Villingen | 08.06.2008 | Bad Rappenau |
| 800m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 2:04,09 | Seewald, Marco | 1978 | TV 1899 Gengenbach | 08.05.2008 | Gengenbach |
| 2:07,07 | Giesen, Manuel | 1975 | LG Karlsruhe | 12.05.2008 | Heidelberg |
| 2:13,46 | Kolb, Daniel | 1978 | LAZ Mosbach/Elztal | 03.05.2008 | Mannheim |
| 2:15,22 | Schmitt, Bertram | 1979 | DJK Käfertal-Waldhof | 01.06.2008 | Waiblingen |
| 1000m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 2:47,63 | Seewald, Marco | 1978 | TV 1899 Gengenbach | 26.04.2008 | Lahr |
| 2:51,00 | Kolb, Daniel | 1978 | LAZ Mosbach/Elztal | 12.05.2008 | Heidelberg |
| 2:55,99 | Lengyel, Gabor | 1975 | LG Hohenfels | 25.06.2008 | Eisenbach |
| 3:00,22 | Schmitt, Bertram | 1979 | DJK Käfertal-Waldhof | 12.05.2008 | Heidelberg |
| 3:03,0 | Caylak, Tanzer | 1974 | TV Biberach | 03.07.2008 | Gengenbach |
| 1500m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 4:21,68 | Giesen, Manuel | 1975 | LG Karlsruhe | 13.07.2008 | Schutterwald |
| 4:35,4 | Rothe, Felix | 1974 | FC Alemannia Unterkirnach | 02.07.2008 | Donaueschingen |
| 4:40,5 | Lengyel, Gabor | 1975 | LG Hohenfels | 02.07.2008 | Donaueschingen |
| 4:48:59 | Seewald, Marco | 1978 | TV 1899 Gengenbach | 09.05.2008 | Gengenbach |
| 5:00,97 | Molinari, Marco | 1976 | Rastatter TV | 09.08.2008 | Darmstadt |
| Meile | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 4:48,52 | Giesen, Manuel | 1975 | LG Karlsruhe | 22.05.2008 | Heidelberg |
| 5:15,45 | Schmitt, Bertram | 1979 | DJK Käfertal-Waldhof | 22.05.2008 | Heidelberg |
| 3000m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 9:18,04 | Oertel, Torsten | 1975 | TuS Teningen | 25.07.2008 | Gernsbach |
| 10:30,04 | Lengyel, Gabor | 1975 | LG Hohenfels | 26.04.2008 | Weil am Rhein |
| 10:36,95 | Kolb, Daniel | 1978 | LAZ Mosbach/Elztal | 05.04.2008 | Pforzheim |
| 10:59,0 | Caylak, Tanzer | 1974 | TV Biberach | 03.07.2008 | Gengenbach |
| 11:08,84 | Stritt, Andreas | 1974 | LG Hohenfels | 26.04.2008 | Weil am Rhein |
| 13:10,2 | Lang, Frank | 1976 | LAG Obere Murg | 19.04.2008 | Langenbrand |
| 5000m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 16:07,53 | Oertel, Torsten | 1975 | TuS Teningen | 12.07.2008 | Schutterwald |
| 16:40,87 | Giesen, Manuel | 1975 | LG Karlsruhe | 27.04.2008 | Rastatt |
| 17:42,98 | Jacobs, Oliver | 1974 | TV 1893 Rheinau | 24.07.2008 | Oggersheim |
| 17:52,80 | Caylak, Tanzer | 1974 | TV Biberach | 07.05.2008 | Gengenbach |
| 18:07,1 | Lengyel, Gabor | 1975 | LG Hohenfels | 16.07.2008 | Donaueschingen |
| 10000m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 38:08,4 | Lengyel, Gabor | 1975 | LG Hohenfels | 03.09.2008 | Furtwangen |
| 41:35,80 | Ballier, Manfred | 1974 | LAG Pforzheim | 05.04.2008 | Pforzheim |
| 44:39,60 | Januszewski, Uwe | 1978 | TB Wilferdingen | 05.04.2008 | Pforzheim |
| 10 km - Straßenlauf | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 31:59 | Frei, Max | 1977 | PTSV Jahn Freiburg | 20.01.2008 | Teningen |
| 32:44 | Benz, Ulrich | 1976 | LG Brandenkopf | 20.01.2008 | Teningen |
| 33:24 | Kero, Jukka | 1974 | TV 1883 Schriesheim | 30.08.2008 | Mannheim |
| 33:38 | Klein, Patrick | 1975 | TV 1893 Rheinau | 30.08.2008 | Mannheim |
| 33:41 | Alles, Christian | 1978 | TV 1883 Schriesheim | 08.03.2008 | Mannheim |
| 33:50 | Oertel, Torsten | 1975 | TuS Teningen | 12.10.2008 | Bad Wildbad |
| 34:47 | Schwedman, Tobias | 1976 | TV 1893 Rheinau | 13.09.2008 | Karlsruhe |
| 34:47 | Müller, Jochen | 1974 | LC Rothaus Breisgau | 20.09.2008 | Eschbach |
| 34:54 | Schnider, Roman | 1978 | LSG Karlsruhe | 12.07.2008 | Büchig |
| 34:59 | Giesen, Manuel | 1975 | LG Karlsruhe | 13.09.2008 | Karlsruhe |
| 10 km Mannschaft - Straßenlauf | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 1:43:14 | TV 1893 Rheinau | TV 1893 Rheinau | 13.09.2008 | Karlsruhe | |
| Butz (1967),33:27 - Schwedman (1976),34:47 - Mürb (1962),35:00 | |||||
| 1:45:09 | LG Brandenkopf | LG Brandenkopf | 27.04.2008 | Biberach | |
| Benz (1976),34:03 - Utz (1975),35:16 - Birk (1968),35:50 | |||||
| 1:48:44 | LG Geroldseck Lahr | LG Geroldseck Lahr | 28.09.2008 | Lahr | |
| Burkhart (1972),34:36 - Marweg (1971),34:38 - Burkart (1975),39:30 | |||||
| 1:50:22 | TV Biberach | TV Biberach | 27.04.2008 | Biberach | |
| Burkhart (1972),34:36 - Marweg (1971),34:38 - Burkart (1975),39:30 | |||||
| 1:53:06 | TG Ötigheim | TG Ötigheim | 30.08.2008 | Mannheim | |
| Seehase (1979),36:22 - Merkel (1969),36:56 - Herbst (1970),39:48 | |||||
| Halbmarathon - Straßenlauf | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 1:10:15 | Frei, Max | 1977 | PTSV Jahn Freiburg | 06.04.2008 | Freiburg |
| 1:13:00 | Schnider, Roman | 1978 | LSG Karlsruhe | 21.09.2008 | Karlsruhe |
| 1:13:21 | Rothe, Felix | 1974 | FC Alemannia Unterkirnach | 06.04.2008 | Calw |
| 1:13:31 | Bongiovanni, Luca | 1976 | TV 1883 Schriesheim | 14.09.2008 | Rot |
| 1:14:36 | Oertel, Torsten | 1975 | TuS Teningen | 06.04.2008 | Freiburg |
| 1:15:39 | Benz, Ulrich | 1976 | LG Brandenkopf | 20.09.2008 | Gengenbach |
| 1:17:23 | Müller, Jochen | 1974 | LC Rothaus Breisgau | 06.04.2008 | Freiburg |
| 1:18:57 | Giesen, Manuel | 1975 | LG Karlsruhe | 21.09.2008 | Karlsruhe |
| 1:19:49 | Hrabowski, Maximilian | 1974 | LSG Karlsruhe | 09.03.2008 | Kandel |
| 1:20:40 | Kopp, Daniel | 1978 | LTG Kämpfelbach | 06.04.2008 | Freiburg |
| Marathon - Straßenlauf | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 2:28:22 | Benz, Ulrich | 1976 | LG Brandenkopf | 06.04.2008 | Freiburg |
| 2:38:14 | Alles, Christian | 1978 | TV 1883 Schriesheim | 24.05.2008 | Mannheim |
| 2:39:36 | Klein, Patrick | 1975 | TV 1893 Rheinau | 24.05.2008 | Mannheim |
| 2:41:31 | Brengartner, Frank | 1976 | SC Münstertal | 06.04.2008 | Freiburg |
| 2:41:45 | Bongiovanni, Luca | 1976 | TV 1883 Schriesheim | 24.05.2008 | Mannheim |
| 2:48:01 | Rothe, Felix | 1974 | FC Alemannia Unterkirnach | 12.10.2008 | Bräunlingen |
| 2:52:50 | Manz, Norman | 1976 | LG Hardt | 09.03.2008 | Kandel |
| 2:52:54 | Hrabowski, Maximilian | 1974 | LSG Karlsruhe | 21.09.2008 | Karlsruhe |
| 2:56:48 | Burkart, Torsten | 1975 | LG Geroldseck Lahr | 26.10.2008 | Frankfurt |
| Stundenlauf | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 15431m | Jacobs, Oliver | 1974 | TV 1893 Rheinau | 30.09.2008 | Mannheim-Rheinau |
| 14261m | Ballier, Manfred | 1974 | LAG Pforzheim | 05.04.2008 | Pforzheim |
| 13147m | Januszewski, Uwe | 1978 | TB Wilferdingen | 05.04.2008 | Pforzheim |
| 110m Hürden: 1,067m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 15,28 (+1,2) | Molinari, Marco | 1976 | Rastatter TV | 22.06.2008 | Freistett |
| 3000m Hindernis | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 11:12,32 | Kolb, Daniel | 1978 | LAZ Mosbach/Elztal | 04.05.2008 | Mannheim |
| 4x100m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 48,07 | LV Ettenheim | LV Ettenheim | 01.06.2008 | Waiblingen | |
| Gerth (1955) - Tränkle (1978) - Knöpfler (1974) - Schwab (1975) | |||||
| 3x1000m | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 8:49,52 | TV 1893 Rheinau | TV 1893 Rheinau | 05.07.2008 | Mannheim | |
| Hochsprung | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 1,58 | Lang, Frank | 1976 | LAG Obere Murg | 24.05.2008 | Durmersheim |
| Weitsprung | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 6,37 (0,0) | Grimm, Philipp | 1978 | Ettlinger SV | 03.05.2008 | Bühl |
| 6,19 (0,0) | Molinari, Marco | 1976 | Rastatter TV | 27.04.2008 | Rastatt |
| 6,18 (0,0) | Schwab, Simon | 1975 | LV Ettenheim | 26.04.2008 | Lahr |
| 6,11 (0,0) | Wunsch, Björn | 1978 | LAG Obere Murg | 22.06.2008 | Bermersbach |
| 5,88 (-1,4) | Lang, Frank | 1976 | LAG Obere Murg | 01.06.2008 | Waiblingen |
| 5,28 (+1,2) | Kolb, Daniel | 1978 | LAZ Mosbach/Elztal | 01.05.2008 | Mosbach |
| 4,83 (0,0) | Bürger, Markus | 1975 | LG Kurpfalz | 02.07.2008 | Brühl |
| Dreisprung | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 13,39 | Schwab, Simon | 1975 | LV Ettenheim | 14.09.2008 | Lingolsheim (F) |
| 11,44 | Lang, Frank | 1976 | LAG Obere Murg | 04.05.2008 | Bühl |
| 11,19 | Knöpfler, Marco | 1974 | LV Ettenheim | 01.06.2008 | Waiblingen |
| Kugelstoßen: 7260g | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 14,00 | Grimm, Philipp | 1978 | Ettlinger SV | 27.04.2008 | Rastatt |
| 12,95 | Anders, Ralf | 1977 | ESV Weil am Rhein | 03.05.2008 | Mannheim |
| 12,06 | Maier, Johannes | 1977 | TV 1899 Gengenbach | 08.06.2008 | Bad Rappenau |
| 11,71 | Wunsch, Björn | 1978 | LAG Obere Murg | 22.06.2008 | Bermersbach |
| 10,57 | Dinger, Marc | 1976 | TV Neustadt | 08.06.2008 | Bad Rappenau |
| 8,42 | Lang, Frank | 1976 | LAG Obere Murg | 28.09.2008 | Weisenbach |
| 8,31 | Bürger, Markus | 1975 | LG Kurpfalz | 02.07.2008 | Brühl |
| 8,28 | Link, Mark | 1974 | TuS Badenweiler | 17.08.2008 | Mutterstadt |
| Diskuswurf: 2000g | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 48,20 | Grimm, Philipp | 1978 | Ettlinger SV | 24.06.2008 | Ettlingen |
| 34,83 | Maier, Johannes | 1977 | TV 1899 Gengenbach | 08.06.2008 | Bad Rappenau |
| 33,48 | Molinari, Marco | 1976 | Rastatter TV | 27.09.2008 | Nieder-Olm |
| 25,87 | Hirn, Sven | 1976 | Rastatter TV | 22.05.2008 | Rastatt |
| 22,07 | Link, Mark | 1974 | TuS Badenweiler | 17.08.2008 | Mutterstadt |
| 17,62 | Lang, Frank | 1976 | LAG Obere Murg | 27.09.2008 | Bermersbach |
| Hammerwurf: 7260g | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 49,75 | Hilbert, Frank | 1974 | TV Schonach | 01.06.2008 | Mannheim |
| 27,59 | Link, Mark | 1974 | TuS Badenweiler | 17.08.2008 | Mutterstadt |
| 18,89 | Schulz, Andreas | 1974 | LAG Pforzheim | 25.08.2008 | Rastatt |
| Speerwurf: 800g | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 66,81 | Schäfer, Daniel | 1978 | TV Bad Rappenau | 31.05.2008 | Waiblingen |
| 45,65 | Molinari, Marco | 1976 | Rastatter TV | 27.09.2008 | Nieder-Olm |
| 45,52 | Wunsch, Björn | 1978 | LAG Obere Murg | 03.05.2008 | Bühl |
| 33,69 | Schwab, Simon | 1975 | LV Ettenheim | 09.05.2008 | Gengenbach |
| 32,98 | Lang, Frank | 1976 | LAG Obere Murg | 28.09.2008 | Weisenbach |
| 20,64 | Link, Mark | 1974 | TuS Badenweiler | 17.08.2008 | Mutterstadt |
| Fünfkampf | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 2853 | Molinari, Marco | 1976 | Rastatter TV | 09.08.2008 | Darmstadt |
| 6,17 (-0,8) - 42,83 - 24,33 - 33,21 - 5:00,97 | |||||
| Fünfkampf-Mannschaft | Männer M30 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 6942 | Rastatter TV | Rastatter TV | 27.09.2008 | Nieder-Olm | |
| Molinari 2830, Schulze 2654, Weber 1458 | |||||
| Männer M35 | |||||
| 100m | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 11,42 (0,0) | Schulze, Andreas | 1969 | Rastatter TV | 25.07.2008 | Ljubljana (SLO) |
| 11,68 (+0,4) | Keßler, Thomas | 1970 | TSV 05 Rot | 01.06.2008 | Waiblingen |
| 11,90 (0,0) | Kaiser, Daniel | 1969 | LG Wutach | 25.07.2008 | Ljubljana (SLO) |
| 12,19 (+0,8) | Reichmuth, Christian | 1971 | TSG 78 Heidelberg | 13.08.2008 | Flein |
| 12,68 (+0,6) | Bayer, Thorsten | 1973 | TV Eppingen | 07.06.2008 | Pforzheim-Eutingen |
| 12,73 (+0,6) | Scheffler, Wolfgang | 1969 | LG Ortenau Nord | 19.07.2008 | Löffingen |
| 13,12 (0,0) | Gollner, Jörg | 1969 | TV 1900 Liedolsheim | 26.07.2008 | Sulzfeld |
| 13,71 (0,0) | Braun, Uwe | 1972 | LG Ortenau Nord | 13.09.2008 | Schutterwald |
| 13,95 (-1,9) | Schäfer, Jürgen | 1969 | TV 1900 Liedolsheim | 18.07.2008 | Oberderdingen |
| 200m | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 22,92 (-0,8) | Schulze, Andreas | 1969 | Rastatter TV | 25.07.2008 | Ljubljana (SLO) |
| 24,00 (0,0) | Keßler, Thomas | 1970 | TSV 05 Rot | 29.06.2008 | Kevelaer |
| 24,47 (+1,2) | Schneider, Volker | 1972 | LC Rothaus Breisgau | 07.06.2008 | Heidenheim |
| 24,80 (0,0) | Reichmuth, Christian | 1971 | TSG 78 Heidelberg | 12.05.2008 | Heidelberg |
| 28,24 (-0,5) | Weber, Joachim | 1958 | Rastatter TV | 27.09.2008 | Nieder-Olm |
| 400m | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 50,28 | Schulze, Andreas | 1969 | Rastatter TV | 25.07.2008 | Ljubljana (SLO) |
| 58,90 | Kaiser, Daniel | 1969 | LG Wutach | 25.07.2008 | Ljubljana (SLO) |
| 1:00,57 | Bartosch, Martin | 1972 | TG Ötigheim | 07.06.2008 | Edenkoben |
| 1:04,64 | Braun, Uwe | 1972 | LG Ortenau Nord | 13.09.2008 | Schutterwald |
| 800m | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 2:03,62 | Schulze, Andreas | 1969 | Rastatter TV | 18.08.2008 | Rastatt |
| 2:09,27 | Fellhauer, Thomas | 1971 | TV Helmsheim | 01.06.2008 | Waiblingen |
| 2:10,03 | Geiger, Markus | 1969 | TV 1899 Gengenbach | 08.06.2008 | Bad Rappenau |
| 2:14,43 | Bartosch, Martin | 1972 | TG Ötigheim | 01.06.2008 | Waiblingen |
| 2:20,31 | Speck, Matthias | 1970 | TG Ötigheim | 18.08.2008 | Rastatt |
| 2:29,21 | Stößer, Jochen | 1969 | LAG Obere Murg | 27.04.2008 | Rastatt |
| 1000m | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 2:46,43 | Schulze, Andreas | 1969 | Rastatter TV | 18.05.2008 | Pliezhausen |
| 2:56,99 | Kostenbader, Axel | 1971 | LG Hohenfels | 25.06.2008 | Eisenbach |
| 2:57,88 | Kuik, Patrick | 1973 | TV Lahr | 26.04.2008 | Lahr |
| 1500m | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 4:27,29 | Wieland, Rolf | 1970 | Rastatter TV | 03.05.2008 | Bühl |
| 4:34,77 | Schulze, Andreas | 1969 | Rastatter TV | 09.08.2008 | Darmstadt |
| 4:37,7 | Kostenbader, Axel | 1971 | LG Hohenfels | 02.07.2008 | Donaueschingen |
| 4:45,8 | Fleig, Werner | 1971 | LT Furtwangen | 02.07.2008 | Donaueschingen |
| 4:51,68 | Schneider, Volker | 1972 | LC Rothaus Breisgau | 09.08.2008 | Darmstadt |
| 5:03,17 | Stößer, Jochen | 1969 | LAG Obere Murg | 03.05.2008 | Bühl |
| 5:06,79 | Braun, Uwe | 1972 | LG Ortenau Nord | 15.09.2008 | Schutterwald |
| 5:17,21 | Weber, Joachim | 1958 | Rastatter TV | 27.09.2008 | Nieder-Olm |
| 6:03,38 | Kaiser, Daniel | 1969 | LG Wutach | 04.05.2008 | Rheinfelden |
| Meile | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 5:15,54 | Schulze, Andreas | 1969 | Rastatter TV | 21.09.2008 | Pforzheim |
| 3000m | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 9:28,81 | Wieland, Rolf | 1970 | Rastatter TV | 18.08.2008 | Rastatt |
| 9:44,67 | Leuchtner, Alexander | 1969 | Rastatter TV | 18.08.2008 | Rastatt |
| 9:48,44 | Merkel, Michael | 1969 | TG Ötigheim | 18.08.2008 | Rastatt |
| 9:51,11 | Harsch, Michael | 1969 | TSG 78 Heidelberg | 02.07.2008 | Pfungstadt |
| 10:02,0 | Kostenbader, Axel | 1971 | LG Hohenfels | 09.07.2008 | Donaueschingen |
| 10:02,27 | Maier, Oliver | 1973 | TSG 78 Heidelberg | 02.07.2008 | Pfungstadt |
| 10:04,69 | Weshahi, Ismail | 1973 | Rastatter TV | 18.08.2008 | Rastatt |
| 10:11,54 | Kuik, Patrick | 1973 | TV Lahr | 18.08.2008 | Rastatt |
| 11:10,05 | Schulze, Andreas | 1969 | Rastatter TV | 18.08.2008 | Rastatt |
| 13:32,3 | Kaiser, Daniel | 1969 | LG Wutach | 25.09.2008 | Stühlingen |
| 5000m | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 16:13,31 | Wieland, Rolf | 1970 | Rastatter TV | 17.07.2008 | Forst |
| 16:14,02 | Retzlaff, Sebastian | 1971 | TuS Lörrach-Stetten | 20.06.2008 | Lörrach |
| 16:48,4 | Leuchtner, Alexander | 1969 | Rastatter TV | 22.05.2008 | Rastatt |
| 16:57,76 | Welte, Martin | 1971 | LSG Karlsruhe | 11.08.2008 | Rastatt |
| 17:17,8 | Kostenbader, Axel | 1971 | LG Hohenfels | 16.07.2008 | Donaueschingen |
| 17:33,33 | Merkel, Michael | 1969 | TG Ötigheim | 11.08.2008 | Rastatt |
| 17:45,12 | Weshahi, Ismail | 1973 | Rastatter TV | 11.08.2008 | Rastatt |
| 17:50,21 | Fleig, Werner | 1971 | LT Furtwangen | 25.06.2008 | Eisenbach |
| 17:57,62 | Maier, Oliver | 1973 | TSG 78 Heidelberg | 21.08.2008 | Limburgerhof |
| 17:59,4 | Schmider, Frank | 1972 | TV Haslach | 19.09.2008 | Haslach |
| 10000m | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 35:03,6 | Leuchtner, Alexander | 1969 | Rastatter TV | 05.04.2008 | Bietigheim |
| 35:15,6 | Wieland, Rolf | 1970 | Rastatter TV | 05.04.2008 | Bietigheim |
| 35:28,5 | Weshahi, Ismail | 1973 | Rastatter TV | 05.04.2008 | Bietigheim |
| 35:53,5 | Thoma, Holger | 1971 | LT Furtwangen | 03.09.2008 | Furtwangen |
| 36:39,0 | Kostenbader, Axel | 1971 | LG Hohenfels | 03.09.2008 | Furtwangen |
| 36:55,7 | Fleig, Werner | 1971 | LT Furtwangen | 03.09.2008 | Furtwangen |
| 38:30,7 | Mörschel, Frank | 1972 | TSV 05 Rot | 06.04.2008 | Neckargemünd |
| 10 km - Straßenlauf | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 31:43 | Köstle, Jens | 1969 | TB Wilferdingen | 13.09.2008 | Karlsruhe |
| 33:12 | Retzlaff, Sebastian | 1971 | TuS Lörrach-Stetten | 19.10.2008 | Mulhouse (F) |
| 33:31 | Welte, Martin | 1971 | LSG Karlsruhe | 13.09.2008 | Karlsruhe |
| 33:32 | Schneble, Gerhard | 1969 | TV Gailingen | 02.03.2008 | Rheinfelden |
| 33:57 | Hörauf, Christian | 1973 | TV 1883 Schriesheim | 14.09.2008 | Rot |
| 34:07 | Gross, Frank | 1971 | ESV Jahn Offenburg | 20.01.2008 | Teningen |
| 34:14 | Braun, Moritz Christian | 1969 | LG Offenburg | 30.08.2008 | Mannheim |
| 34:20 | Wieland, Rolf | 1970 | Rastatter TV | 13.09.2008 | Karlsruhe |
| 34:21 | Wäsch, Jan | 1969 | LG Schefflenztal | 14.09.2008 | Rot |
| 34:36 | Marweg, Einar | 1971 | LG Geroldseck Lahr | 27.06.2008 | Seelbach |
| 34:36 | Burkhart, Jochen | 1972 | LG Geroldseck Lahr | 28.09.2008 | Lahr |
| 10 km Mannschaft - Straßenlauf | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 1:44:05 | TSG 78 Heidelberg | TSG 78 Heidelberg | 13.09.2008 | Karlsruhe | |
| Imbsweiler (1967),33:44 - Maier (1973),35:05 - Harsch (1969),35:16 | |||||
| 1:52:03 | TG Ötigheim | TG Ötigheim | 27.04.2008 | Biberach | |
| Merkel (1969),36:10 - Ewald (1965),37:47 - Köppel (1961),38:06 | |||||
| 1:57:07 | LG Geroldseck Lahr | LG Geroldseck Lahr | 27.04.2008 | Biberach | |
| Oberle (1960),38:19 - Maier (1972),39:12 - Mattes (1965),39:36 | |||||
| 1:57:28 | TG Ötigheim | TG Ötigheim | 27.04.2008 | Biberach | |
| Köppel (1962),38:26 - Fehninger (1968),39:11 - Knödler (1962),39:51 | |||||
| 1:57:36 | TV Lahr | TV Lahr | 21.06.2008 | Seelbach | |
| Ollech (1964),37:18 - Kuik (1973),40:06 - Herzog (1964),40:12 | |||||
| Halbmarathon - Straßenlauf | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 1:09:18 | Köstle, Jens | 1969 | TB Wilferdingen | 21.09.2008 | Karlsruhe |
| 1:09:45 | Stadler, Normann | 1973 | MTG Mannheim | 06.04.2008 | Calw |
| 1:10:15 | Potthin, Hartwig | 1970 | PTSV Jahn Freiburg | 06.04.2008 | Freiburg |
| 1:12:57 | Schneble, Gerhard | 1969 | TV Gailingen | 09.03.2008 | Kandel |
| 1:14:21 | Gross, Frank | 1971 | LG Offenburg | 22.03.2008 | Rheinzabern |
| 1:14:46 | Wieland, Rolf | 1970 | Rastatter TV | 12.10.2008 | Offenbach/ Queich |
| 1:14:55 | Braun, Moritz Christian | 1969 | LG Offenburg | 14.09.2008 | Rot |
| 1:15:28 | Marweg, Einar | 1971 | LG Geroldseck Lahr | 04.05.2008 | Offenburg |
| 1:16:00 | Retzlaff, Sebastian | 1971 | TuS Lörrach-Stetten | 04.05.2008 | Mainz |
| 1:17:47 | Schillinger, Bernd | 1972 | LAG Obere Murg | 06.04.2008 | Berlin |
| Halbmarathon Mannschaft - Straßenlauf | Männer M35 | ||||
| Leistung | Name | JG. | Verein | Datum | Ort |
| 3:54:51 | LG Offenburg | LG Offenburg | 14.09.2008 | Rot | |
| Braun (1969),1:14:55 - Gross (1971),1:15:33 - Riehle (1963),1:24:23 | |||||
| 4:09:20 | LG Geroldseck Lahr | LG Geroldseck Lahr | 11.05.2008 | Önsbach | |
| Marweg (1971),1:17:04 - Maier (1972),1:25:40 - Oberle (1960),1:26:36 | |||||
| 4:28:27 | LSG Schwarzwald-Marathon | LSG Schwarzwald-Marathon | 12.10.2008 | Bräunlingen | |
| Baier (1964),1:26:32 - Neukum (1972),1:28:26 - Kliche (1959),1:33:29 | |||||
