| BADISCHE BESTENLISTE 2007 | |||||
| Stand: 02.12.2007 | |||||
| männliche Jugend B | |||||
| 100m | männliche Jugend B | ||||
| 10,99 (+0,0) | Thome, Robert | 1990 | MTG Mannheim | 04.08.2007 | Ulm |
| 11,06 (+0,2) | Berger, Fabian | 1990 | SV Germania Adelsheim | 12.05.2007 | Heilbronn |
| 11,30 (-1,7) | Schüler, Björn | 1990 | TV Engen | 18.08.2007 | Saarbrücken |
| 11,36 (+0,2) | Lehnkering, Jascha | 1990 | TSV Baden Östringen | 26.05.2007 | Weinheim |
| 11,39 (+0,0) | Maiter, Felix | 1991 | Ettlinger SV | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 11,42 (+1,5) | Künzel, Pascal | 1990 | MTG Mannheim | 09.06.2007 | Sindelfingen |
| 11,43 (+0,0) | Stahl, Max | 1990 | TV Furtwangen | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 11,47 (+0,0) | Tarnowski, Sven | 1990 | TV Rheinfelden | 18.07.2007 | Sindelfingen |
| 11,50 (+0,0) | Mittelhammer, Simon | 1991 | LAZ Mosbach/Elztal | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 11,54 (+0,4) | Bohl, Maximilian | 1990 | LG Hohenfels | 24.05.2007 | Aarau/CH |
| 11,55 (+1,0) | Buchheit, Marc | 1990 | LAZ Regio Lörrach | 04.05.2007 | Weil am Rhein |
| 11,58 (+0,9) | Hock, Tobias | 1990 | TV Engen | 28.07.2007 | Weinstadt |
| 11,59 (+0,0) | Kramm, Msafiri | 1990 | TV Eppelheim | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 11,59 (-0,5) | Müller, Florian | 1990 | SV Malterdingen | 22.04.2007 | Lahr |
| 11,59 (+2,0) | Ossola, David | 1990 | TV Engen | 08.09.2007 | Vaterstetten |
| 11,64 (+1,1) | Westermann, Dominik | 1991 | SR Yburg Steinbach | 23.06.2007 | Freistett |
| 11,64 (+0,8) | Scheu, Simon | 1990 | TV Engen | 19.05.2007 | Moos-Iznang |
| 11,65 (+1,3) | Gottwalt, Jonas | 1990 | LG Baar | 23.06.2007 | Löffingen |
| 11,68 (+0,0) | Binz, Maximilian | 1990 | SG Walldorf-Astoria 02 | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 11,71 (+0,3) | Huber, Patrick | 1990 | SpVgg Frickingen-Altheim-Lipp. | 14.07.2007 | Illertissen |
| 200m | männliche Jugend B | ||||
| 22,26 (+1,2) | Schüler, Björn | 1990 | TV Engen | 17.05.2007 | Kreuzlingen/CH |
| 22,61 (-1,1) | Müller, Florian | 1990 | SV Malterdingen | 27.07.2007 | Freiburg |
| 22,61 (+0,0) | Berger, Fabian | 1990 | SV Germania Adelsheim | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 22,96 (+0,8) | Bohl, Maximilian | 1990 | LG Hohenfels | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 22,99 (+0,0) | Ossola, David | 1990 | TV Engen | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 23,08 (+0,6) | Lehnkering, Jascha | 1990 | TSV Baden Östringen | 10.06.2007 | Sindelfingen |
| 23,18 (+0,8) | Künzel, Pascal | 1990 | MTG Mannheim | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 23,21 (+0,2) | Thome, Robert | 1990 | MTG Mannheim | 10.06.2007 | Sindelfingen |
| 23,33 (+0,0) | Maiter, Felix | 1991 | Ettlinger SV | 29.04.2007 | Rastatt |
| 23,48 (+0,8) | Gottwalt, Jonas | 1990 | LG Baar | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 23,67 (-1,1) | Stahl, Max | 1990 | TV Furtwangen | 27.07.2007 | Freiburg |
| 23,77 (+0,8) | Heinz, Stefan | 1991 | LV Biet | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 23,83 (+0,0) | Notheis, Tobias | 1991 | TSV Neudorf | 08.09.2007 | Brühl |
| 23,83 (+0,5) | Westermann, Dominik | 1991 | SR Yburg Steinbach | 05.05.2007 | Gaggenau |
| 23,84 (+0,0) | Mittelhammer, Simon | 1991 | LAZ Mosbach/Elztal | 08.08.2007 | Flein |
| 23,84 (+0,5) | Rett, Simon | 1991 | SCL-Heel Baden-Baden | 05.05.2007 | Gaggenau |
| 23,85 (-0,5) | Huber, Patrick | 1990 | SpVgg Frickingen-Altheim-Lipp. | 17.06.2007 | Albstadt-Teilfingen |
| 23,89 (+0,8) | Siebold, Felix | 1991 | TV Wehr | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 23,92 (+0,0) | Mitterhuber, Kevin | 1991 | TuS Lörrach-Stetten | 22.08.2007 | Riehen/CH |
| 24,00 (-0,6) | Matzner, Sebastian | 1991 | TV Konstanz | 04.07.2007 | Iznang |
| 400m | männliche Jugend B | ||||
| 48,80 | Schüler, Björn | 1990 | TV Engen | 19.08.2007 | Saarbrücken |
| 49,41 | Lehnkering, Jascha | 1990 | TSV Baden Östringen | 01.07.2007 | Kehl |
| 49,95 | Müller, Florian | 1990 | SV Malterdingen | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 51,70 | Golczyk, Florian | 1991 | TV Grenzach | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 52,04 | Sauermann, Lukas | 1990 | TV MA-Friedrichsfeld | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 52,11 | Arimont, Felix | 1990 | LG Karlsruhe | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 52,26 | Ossola, David | 1990 | TV Engen | 19.05.2007 | Moos-Iznang |
| 52,50 | Wißfeld, Vincent | 1991 | SC 88 Bruchhausen | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 52,54 | Doll, Timo | 1990 | LG Karlsruhe | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 52,62 | Hettig, Simon | 1991 | TV Haslach | 13.10.2007 | Flein |
| 52,94 | Notheis, Tobias | 1991 | TSV Neudorf | 13.05.2007 | Heilbronn |
| 52,99 | Heinz, Stefan | 1991 | LV Biet | 28.07.2007 | Weinstadt |
| 53,03 | Matzner, Sebastian | 1991 | TV Konstanz | 31.03.2007 | Oberkirch |
| 53,19 | Bischoff, Bastian | 1990 | LAG Pforzheim | 09.06.2007 | Sindelfingen |
| 53,20 | Meier, Dominik | 1991 | LG Buggingen | 15.09.2007 | Ettlingen |
| 53,22 | Frenzel, Jonas | 1990 | Ettlinger SV | 29.04.2007 | Rastatt |
| 53,29 | Hoberg, Timo | 1990 | MTG Mannheim | 23.09.2007 | Lage |
| 53,45 | Bräuchler, Eckhard | 1991 | LAZ Regio Lörrach | 28.04.2007 | Lörrach |
| 53,46 | Huber, Patrick | 1990 | SpVgg Frickingen-Altheim-Lipp. | 19.05.2007 | Moos-Iznang |
| 53,51 | Mitterhuber, Kevin | 1991 | TuS Lörrach-Stetten | 28.04.2007 | Lörrach |
| 800m | männliche Jugend B | ||||
| 1:54,52 | Hoberg, Timo | 1990 | MTG Mannheim | 03.08.2007 | Ulm |
| 2:00,82 | Meier, Dominik | 1991 | LG Buggingen | 15.09.2007 | Ettlingen |
| 2:01,77 | Doll, Timo | 1990 | LG Karlsruhe | 30.06.2007 | Kehl |
| 2:01,79 | Giloy, Frederic | 1991 | MTG Mannheim | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 2:01,80 | Schramm, Michael | 1990 | TuS Lörrach-Stetten | 28.04.2007 | Lörrach |
| 2:02,10 | Dörflinger, Simon | 1990 | TV Wehr | 28.04.2007 | Lörrach |
| 2:02,29 | Strobel, Elias | 1991 | TG Stockach | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 2:03,09 | Benitz, Timo | 1991 | TG Stockach | 14.08.2007 | Regensdorf |
| 2:03,85 | Ourinson, Daniel | 1990 | TV Sinsheim 1861 | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 2:04,37 | Golczyk, Florian | 1991 | TV Grenzach | 22.08.2007 | Riehen/CH |
| 2:04,83 | Dienerowitz, Florian | 1990 | SG Walldorf-Astoria 02 | 12.05.2007 | Heilbronn |
| 2:05,01 | Arimont, Felix | 1990 | LG Karlsruhe | 28.05.2007 | Heidelberg |
| 2:05,29 | Finck, Konrad | 1991 | TV Sinsheim 1861 | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 2:05,57 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | TV Neulingen | 24.06.2007 | Freistett |
| 2:06,38 | Alexandrovski, Michael | 1990 | SCL-Heel Baden-Baden | 20.08.2007 | Rastatt |
| 2:07,35 | Rimmler, Arne | 1990 | LC Rothaus Breisgau | 09.06.2007 | Sindelfingen |
| 2:08,23 | Metzler, Sebastian | 1990 | TV Eppelheim | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 2:08,29 | Veith, Johannes | 1990 | LV Ettenheim | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 2:09,33 | Beck, Christopher | 1990 | TV Bad Säckingen | 27.07.2007 | Rheinfelden |
| 2:09,73 | Eltgen, Christoph | 1991 | LG Hohenfels | 09.06.2007 | Sindelfingen |
| 1000m | männliche Jugend B | ||||
| 2:31,71 | Hoberg, Timo | 1990 | MTG Mannheim | 22.09.2007 | Lage |
| 2:33,39 | Frenzel, Jonas | 1990 | Ettlinger SV | 22.09.2007 | Lage |
| 2:39,37 | Schramm, Michael | 1990 | TuS Lörrach-Stetten | 19.05.2007 | Rheinfelden |
| 2:41,24 | Golczyk, Florian | 1991 | TV Grenzach | 19.05.2007 | Rheinfelden |
| 2:41,70 | Strobel, Elias | 1991 | TG Stockach | 06.07.2007 | Schaffhausen/CH |
| 2:41,78 | Dörflinger, Simon | 1990 | TV Wehr | 27.06.2007 | Rheinfelden |
| 2:42,71 | Arnold, Tobias | 1990 | SG Bad Schönborn | 05.09.2007 | Pfungstadt |
| 2:44,80 | Doll, Timo | 1990 | LG Karlsruhe | 18.07.2007 | Sindelfingen |
| 2:44,90 | Bräuchler, Eckhard | 1991 | LAZ Regio Lörrach | 19.05.2007 | Rheinfelden |
| 2:44,92 | Benitz, Timo | 1991 | TG Stockach | 28.04.2007 | Engen |
| 2:45,01 | Dienerowitz, Florian | 1990 | SG Walldorf-Astoria 02 | 21.04.2007 | Walldorf |
| 2:45,10 | Eltgen, Christoph | 1991 | FC Bernau | 24.05.2007 | Aarau/CH |
| 2:46,00 | Giloy, Frederic | 1991 | MTG Mannheim | 23.06.2007 | Mannheim |
| 2:48,97 | Kolb, Lukas | 1991 | TSV 05 Rot | 05.09.2007 | Pfungstadt |
| 2:49,27 | Funk, Florian | 1990 | TSV 05 Rot | 05.09.2007 | Pfungstadt |
| 2:51,22 | Arimont, Felix | 1990 | LG Karlsruhe | 13.06.2007 | Ettlingen |
| 2:51,96 | Metzler, Sebastian | 1990 | TV Eppelheim | 21.04.2007 | Walldorf |
| 2:52,65 | Finck, Konrad | 1991 | TV Sinsheim 1861 | 21.04.2007 | Eppingen |
| 2:54,05 | Weigmann, Pascal | 1990 | TSV Handschuhsheim | 19.05.2007 | Rheinfelden |
| 2:55,23 | Karl, Sebastian | 1991 | TuS Hugsweier | 22.05.2007 | Lahr |
| 1500m | männliche Jugend B | ||||
| 4:05,02 | Frenzel, Jonas | 1990 | Ettlinger SV | 39312 | Saarbrücken |
| 4:10,66 | Hoberg, Timo | 1990 | MTG Mannheim | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 4:10,80 | Benitz, Timo | 1991 | TG Stockach | 01.07.2007 | Kehl |
| 4:10,81 | Dörflinger, Simon | 1990 | TV Wehr | 10.06.2007 | Sindelfingen |
| 4:19,48 | Strobel, Elias | 1991 | TG Stockach | 01.07.2007 | Kehl |
| 4:20,75 | Arnold, Tobias | 1990 | SG Bad Schönborn | 04.07.2007 | Pfungstadt |
| 4:27,26 | Arbogast, Jannik | 1992 | TSV Neudorf | 13.08.2007 | Rastatt |
| 4:27,86 | Giloy, Frederic | 1991 | MTG Mannheim | 13.05.2007 | Heilbronn |
| 4:33,1 | Michaelis, Andreas | 1990 | LAG Pforzheim | 13.10.2007 | Oberderdingen |
| 4:31,86 | Rimmler, Arne | 1990 | LC Rothaus Breisgau | 27.07.2007 | Freiburg |
| 4:32,72 | Jourdan, Michael | 1990 | TSG Niefern | 13.08.2007 | Rastatt |
| 4:34,46 | Siegrist, Andrè | 1992 | TV Helmsheim | 13.08.2007 | Rastatt |
| 4:36,39 | Kolb, Lukas | 1991 | TSV 05 Rot | 13.08.2007 | Rastatt |
| 4:39,13 | Funk, Florian | 1990 | TSV 05 Rot | 04.07.2007 | Pfungstadt |
| 4:40,02 | Ourinson, Daniel | 1990 | TV Sinsheim 1861 | 21.07.2007 | Bad Rappenau |
| 4:43,64 | Bausch, Florian | 1990 | MTG Mannheim | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 4:44,55 | Rast, Sebastian | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 4:48,70 | Kaiser, Benedikt | 1990 | TG Stockach | 28.05.2007 | Zofingen/CH |
| 4:48,85 | Nißle, Johannes | 1991 | TV 1892 Tiefenbronn | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 3000m | männliche Jugend B | ||||
| 8:42,75 | Schramm, Michael | 1990 | TuS Lörrach-Stetten | 03.08.2007 | Ulm |
| 8:59,50 | Frenzel, Jonas | 1990 | Ettlinger SV | 23.09.2007 | Lage |
| 9:14,89 | Dörflinger, Simon | 1990 | TV Wehr | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 9:25,09 | Benitz, Timo | 1991 | TG Stockach | 12.05.2007 | Singen |
| 9:29,19 | Arnold, Tobias | 1990 | SG Bad Schönborn | 10.06.2007 | Sindelfingen |
| 9:34,42 | Gloeden, Bastian | 1991 | LG Eisenbach-Bubenbach | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 9:47,69 | Jourdan, Michael | 1990 | TSG Niefern | 18.08.2007 | Saarbrücken |
| 9:48,10 | Hoberg, Timo | 1990 | MTG Mannheim | 24.03.2007 | Hockenheim |
| 9:50,20 | Strobel, Elias | 1991 | TG Stockach | 29.03.2007 | Friedrichshafen |
| 9:53,01 | Siegrist, Andrè | 1992 | TV Helmsheim | 20.08.2007 | Rastatt |
| 9:53,63 | Haag, Julian | 1990 | MTG Mannheim | 09.06.2007 | Sindelfingen |
| 9:56,61 | Grzesik, Pawet | 1990 | LAG Pforzheim | 10.06.2007 | Sindelfingen |
| 10:02,09 | Bausch, Florian | 1990 | MTG Mannheim | 12.05.2007 | Heilbronn |
| 10:02,64 | Kolb, Lukas | 1991 | TSV 05 Rot | 20.08.2007 | Rastatt |
| 10:05,10 | Gerstner, Marius | 1992 | LAG Obere Murg | 20.08.2007 | Rastatt |
| 10:06,4 | Karl, Sebastian | 1991 | TuS Hugsweier | 20.09.2007 | Lahr |
| 10:14,25 | Kant, Paul | 1991 | Ettlinger SV | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 10:18,28 | Salbach, Christian | 1990 | LSV 1864 Ladenburg | 28.05.2007 | Heidelberg |
| 10:39,00 | Scheuermann, Stefan | 1990 | TV Eppelheim | 23.04.2007 | Hockenheim |
| 10:39,40 | Schnepf, Stefan | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 5000m | männliche Jugend B | ||||
| 15:42,72 | Schramm, Michael | 1990 | TuS Lörrach-Stetten | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 16:08,72 | Hoberg, Timo | 1990 | MTG Mannheim | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 16:14,42 | Dörflinger, Simon | 1990 | TV Wehr | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 16:24,46 | Frenzel, Jonas | 1990 | Ettlinger SV | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 17:05,36 | Arbogast, Jannik | 1992 | TSV Neudorf | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 17:15,96 | Arnold, Tobias | 1990 | SG Bad Schönborn | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 17:19,12 | Giloy, Frederic | 1991 | MTG Mannheim | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 17:19,32 | Kant, Paul | 1991 | Ettlinger SV | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 17:25,72 | Ourinson, Daniel | 1990 | TV Sinsheim 1861 | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 17:40,46 | Jourdan, Michael | 1990 | TSG Niefern | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 17:44,06 | Kolb, Lukas | 1991 | TSV 05 Rot | 21.04.2007 | Heidelberg |
| 17:51,66 | Gerstner, Marius | 1992 | LAG Obere Murg | 13.08.2007 | Rastatt |
| 17:53,4 | Karl, Sebastian | 1991 | TuS Hugsweier | 25.09.2007 | Lahr |
| 18:14,93 | Metzler, Sebastian | 1990 | TV Eppelheim | 28.05.2007 | Heidelberg |
| 18:25,9 | Merkel, Marco | 1990 | TV Iffezheim | 31.03.2007 | Hardt |
| 18:40,5 | Karsch, Jan | 1990 | Ettlinger SV | 31.03.2007 | Hardt |
| 18:48,5 | Kempf, Yannick | 1991 | LG Buggingen | 14.04.2007 | Höllstein |
| 19:02,28 | Weber, Nikolai | 1992 | LTG Kämpfelbach | 05.05.2007 | Königsbach |
| 19:03,4 | Schnepf, Stefan | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 31.03.2007 | Hardt |
| 19:46,26 | Frank, Martin | 1991 | TV Iffezheim | 13.08.2007 | Rastatt |
| 10 km | männliche Jugend B | ||||
| 32:59 | Schramm, Michael | 1990 | TuS Lörrach-Stetten | 21.02.2007 | Lörrach |
| 33:23 | Frenzel, Jonas | 1990 | Ettlinger SV | 01.11.2007 | Hockenheim |
| 35:01 | Dörflinger, Simon | 1990 | TV Wehr | 21.02.2007 | Lörrach |
| 36:04 | Hoberg, Timo | 1990 | MTG Mannheim | 17.03.2007 | Sandhofen |
| 36:33 | Jourdan, Michael | 1990 | TSG Niefern | 01.11.2007 | Hockenheim |
| 37:08 | Funk, Florian | 1990 | TSV 05 Rot | 01.11.2007 | Hockenheim |
| 37:22 | Bausch, Florian | 1990 | MTG Mannheim | 17.03.2007 | Sandhofen |
| 37:28 | Schäfer, Roman | 1991 | TSV 05 Rot | 01.11.2007 | Hockenheim |
| 37:41 | Arnold, Tobias | 1990 | SG Bad Schönborn | 01.11.2007 | Hockenheim |
| 38:34 | Kolb, Lukas | 1991 | TSV 05 Rot | 01.11.2007 | Hockenheim |
| 38:45 | Beyer, Manuel | 1990 | ETSV Lauda | 15.09.2007 | Lauda-Königshofen |
| 38:59 | Eltgen, Christoph | 1991 | LG Hohenfels | 21.01.2007 | Teningen |
| 38:50 | Kant, Paul | 1991 | Ettlinger SV | 01.11.2007 | Hockenheim |
| 39:27 | Michaelis, Andreas | 1990 | LAG Pforzheim | 29.06.2007 | Pforzheim |
| 39:36 | Grzesik, Pawet | 1990 | LAG Pforzheim | 29.06.2007 | Pforzheim |
| 39:40 | Hesse, Fabian | 1991 | TSG Niefern | 24.03.2007 | Calw |
| 40:25 | Schell, Jonas | 1990 | TuS Lörrach-Stetten | 18.03.2007 | Rheinfelden |
| 40:31 | Karsch, Jan | 1990 | Ettlinger SV | 03.03.2007 | Schriesheim |
| 42:09 | Larisch, Balthasar | 1991 | SV Kirchzarten | 21.01.2007 | Teningen |
| 42:32 | Merkel, Marco | 1990 | TV Iffezheim | 06.01.2007 | Großweiher |
| 110m Hürden: 0,914m | männliche Jugend B | ||||
| 14,65 (+0,3) | Maiter, Felix | 1991 | Ettlinger SV | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 14,72 (+0,7) | Lehnkering, Jascha | 1990 | TSV Baden Östringen | 10.06.2007 | Sindelfingen |
| 14,74 (-0,9) | Hock, Tobias | 1990 | TV Engen | 18.08.2007 | Saarbrücken |
| 14,93 (+0,3) | Blaesing, Marius | 1990 | TV Villingen | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 14,98 (+0,3) | Scheu, Simon | 1990 | TV Engen | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 15,03 (+1,5) | Kramm, Msafiri | 1990 | TV Eppelheim | 18.08.2007 | Saarbrücken |
| 15,24 (+0,3) | Scheible, Andreas | 1991 | TV Engen | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 15,30 (+0,3) | Rösch, Peter | 1990 | LG Ortenau Nord | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 15,36 (+0,0) | Buchheit, Marc | 1990 | LAZ Regio Lörrach | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 15,42 (+0,9) | Neurath, Hagen | 1990 | LG Ortenau Nord | 13.05.2007 | Ettlingen |
| 15,59 (+0,2) | Gindner, Andre | 1990 | LG Rheinstetten | 10.06.2007 | Sindelfingen |
| 15,70 (+0,0) | Jordan, Michael | 1991 | TV Sulzfeld | 21.07.2007 | Bad Rappenau |
| 15,75 (+1,5) | Sommer, Ruben | 1991 | TuS Lörrach-Stetten | 23.06.2007 | Wehr |
| 15,84 (+0,0) | Azaev, Stanislav | 1990 | Ettlinger SV | 26.06.2007 | Ettlingen |
| 15,92 (+0,3) | Schmid, Oliver | 1990 | LG Kinzigtal | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 15,92 (+0,9) | Schnepf, Michael | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 12.05.2007 | Ettlingen |
| 15,94 (+0,0) | Hettig, Simon | 1991 | TV Haslach | 14.10.2007 | Flein |
| 15,99 (-1,3) | Dürr, Christopher | 1991 | LV Biet | 21.07.2007 | Pforzheim |
| 16,05 (+0,0) | Roth, Bastian | 1991 | Ettlinger SV | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 16,12 (+0,8) | Schally, Yannick | 1991 | MTG Mannheim | 06.05.2007 | Ettlingen |
| 400m Hürden: 0,84m | männliche Jugend B | ||||
| 52,54 | Schüler, Björn | 1990 | TV Engen | 24.06.2007 | Schweinfurt |
| 57,36 | Wißfeld, Vincent | 1991 | SC 88 Bruchhausen | 04.08.2007 | Ulm |
| 58,93 | Müller, Markus | 1991 | TuS Lörrach-Stetten | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 59,07 | Heinz, Stefan | 1991 | LV Biet | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 60,52 | Bischoff, Bastian | 1990 | LAG Pforzheim | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 61,60 | Schnepf, Michael | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 11.07.2007 | Baden-Baden |
| 62,6 | Schnepf, Stefan | 1991 | VFB Gaggenau 2001 | 11.07.2007 | Baden-Baden |
| 62,88 | Hesse, Fabian | 1991 | TSG Niefern | 09.06.2007 | Sindelfingen |
| 2000m Hindernis | männliche Jugend B | ||||
| 5:55,80 | Frenzel, Jonas | 1990 | Ettlinger SV | 01.09.2007 | Mörfelden |
| 6:06,00 | Dörflinger, Simon | 1990 | TV Wehr | 01.09.2007 | Mörfelden |
| 6:50,97 | Strobel, Elias | 1991 | TG Stockach | 16.06.2007 | Metzingen |
| 6:52,00 | Grzesik, Pawet | 1990 | LAG Pforzheim | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 6:52,58 | Michaelis, Andreas | 1990 | LAG Pforzheim | 19.08.2007 | Saarbrücken |
| 7:02,31 | Metzler, Sebastian | 1990 | TV Eppelheim | 19.08.2007 | Saarbrücken |
| 7:09,52 | Kant, Paul | 1991 | Ettlinger SV | 06.05.2007 | Ettlingen |
| 7:12,02 | Merkel, Marco | 1990 | TV Iffezheim | 11.07.2007 | Baden-Baden |
| 7:37,03 | Karsch, Jan | 1990 | Ettlinger SV | 06.05.2007 | Ettlingen |
| 8:24,14 | Frank, Martin | 1991 | TV Iffezheim | 14.07.2007 | Oberkirch |
| 9:07,05 | Weiß, Marcus | 1991 | TSV Neudorf | 13.05.2007 | Heilbronn |
| 4x100m | männliche Jugend B | ||||
| 42,88 | TV Engen | 03.08.2007 | Ulm | ||
| Scheu (1990) - Schüler (1990) - Ossola (1990) - Hock (1990) | |||||
| 43,29 | MTG Mannheim | 20.05.2007 | Mannheim | ||
| Rupp (1990) - Thome (1990) - Künzel (1990) - Manke-Reimers (1992) | |||||
| 44,77 | Ettlinger SV | 15.07.2007 | Oberkirch | ||
| Kary (1990) - Maiter (1991) - Frenzel (1990) - Roth (1991) | |||||
| 45,43 | LG Karlsruhe | 10.06.2007 | Sindelfingen | ||
| Hummel (1992) - Burt (1990) - Arimont (1990) - Doll (1990) | |||||
| 45,80 | SR Yburg Steinbach | 15.07.2007 | Oberkirch | ||
| Keh (1991) - Seiler (1990) - Dorsch (1991) - Westermann (1991) | |||||
| 45,96 | LAZ Mosbach/Elztal | 15.07.2007 | Oberkirch | ||
| Dörr (1990) - Mittelhammer (1991) - Schulz (1991) - Szimon (1991) | |||||
| 46,82 | LAZ Regio Lörrach | 19.05.2007 | Rheinfelden | ||
| Aellen (1991) - Buchheit (1990) - Bräuchler (1991) - Hegyaljai (1991) | |||||
| 46,88 | SG Rheinf.-Grenz.-Schwörst. | 19.05.2007 | Rheinfelden | ||
| Golczyk (1991) - Tarnowski (1990) - Rütschlin (1990) - Stoffel (1992) | |||||
| 46,95 | TuS Lörrach-Stetten | 19.05.2007 | Rheinfelden | ||
| Prasek (1991) - Schmidt (1991) - Müller (1991) - Mitterhuber (1991) | |||||
| 47,13 | VFB Gaggenau 2001 | 10.06.2007 | Sindelfingen | ||
| Lipinski (1990) - Schnepf (1991) - Rast (1991) - Schnepf (1991) | |||||
| 47,22 | TV Eppelheim | 15.07.2007 | Oberkirch | ||
| Utzinger (1990) - Kramm (1990) - Cafferty (1990) - Ritter (1991) | |||||
| 47,85 | TV Wehr | 19.05.2007 | Rheinfelden | ||
| Uphaus (1990) - Siebold (1991) - Walz (1991) - Hoffmann (1991) | |||||
| 48,18 | LG Baar | 15.07.2007 | Oberkirch | ||
| Knöpfle (1990) - Gottwalt (1990) - Sibold (1990) - Göpper (1990) | |||||
| 49,09 | LV Biet | 19.05.2007 | Rheinfelden | ||
| Heinz (1991) - Dürr (1991) - Dambrowski (1991) - Reiff (1991) | |||||
| 49,70 | TV Haslach | 12.05.2007 | Kehl | ||
| Kammerer (1992) - Puglisi (1992) - Hättich (1993) - Hettig (1991) | |||||
| 49,86 | TV Sinsheim 1861 | 19.05.2007 | Rheinfelden | ||
| Schäfer (1992) - Finck (1991) - Rau (1990) - Kaya (1991) | |||||
| 4x400m | männliche Jugend B | ||||
| 3:48,7 | TSV Neudorf | 13.06.2007 | Ubstadt | ||
| Fetzner (1991) - Sturz (1990) - Notheis (1991) - Arbogast (1992) | |||||
| 3x1000m | männliche Jugend B | ||||
| 8:03,44 | TG Stockach | 28.07.2007 | Regensburg | ||
| Hahn (1992) - Benitz (1991) - Strobel (1991) | |||||
| 8:27,43 | MTG Mannheim | 17.05.2007 | Neckargmünd | ||
| Hoberg (1990) - Bausch (1990) - Giloy (1991) | |||||
| 8:49,13 | TSV 05 Rot | 14.07.2007 | Mannheim-Schönau | ||
| Funk (1994) - Schäfer (1991) - Kolb (1991) | |||||
| 9:16,2 | LAG Pforzheim | 23.05.2007 | Pforzheim | ||
| Grzesik (1990) - Michaelis (1990) - Bischoff (1990) | |||||
| 9:17,0 | TV Sinsheim 1861 | 05.10.2007 | Sulzfeld | ||
| Finck (1991) - Rau (1990) - Ourinson (1990) | |||||
| 9:21,2 | LV Biet | 23.05.2007 | Pforzheim | ||
| Reiff (1991) - Dürr (1991) - Heinz (1991) | |||||
| 5000m Gehen | männliche Jugend B | ||||
| 22:55,39 | Dohmann, Carl | 1990 | SCL-Heel Baden-Baden | 15.07.2007 | Oberkirch |
| 25:38,50 | Veith, Johannes | 1990 | LV Ettenheim | 05.07.2007 | Gengenbach |
| 26:17,58 | Alexandrovski, Michael | 1990 | SCL-Heel Baden-Baden | 15.09.2007 | Annecy/FRA |
| 10000m Gehen | männliche Jugend B | ||||
| 47:22,66 | Dohmann, Carl | 1990 | SCL-Heel Baden-Baden | 26.08.2007 | Hannover |
| 10 km Gehen | männliche Jugend B | ||||
| 47:26 | Dohmann, Carl | 1990 | SCL-Heel Baden-Baden | 21.04.2007 | Zittau |
| 48:07 | Alexandrovski, Michael | 1990 | SCL-Heel Baden-Baden | 21.04.2007 | Zittau |
| 59:33 | Fischer, Moritz | 1991 | SCL-Heel Baden-Baden | 21.04.2007 | Zittau |
| 10 km Gehen Mannschaft | männliche Jugend B | ||||
| 2:35:06 | SCL-Heel Baden-Baden | 21.04.2007 | Zittau | ||
| Dohmann (1990),47:26 - Alexandrovski (1990),48:07 - Fischer (1991),59:33 | |||||
| Hochsprung | männliche Jugend B | ||||
