| Baden Württembergische Waldlaufmeisterschaften 2009 Waldgelände Buchtzig, am 08.11.2009 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Lauf 1 - Senioren M30/M35 (6000)
Datum: 08.11.2009 Beginn: 11:00
Senioren M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Faißt, Frank | 1974 | GER | LAG Obere Murg | 21:36 | |
| 2. | 161 | Jacobs, Oliver | 1974 | GER | TV 1893 Rheinau | 22:16 | + 40 |
| 3. | 160 | Drissler, Frank | 1974 | GER | TV 1893 Rheinau | 22:39 | + 1:03 |
| 4. | 139 | Speck, Matthias | 1970 | GER | TG Ötigheim | 22:55 | + 1:19 |
| 5. | 179 | Lingscheid, Arndt | 1971 | GER | TSV 05 Rot | 23:00 | + 1:24 |
| 6. | 137 | Bartosch, Martin | 1972 | GER | TG Ötigheim | 24:15 | + 2:39 |
Senioren M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 162 | Klein, Patrick | 1975 | GER | TV 1893 Rheinau | 20:16 | |
| 2. | 99 | Wagner, Marco | 1979 | GER | LAG Obere Murg | 20:52 | + 36 |
| 3. | 138 | Seehase, Marco | 1979 | GER | TG Ötigheim | 20:56 | + 40 |
| 4. | 98 | Schenkel, Mario | 1979 | GER | LAG Obere Murg | 21:37 | + 1:21 |
| 5. | 163 | Vick, Jürgen | 1978 | GER | TV 1893 Rheinau | 21:48 | + 1:32 |
| 6. | 65 | Giesen, Manuel | 1975 | GER | LG Karlsruhe | 22:40 | + 2:24 |
| 7. | 97 | Roth, Norman | 1977 | GER | LAG Obere Murg | 22:44 | + 2:28 |
| 8. | 510 | Schmitt, Bertram | 1976 | GER | DJK Käfertal-Waldhof | 22:45 | + 2:29 |
| 9. | 351 | Kuwilsky, René | 1977 | GER | LG Badenova Nordschwarzwald | 22:54 | + 2:38 |
Lauf 1 - Senioren M30/M35 Mannschaftswertung (6000)
Datum: 08.11.2009 Beginn: 11:00
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAG Obere Murg | 1 | 1:04:05 | |
| Wagner, Marco (1979) 20:52 - Faißt, Frank (1974) 21:36 - Schenkel, Mario (1979) 21:37 | ||||
| 2 | TV 1893 Rheinau | 1 | 1:04:20 | + 15 |
| Klein, Patrick (1975) 20:16 - Vick, Jürgen (1978) 21:48 - Jacobs, Oliver (1974) 22:16 | ||||
| 3 | TG Ötigheim | 1 | 1:08:06 | + 4:01 |
| Seehase, Marco (1979) 20:56 - Speck, Matthias (1970) 22:55 - Bartosch, Martin (1972) 24:15 | ||||
Senioren M30/M35
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAG Obere Murg | 1 | 1:04:05 | |
| Wagner, Marco (1979) 20:52 - Faißt, Frank (1974) 21:36 - Schenkel, Mario (1979) 21:37 | ||||
| 2 | TV 1893 Rheinau | 1 | 1:04:20 | + 15 |
| Klein, Patrick (1975) 20:16 - Vick, Jürgen (1978) 21:48 - Jacobs, Oliver (1974) 22:16 | ||||
| 3 | TG Ötigheim | 1 | 1:08:06 | + 4:01 |
| Seehase, Marco (1979) 20:56 - Speck, Matthias (1970) 22:55 - Bartosch, Martin (1972) 24:15 | ||||
Lauf 2 - Senioren M40/M45 (6000)
Datum: 08.11.2009 Beginn: 11:30
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Kolaczewitz, Axel | 1962 | GER | LG Hohenfels | 20:08 | |
| 2. | 165 | Mürb, Bernd | 1962 | GER | TV 1893 Rheinau | 20:55 | + 47 |
| 3. | 372 | Metzger, Ulrich | 1964 | GER | LAC Pliezhausen | 21:03 | + 55 |
| 4. | 212 | Weiße, Steffen | 1963 | GER | TV 1892 Tiefenbronn | 21:10 | + 1:02 |
| 5. | 214 | Becht, Joachim | 1961 | GER | FC Alemannia Unterkirnach | 21:26 | + 1:18 |
| 6. | 27 | Dresel, Joachim | 1964 | GER | TV Bühlertal | 21:52 | + 1:44 |
| 7. | 257 | Geiger, Jürgen | 1958 | GER | TSV Crailsheim | 21:55 | + 1:47 |
| 8. | 209 | Eger, Harri | 1964 | GER | TV 1892 Tiefenbronn | 22:18 | + 2:10 |
| 9. | 182 | Messner, Wolfgang | 1957 | GER | TSV 05 Rot | 22:26 | + 2:18 |
| 10. | 164 | Buttmi, Peter | 1963 | GER | TV 1893 Rheinau | 22:36 | + 2:28 |
| 11. | 143 | Köppel, Andreas | 1961 | GER | TG Ötigheim | 22:42 | + 2:34 |
| 12. | 502 | Mäckle, Reinhard | 1963 | GER | TV Zell a.N. | 23:01 | + 2:53 |
| 13. | 184 | Renz, Oswald | 1959 | GER | TSV 05 Rot | 23:02 | + 2:54 |
| 14. | 504 | Straub, Jochen | 1961 | GER | TV Zell a.N. | 23:16 | + 3:08 |
| 15. | 66 | Bohrer, Rolf | 1960 | GER | LG Karlsruhe | 23:37 | + 3:29 |
| 16. | 102 | Heitz, Jürgen | 1963 | GER | LAG Obere Murg | 23:41 | + 3:33 |
| 17. | 277 | Pohl, Stefan | 1964 | GER | TF Feuerbach | 23:42 | + 3:34 |
| 18. | 142 | Knödler, Wolfgang | 1962 | GER | TG Ötigheim | 23:43 | + 3:35 |
| 19. | 159 | Eisele, Andy | 1964 | GER | TSV 05 Reichenbach | 23:55 | + 3:47 |
| 20. | 271 | Baumstark, Armin | 1962 | GER | Sportvg. Feuerbach | 23:59 | + 3:51 |
| 21. | 276 | Freckmann, André | 1963 | GER | TF Feuerbach | 24:09 | + 4:01 |
| 22. | 200 | Schmidt, Erich | 1963 | GER | LG Sulzburg-Laufen | 24:18 | + 4:10 |
| 23. | 503 | Mayer, Jürgen | 1963 | GER | TV Zell a.N. | 24:29 | + 4:21 |
| 24. | 101 | Bäuerle, Thomas | 1963 | GER | LAG Obere Murg | 25:48 | + 5:40 |
| 25. | 104 | Siebler, Daniel | 1964 | GER | LAG Obere Murg | 27:50 | + 7:42 |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 259 | Seibold, Günter | 1967 | GER | TSV Crailsheim | 20:16 | |
| 2. | 67 | Brendelberger, Markus | 1968 | GER | LG Karlsruhe | 21:13 | + 56 |
| 3. | 258 | Klie, Roland | 1968 | GER | TSV Crailsheim | 21:27 | + 1:10 |
| 4. | 181 | Bodirsky, Armin | 1969 | GER | TSV 05 Rot | 21:33 | + 1:16 |
| 5. | 155 | Leuchtner, Alexander | 1969 | GER | Rastatter TV | 21:44 | + 1:27 |
| 6. | 103 | Roth, Jörg | 1968 | GER | LAG Obere Murg | 21:58 | + 1:41 |
| 7. | 302 | Fröhlich, Siegfried | 1968 | GER | TSV Kiebingen | 22:08 | + 1:51 |
| 8. | 279 | Wenzel, Alexander | 1968 | GER | TF Feuerbach | 22:25 | + 2:08 |
| 9. | 69 | Rösen, Torsten | 1965 | GER | LG Karlsruhe | 22:32 | + 2:15 |
| 10. | 419 | Beerlage, Bernhard | 1965 | GER | TSG Schwäbisch Hall | 22:48 | + 2:31 |
| 11. | 278 | Schumann, Andreas | 1968 | GER | TF Feuerbach | 22:53 | + 2:36 |
| 12. | 105 | Stößer, Jochen | 1969 | GER | LAG Obere Murg | 23:10 | + 2:53 |
| 13. | 166 | Schwarz, Matthias | 1966 | GER | TV 1893 Rheinau | 23:17 | + 3:00 |
| 14. | 91 | Rensch, Rolf | 1966 | GER | SG Nußloch | 23:27 | + 3:10 |
| 15. | 198 | Bächler, Martin | 1965 | GER | LG Sulzburg-Laufen | 23:51 | + 3:34 |
| 16. | 304 | Hartmann, Michael | 1966 | GER | TSV Kiebingen | 23:53 | + 3:36 |
| 17. | 141 | Fehninger, Harald | 1968 | GER | TG Ötigheim | 23:54 | + 3:37 |
| 18. | 470 | Müller, Carsten | 1968 | GER | SSV Ulm 1846 | 24:10 | + 3:53 |
| 19. | 201 | Stoll, Martin | 1966 | GER | LG Sulzburg-Laufen | 24:48 | + 4:31 |
| 20. | 177 | Hofmann, Johannes | 1965 | GER | LC Marathon Rheinfelden | 27:40 | + 7:23 |
Lauf 2 - Senioren M40/M45 Mannschaftswertung (6000)
Datum: 08.11.2009 Beginn: 11:30
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Crailsheim | 1 | 1:03:38 | |
| Seibold, Günter (1967) 20:16 - Klie, Roland (1968) 21:27 - Geiger, Jürgen (1958) 21:55 | ||||
| 2 | TV 1893 Rheinau | 1 | 1:06:48 | + 3:09 |
| Mürb, Bernd (1962) 20:55 - Buttmi, Peter (1963) 22:36 - Schwarz, Matthias (1966) 23:17 | ||||
| 3 | TSV 05 Rot | 1 | 1:07:01 | + 3:22 |
| Bodirsky, Armin (1969) 21:33 - Messner, Wolfgang (1957) 22:26 - Renz, Oswald (1959) 23:02 | ||||
| 4 | LG Karlsruhe | 1 | 1:07:22 | + 3:43 |
| Brendelberger, Markus (1968) 21:13 - Rösen, Torsten (1965) 22:32 - Bohrer, Rolf (1960) 23:37 | ||||
| 5 | LAG Obere Murg | 1 | 1:08:49 | + 5:10 |
| Roth, Jörg (1968) 21:58 - Stößer, Jochen (1969) 23:10 - Heitz, Jürgen (1963) 23:41 | ||||
| 6 | TF Feuerbach | 1 | 1:09:00 | + 5:21 |
| Wenzel, Alexander (1968) 22:25 - Schumann, Andreas (1968) 22:53 - Pohl, Stefan (1964) 23:42 | ||||
| 7 | TG Ötigheim | 1 | 1:10:19 | + 6:40 |
| Köppel, Andreas (1961) 22:42 - Knödler, Wolfgang (1962) 23:43 - Fehninger, Harald (1968) 23:54 | ||||
| 8 | TV Zell a.N. | 1 | 1:10:46 | + 7:07 |
| Mäckle, Reinhard (1963) 23:01 - Straub, Jochen (1961) 23:16 - Mayer, Jürgen (1963) 24:29 | ||||
| 9 | LG Sulzburg-Laufen | 1 | 1:12:57 | + 9:18 |
| Bächler, Martin (1965) 23:51 - Schmidt, Erich (1963) 24:18 - Stoll, Martin (1966) 24:48 | ||||
Senioren M40/M45
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Crailsheim | 1 | 1:03:38 | |
| Seibold, Günter (1967) 20:16 - Klie, Roland (1968) 21:27 - Geiger, Jürgen (1958) 21:55 | ||||
| 2 | TV 1893 Rheinau | 1 | 1:06:48 | + 3:09 |
| Mürb, Bernd (1962) 20:55 - Buttmi, Peter (1963) 22:36 - Schwarz, Matthias (1966) 23:17 | ||||
| 3 | TSV 05 Rot | 1 | 1:07:01 | + 3:22 |
| Bodirsky, Armin (1969) 21:33 - Messner, Wolfgang (1957) 22:26 - Renz, Oswald (1959) 23:02 | ||||
| 4 | LG Karlsruhe | 1 | 1:07:22 | + 3:43 |
| Brendelberger, Markus (1968) 21:13 - Rösen, Torsten (1965) 22:32 - Bohrer, Rolf (1960) 23:37 | ||||
| 5 | LAG Obere Murg | 1 | 1:08:49 | + 5:10 |
| Roth, Jörg (1968) 21:58 - Stößer, Jochen (1969) 23:10 - Heitz, Jürgen (1963) 23:41 | ||||
| 6 | TF Feuerbach | 1 | 1:09:00 | + 5:21 |
| Wenzel, Alexander (1968) 22:25 - Schumann, Andreas (1968) 22:53 - Pohl, Stefan (1964) 23:42 | ||||
| 7 | TG Ötigheim | 1 | 1:10:19 | + 6:40 |
| Köppel, Andreas (1961) 22:42 - Knödler, Wolfgang (1962) 23:43 - Fehninger, Harald (1968) 23:54 | ||||
| 8 | TV Zell a.N. | 1 | 1:10:46 | + 7:07 |
| Mäckle, Reinhard (1963) 23:01 - Straub, Jochen (1961) 23:16 - Mayer, Jürgen (1963) 24:29 | ||||
| 9 | LG Sulzburg-Laufen | 1 | 1:12:57 | + 9:18 |
| Bächler, Martin (1965) 23:51 - Schmidt, Erich (1963) 24:18 - Stoll, Martin (1966) 24:48 | ||||
Lauf 3 - Senioren M50-M70 (4800)
Datum: 08.11.2009 Beginn: 12:00
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Hucker, Manfred | 1936 | GER | ESG Frankonia Karlsruhe | 21:34 | |
| 2. | 120 | Killi, Heiner | 1934 | GER | LG Offenburg | 22:09 | + 35 |
| 3. | 30 | Scheuerer, Theodor | 1938 | GER | TV Bühlertal | 26:02 | + 4:28 |
| 4. | 32 | Wolter, Reinhold | 1936 | GER | TB Emmendingen | 27:00 | + 5:26 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 124 | Lessing, Peter | 1941 | GER | LG Ortenau Nord | 18:57 | |
| 2. | 126 | Schwendemann, Hans | 1944 | GER | LG Ortenau Nord | 19:21 | + 24 |
| 3. | 167 | Asang, Manfred | 1943 | GER | TV 1893 Rheinau | 21:05 | + 2:08 |
| 4. | 125 | Paris, Joel | 1941 | FRA | LG Ortenau Nord | 29:33 | + 10:36 |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | Staiger, Martin | 1947 | GER | TF Feuerbach | 19:31 | |
| 2. | 152 | Schultz, Peter | 1949 | GER | LC 80 Pforzheim | 19:56 | + 25 |
| 3. | 169 | de Jong, Peter | 1948 | GER | TV 1893 Rheinau | 20:13 | + 42 |
| 4. | 280 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | GER | TF Feuerbach | 20:26 | + 55 |
| 5. | 285 | Tannreuther, Roland | 1948 | GER | TF Feuerbach | 20:58 | + 1:27 |
| 6. | 173 | Scherer, Helmut | 1946 | GER | TV 1893 Rheinau | 21:36 | + 2:05 |
| 7. | 109 | Götz, Georg | 1948 | GER | LAG Obere Murg | 21:56 | + 2:25 |
| 8. | 28 | Borgardt, Axel | 1948 | GER | TV Bühlertal | 22:00 | + 2:29 |
| 9. | 29 | Bihl, Karl | 1946 | GER | TV Bühlertal | 26:02 | + 6:31 |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 512 | Käshammer, Roland | 1952 | LG Ortenau Nord | 17:45 | ||
| 2. | 92 | Schneider, Arno | 1954 | GER | SG Nußloch | 17:50 | + 5 |
| 3. | 78 | Ströhle, Arno | 1953 | GER | TV Konstanz | 18:00 | + 15 |
| 4. | 73 | Beil, Peter | 1951 | GER | LSG Karlsruhe | 18:20 | + 35 |
| 5. | 1 | Baier, Peter | 1950 | GER | LG Baar | 18:50 | + 1:05 |
| 6. | 301 | Beller, Gerhard | 1951 | GER | LG Kernen | 19:28 | + 1:43 |
| 7. | 204 | König, Hans | 1950 | GER | LG Sulzburg-Laufen | 19:51 | + 2:06 |
| 8. | 111 | Neu, Günter | 1953 | GER | LAG Obere Murg | 20:24 | + 2:39 |
| 9. | 113 | Ziesemer, Frank | 1953 | GER | LAG Obere Murg | 20:52 | + 3:07 |
| 10. | 106 | Asal, Wolfram | 1950 | GER | LAG Obere Murg | 21:33 | + 3:48 |
| 11. | 108 | Fritz, Franz-Georg | 1952 | GER | LAG Obere Murg | 23:24 | + 5:39 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Härtnagel, Thomas | 1959 | GER | ESG Frankonia Karlsruhe | 16:51 | |
| 2. | 373 | Jeggle, Thomas | 1958 | GER | LAC Pliezhausen | 17:07 | + 16 |
| 3. | 308 | Domhöver, Jürgen | 1957 | GER | VfL Kirchheim/Teck | 17:14 | + 23 |
| 4. | 513 | Murphy, Thomas | 1959 | GER | Team Sport Evolution | 17:27 | + 36 |
| 5. | 123 | König, Manfred | 1955 | GER | LG Ortenau Nord | 17:29 | + 38 |
| 6. | 156 | Warth, Rüdiger | 1959 | GER | Rastatter TV | 17:39 | + 48 |
| 7. | 127 | Steurer, Reiner | 1959 | GER | LG Ortenau Nord | 17:42 | + 51 |
| 8. | 205 | Ott, Christian | 1957 | GER | LG Sulzburg-Laufen | 17:54 | + 1:03 |
| 9. | 511 | Schreiber, Karlheinz | 1957 | GER | DJK Käfertal-Waldhof | 18:11 | + 1:20 |
| 10. | 56 | Schopp, Felix | 1957 | GER | LG Hohenfels | 18:14 | + 1:23 |
| 11. | 202 | Bronner, Wolfgang | 1956 | GER | LG Sulzburg-Laufen | 18:19 | + 1:28 |
| 12. | 203 | Jenne, Peter | 1955 | GER | LG Sulzburg-Laufen | 18:21 | + 1:30 |
| 13. | 281 | Frodermann, Bernd | 1959 | GER | TF Feuerbach | 18:22 | + 1:31 |
| 14. | 287 | Vischer, Uli | 1959 | GER | SK Fichtenberg | 18:26 | + 1:35 |
| 15. | 282 | Geib, Walter | 1956 | GER | TF Feuerbach | 18:42 | + 1:51 |
| 16. | 168 | Bittermann, Matthias | 1956 | GER | TV 1893 Rheinau | 18:45 | + 1:54 |
| 17. | 420 | van Uden, Gerrit | 1959 | GER | TSG Schwäbisch Hall | 19:07 | + 2:16 |
| 18. | 107 | Barth, Reiner | 1955 | GER | LAG Obere Murg | 19:12 | + 2:21 |
| 19. | 283 | Schlenker, Erhard | 1959 | GER | TF Feuerbach | 19:16 | + 2:25 |
| 20. | 154 | Zink, Tino | 1959 | GER | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 19:18 | + 2:27 |
| 21. | 305 | Müller, Uwe | 1956 | GER | TSV Kiebingen | 19:29 | + 2:38 |
| 22. | 306 | Schairer, Günter | 1958 | GER | TSV Kiebingen | 20:31 | + 3:40 |
| 23. | 307 | Vollmer, Meinhard | 1958 | GER | TSV Kiebingen | 20:56 | + 4:05 |
| 24. | 112 | Schmidt, Wolfgang | 1957 | GER | LAG Obere Murg | 23:16 | + 6:25 |
Lauf 3 - Senioren M50-M70 Mannschaftswertung (4800)
Datum: 08.11.2009 Beginn: 12:00
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Ortenau Nord | 1 | 52:56 | |
| König, Manfred (1955) 17:29 - Steurer, Reiner (1959) 17:42 - Käshammer, Roland (1952) 17:45 | ||||
| 2 | LG Sulzburg-Laufen | 1 | 54:34 | + 1:38 |
| Ott, Christian (1957) 17:54 - Bronner, Wolfgang (1956) 18:19 - Jenne, Peter (1955) 18:21 | ||||
| 3 | TF Feuerbach | 1 | 56:20 | + 3:24 |
| Frodermann, Bernd (1959) 18:22 - Geib, Walter (1956) 18:42 - Schlenker, Erhard (1959) 19:16 | ||||
| 4 | TV 1893 Rheinau | 1 | 1:00:03 | + 7:07 |
| Bittermann, Matthias (1956) 18:45 - de Jong, Peter (1948) 20:13 - Asang, Manfred (1943) 21:05 | ||||
| 5 | LAG Obere Murg | 1 | 1:00:28 | + 7:32 |
| Barth, Reiner (1955) 19:12 - Neu, Günter (1953) 20:24 - Ziesemer, Frank (1953) 20:52 | ||||
| 6 | TF Feuerbach | 2 | 1:00:55 | + 7:59 |
| Staiger, Martin (1947) 19:31 - Dölz, Hans-Martin (1949) 20:26 - Tannreuther, Roland (1948) 20:58 | ||||
| 7 | TSV Kiebingen | 1 | 1:00:56 | + 8:00 |
| Müller, Uwe (1956) 19:29 - Schairer, Günter (1958) 20:31 - Vollmer, Meinhard (1958) 20:56 | ||||
| 8 | LAG Obere Murg | 2 | 1:06:45 | + 13:49 |
| Asal, Wolfram (1950) 21:33 - Götz, Georg (1948) 21:56 - Schmidt, Wolfgang (1957) 23:16 | ||||
| 9 | LG Ortenau Nord | 2 | 1:07:51 | + 14:55 |
| Lessing, Peter (1941) 18:57 - Schwendemann, Hans (1944) 19:21 - Paris, Joel (1941) 29:33 | ||||
| 10 | TV Bühlertal | 1 | 1:14:04 | + 21:08 |
| Borgardt, Axel (1948) 22:00 - Scheuerer, Theodor (1938) 26:02 - Bihl, Karl (1946) 26:02 | ||||
Senioren M60 und älter
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TF Feuerbach | 1 | 1:00:55 | |
| Staiger, Martin (1947) 19:31 - Dölz, Hans-Martin (1949) 20:26 - Tannreuther, Roland (1948) 20:58 | ||||
| 2 | TV 1893 Rheinau | 1 | 1:02:54 | + 1:59 |
| de Jong, Peter (1948) 20:13 - Asang, Manfred (1943) 21:05 - Scherer, Helmut (1946) 21:36 | ||||
| 3 | LG Ortenau Nord | 1 | 1:07:51 | + 6:56 |
| Lessing, Peter (1941) 18:57 - Schwendemann, Hans (1944) 19:21 - Paris, Joel (1941) 29:33 | ||||
| 4 | TV Bühlertal | 1 | 1:14:04 | + 13:09 |
| Borgardt, Axel (1948) 22:00 - Scheuerer, Theodor (1938) 26:02 - Bihl, Karl (1946) 26:02 | ||||
Senioren M50/M55
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Ortenau Nord | 1 | 52:56 | |
| König, Manfred (1955) 17:29 - Steurer, Reiner (1959) 17:42 - Käshammer, Roland (1952) 17:45 | ||||
| 2 | LG Sulzburg-Laufen | 1 | 54:34 | + 1:38 |
| Ott, Christian (1957) 17:54 - Bronner, Wolfgang (1956) 18:19 - Jenne, Peter (1955) 18:21 | ||||
| 3 | TF Feuerbach | 1 | 56:20 | + 3:24 |
| Frodermann, Bernd (1959) 18:22 - Geib, Walter (1956) 18:42 - Schlenker, Erhard (1959) 19:16 | ||||
| 4 | LAG Obere Murg | 1 | 1:00:28 | + 7:32 |
| Barth, Reiner (1955) 19:12 - Neu, Günter (1953) 20:24 - Ziesemer, Frank (1953) 20:52 | ||||
| 5 | TSV Kiebingen | 1 | 1:00:56 | + 8:00 |
| Müller, Uwe (1956) 19:29 - Schairer, Günter (1958) 20:31 - Vollmer, Meinhard (1958) 20:56 | ||||
| 6 | LAG Obere Murg | 2 | 1:08:13 | + 15:17 |
| Asal, Wolfram (1950) 21:33 - Schmidt, Wolfgang (1957) 23:16 - Fritz, Franz-Georg (1952) 23:24 | ||||
Lauf 4 - Männer II (4800)
Datum: 08.11.2009 Beginn: 12:40
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 429 | Franz, Bastian | 1986 | GER | VfL Sindelfingen | 14:50 | |
| 2. | 456 | Erz, Gunnar | 1985 | GER | LAV ASICS Tübingen | 14:51 | + 1 |
| 3. | 458 | Schwippel, Tobias | 1986 | GER | LAV ASICS Tübingen | 14:53 | + 3 |
| 4. | 349 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | GER | LG Neckar-Erms | 15:22 | + 32 |
| 5. | 395 | Banzhaf, Thorsten | 1978 | GER | TSV Riedlingen | 15:24 | + 34 |
| 6. | 297 | Bürkle, Robin | 1984 | GER | TSG 1845 Heilbronn | 15:46 | + 56 |
| 7. | 347 | Heer, Matthias | 1984 | GER | LG Neckar-Erms | 15:49 | + 59 |
| 8. | 457 | Pörtner, Sven | 1983 | GER | LAV ASICS Tübingen | 15:50 | + 1:00 |
| 9. | 251 | Zimmermann, Andreas | 1990 | GER | TSG Balingen | 16:06 | + 1:16 |
| 10. | 374 | Sauer, Richard | 1986 | GER | LAC Pliezhausen | 16:06 | + 1:16 |
| 11. | 249 | Bögelspacher, Randy | 1989 | GER | TSG Balingen | 16:31 | + 1:41 |
| 12. | 348 | Heine, Matthias | 1983 | GER | LG Neckar-Erms | 16:42 | + 1:52 |
| 13. | 250 | Jessen, Tom | 1972 | GER | TSG Balingen | 17:02 | + 2:12 |
Lauf 4 - Männer II Mannschaftswertung (4800)
Datum: 08.11.2009 Beginn: 12:40
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAV ASICS Tübingen | 1 | 45:34 | |
| Erz, Gunnar (1985) 14:51 - Schwippel, Tobias (1986) 14:53 - Pörtner, Sven (1983) 15:50 | ||||
| 2 | LG Neckar-Erms | 1 | 47:53 | + 2:19 |
| Silabetzschky, Clemens (1985) 15:22 - Heer, Matthias (1984) 15:49 - Heine, Matthias (1983) 16:42 | ||||
| 3 | TSG Balingen | 1 | 49:39 | + 4:05 |
| Zimmermann, Andreas (1990) 16:06 - Bögelspacher, Randy (1989) 16:31 - Jessen, Tom (1972) 17:02 | ||||
Lauf 5 - Frauen/Juniorinnen/W30-W35 (4560)
Datum: 08.11.2009 Beginn: 13:00
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 320 | Beckmann, Stephanie | 1979 | GER | LG Leinfelden-Echterdingen | 16:12 | |
| 2. | 377 | Kallenberg, Friederike | 1983 | GER | LAC Pliezhausen | 17:01 | + 49 |
| 3. | 440 | Vogel, Veronika | 1986 | GER | Neckarsulmer Sport-Union | 17:18 | + 1:06 |
| 4. | 322 | Ploog, Nicole | 1975 | GER | LG Leinfelden-Echterdingen | 17:58 | + 1:46 |
| 5. | 514 | Pfisterer, Birgit | 1985 | GER | SG Walldorf Astoria | 18:16 | + 2:04 |
| 6. | 494 | Albrecht, Julia | 1986 | GER | VfL Waiblingen | 18:37 | + 2:25 |
| 7. | 517 | Schöne, Elisa | 1987 | GER | LC Rothaus | 18:51 | + 2:39 |
| 8. | 321 | Mangold, Saskia | 1988 | GER | LG Leinfelden-Echterdingen | 19:09 | + 2:57 |
| 9. | 396 | Wucherpfennig, Nadine | 1983 | GER | TSV Riedlingen | 20:01 | + 3:49 |
| 10. | 495 | Scheurenbrand, Mirjam | 1991 | GER | VfL Waiblingen | 20:49 | + 4:37 |
| 11. | 496 | Widmann, Elke | 1965 | GER | VfL Waiblingen | 20:56 | + 4:44 |
Seniorinnen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Lang, Tanja | 1971 | GER | LG Hohenfels | 18:02 | |
| 2. | 217 | Bammert, Ingrid | 1968 | GER | SV Waldkirch | 20:51 | + 2:49 |
| 3. | 93 | Werner, Sina | 1970 | GER | SG Nußloch | 22:31 | + 4:29 |
| 4. | 219 | Teer, Stefanie | 1963 | GER | SV Waldkirch | 24:23 | + 6:21 |
Seniorinnen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | Schmieder, Sylvia | 1977 | GER | LAG Obere Murg | 18:22 | |
| 2. | 188 | Bauermeister, Daniela | 1979 | GER | LC Rothaus | 18:48 | + 25 |
| 3. | 218 | Eberl, Andrea | 1979 | GER | SV Waldkirch | 19:39 | + 1:16 |
| 4. | 115 | Marx, Tanja | 1977 | GER | LAG Obere Murg | 21:07 | + 2:44 |
Juniorinnen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 296 | Walter, Tabea | 1989 | GER | TSV Gomaringen | 17:17 | |
